Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 18-01-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 25 | 27 |
| G.7 | 274 | 320 | 292 |
| G.6 | 987968068084 | 626550931581 | 335812327064 |
| G.5 | 8416 | 6253 | 7258 |
| G.4 | 07303463746891785998281720017034433 | 46617160343036972667015332985405840 | 73945927225423221111470343464478382 |
| G.3 | 3763853601 | 2873385201 | 9888632735 |
| G.2 | 33601 | 35722 | 28613 |
| G.1 | 95411 | 83626 | 66265 |
| ĐB | 226303 | 624211 | 418236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 3, 3, 6 | 1 | |
| 1 | 1, 6, 7 | 1, 7 | 1, 3 |
| 2 | 0, 2, 5, 6 | 2, 7 | |
| 3 | 3, 8 | 3, 3, 4 | 2, 2, 4, 5, 6 |
| 4 | 0 | 4, 5 | |
| 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 6 | 5, 7, 9 | 4, 5 | |
| 7 | 0, 2, 4, 4, 9 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2, 6 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
XSMT 17-01-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 42 | 76 |
| G.7 | 901 | 091 | 209 |
| G.6 | 751696042900 | 788144548661 | 533368487903 |
| G.5 | 1006 | 6266 | 3789 |
| G.4 | 58994205193072555703965369937740255 | 46418221907512639053660383555462423 | 23129798413437209399588881827310167 |
| G.3 | 0849578827 | 3517476195 | 6368816529 |
| G.2 | 66407 | 01557 | 36582 |
| G.1 | 87941 | 38629 | 07644 |
| ĐB | 444503 | 236692 | 378347 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | 3, 9 | |
| 1 | 6, 9 | 8 | |
| 2 | 5, 7 | 3, 6, 9 | 9, 9 |
| 3 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1, 4, 7, 8 |
| 5 | 5 | 3, 4, 4, 7 | |
| 6 | 1, 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 4 | 2, 3, 6 |
| 8 | 1 | 2, 8, 8, 9 | |
| 9 | 4, 5 | 0, 1, 2, 5 | 9 |
XSMT 16-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 473413934125 | 495052936946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909912571963672645646988338701519 | 30663674213850250495974753198140177 |
| G.3 | 3433089732 | 1865660151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 0, 2, 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 5, 5 | 5, 6 |
| 5 | 7, 7 | 0, 1, 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 1, 7 |
| 9 | 3, 8 | 3, 5 |
XSMT 15-01-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 92 | 89 |
| G.7 | 389 | 674 | 034 |
| G.6 | 839665782062 | 072563707872 | 678323944756 |
| G.5 | 7603 | 7091 | 6894 |
| G.4 | 94247554011236368144107527818633479 | 89699123034839116784746251882755870 | 16788615708112324059743034292061085 |
| G.3 | 2403263256 | 3251175281 | 6230305559 |
| G.2 | 44477 | 71550 | 35834 |
| G.1 | 88864 | 27772 | 78683 |
| ĐB | 174594 | 118336 | 130781 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 3 | 3, 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5, 5, 7 | 0, 3 | |
| 3 | 2 | 6 | 4, 4 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2, 6 | 0 | 6, 9, 9 |
| 6 | 2, 3, 4 | ||
| 7 | 7, 8, 9 | 0, 0, 2, 2, 4 | 0 |
| 8 | 6, 8, 9 | 1, 4 | 1, 3, 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 4, 6 | 1, 1, 2, 9 | 4, 4 |
XSMT 14-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 297460226651 | 977421980454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079891878910680598557600108851414 | 81666122091060740411911491710253891 |
| G.3 | 0050443301 | 2637913701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 1, 9 |
| 2 | 2, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 6, 6, 8, 8, 9 |
| 7 | 4, 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 7, 8, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 8 |
XSMT 13-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 199844057395 | 591100969552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992291869668928528571896928475197 | 63432478403878957680534989741767809 |
| G.3 | 2740938406 | 3526269002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 2, 3, 5, 9 |
| 1 | 5, 9 | 1, 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4, 6, 9, 9 | 0, 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 5, 7, 8, 9 | 3, 6, 8 |
XSMT 12-01-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 06 |
| G.7 | 769 | 158 |
| G.6 | 987594761087 | 503026789339 |
| G.5 | 3219 | 1499 |
| G.4 | 71150953259035771175619485433411464 | 90080886513959353195867863660792213 |
| G.3 | 1444665378 | 5690612226 |
| G.2 | 04957 | 11152 |
| G.1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6, 6, 7, 7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 9 |
| 4 | 1, 6, 8 | |
| 5 | 0, 7, 7 | 1, 2, 8 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 5, 5, 6, 8 | 8 |
| 8 | 7 | 0, 2, 6 |
| 9 | 3, 5, 9 |
XSMT 11-01-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 37 | 23 |
| G.7 | 460 | 993 | 674 |
| G.6 | 185704990098 | 929908758511 | 655018396750 |
| G.5 | 7984 | 8551 | 9716 |
| G.4 | 65741946738517699326232354742379677 | 05661008128768524796885923809660001 | 60044181604778992680162006837544740 |
| G.3 | 5528410890 | 6441792083 | 6139046164 |
| G.2 | 39064 | 27441 | 70447 |
| G.1 | 78884 | 15456 | 80242 |
| ĐB | 672315 | 935846 | 723063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 1, 2, 7 | 6 |
| 2 | 3, 5, 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 7 | 1, 6 | 0, 0 |
| 6 | 0, 4 | 1 | 0, 3, 4 |
| 7 | 3, 6, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 4, 4, 4 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 0, 8, 9 | 2, 3, 6, 6, 9 | 0 |
XSMT 10-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 421346123139 | 109287857643 | 668632744423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228749875905695219829911845318311 | 53654602300993444593399948541942066 | 43834900014794374847543117585292278 |
| G.3 | 2733524502 | 8621270639 | 9693750628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1, 2, 3, 9 | 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 9 | 1, 3, 8 |
| 3 | 0, 3, 5, 9 | 0, 2, 4, 9 | 4, 4, 7, 7, 7, 8 |
| 4 | 3 | 3, 7 | |
| 5 | 3, 6 | 4 | 2 |
| 6 | 0, 1, 8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4, 8 | |
| 8 | 7 | 5, 8 | 6 |
| 9 | 1 | 2, 3, 4 | 9 |
XSMT 09-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 264459717163 | 572599095999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397650265568975138402744321836234 | 48618801421607551576078782661992403 |
| G.3 | 1683349206 | 7438463071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
XSMT 08-01-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 65 | 13 |
| G.7 | 170 | 838 | 803 |
| G.6 | 393982855984 | 552148517666 | 223817254415 |
| G.5 | 1290 | 1206 | 2379 |
| G.4 | 21982135590936202717794688912704827 | 59137818343779747267393703588554877 | 95021789099637382684527694159116056 |
| G.3 | 0238157486 | 2966058483 | 7451724250 |
| G.2 | 05504 | 64957 | 51776 |
| G.1 | 60473 | 74700 | 36323 |
| ĐB | 278562 | 634834 | 585484 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 6 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 7, 7 | 1 | 1, 3, 5 |
| 3 | 9 | 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 9 | 1, 7 | 0, 6 |
| 6 | 2, 2, 3, 8 | 0, 5, 6, 7 | 9 |
| 7 | 0, 3 | 0, 7 | 3, 6, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5 | 4, 4 |
| 9 | 0 | 7 | 1 |
XSMT 07-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 046328768084 | 044099377105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279005125427675998365646424226811 | 82796884516583377339102520804105535 |
| G.3 | 8769810592 | 6084365029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 9 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 0, 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 7 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4 | 1 |
| 7 | 6, 6, 9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2, 8, 8 | 6 |
XSMT 06-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 597133800403 | 183439148497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091074869309991392435245507132752 | 87337313482397848002670212846597409 |
| G.3 | 9404252728 | 7708454491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4, 8 | 0, 1 |
| 3 | 2 | 3, 4, 7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 1, 3 | 4, 8 |
| 8 | 0, 6 | 4 |
| 9 | 1, 2, 2, 3, 9 | 1, 7 |
XSMT 05-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 111501337928 | 836107679651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535516901975919702333176351690010 | 84297849496717380289597297404979725 |
| G.3 | 8640420085 | 1059114179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 3, 6 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 8, 9 | 5, 9 |
| 3 | 3, 5 | 0, 0 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 0 | 1, 7 |
XSMT 04-01-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 27 | 81 |
| G.7 | 451 | 942 | 753 |
| G.6 | 702002868016 | 709811889957 | 222769150195 |
| G.5 | 2166 | 2984 | 5364 |
| G.4 | 70272236965145218361054545978312309 | 73304807706445362693187896808154978 | 98256327404977070720469822547125760 |
| G.3 | 3459683917 | 5852179545 | 9030354685 |
| G.2 | 93034 | 28172 | 55725 |
| G.1 | 07665 | 36948 | 29811 |
| ĐB | 840504 | 631267 | 528264 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 3 |
| 1 | 6, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 0 | 1, 7 | 0, 5, 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 5 | 1, 2, 4 | 3, 7 | 3, 6 |
| 6 | 1, 5, 6 | 7 | 0, 4, 4 |
| 7 | 2, 8 | 0, 2, 8 | 0, 1 |
| 8 | 3, 6 | 1, 4, 8, 9 | 1, 2, 5 |
| 9 | 6, 6 | 3, 8 | 5 |
XSMT 03-01-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 90 | 06 |
| G.7 | 072 | 976 | 423 |
| G.6 | 511413096672 | 985363257200 | 994003195983 |
| G.5 | 2347 | 7026 | 7391 |
| G.4 | 17743322148811511710009123877932010 | 30549106517286646500521226517349693 | 65790197084059286308394122452413015 |
| G.3 | 6033313963 | 0807521532 | 8482941266 |
| G.2 | 79277 | 82629 | 23616 |
| G.1 | 45240 | 06280 | 67668 |
| ĐB | 980053 | 907776 | 176444 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 0 | 6, 8, 8 |
| 1 | 0, 0, 2, 4, 4, 5 | 2, 5, 6, 9 | |
| 2 | 2, 5, 6, 9 | 3, 4, 9 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 0, 4 |
| 5 | 3 | 1, 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 2, 2, 7, 9 | 3, 5, 6, 6 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0, 3 | 0, 1, 2 |
XSMT 02-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 75 |
| G.7 | 429 | 209 |
| G.6 | 385638819184 | 200086918874 |
| G.5 | 7730 | 4771 |
| G.4 | 05884476355249218337266327021766700 | 57365784630113146198334464600644593 |
| G.3 | 9078673923 | 7028624769 |
| G.2 | 06327 | 41743 |
| G.1 | 90154 | 31826 |
| ĐB | 353056 | 370468 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 6, 9 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4, 7, 9 | 6 |
| 3 | 0, 2, 5, 7 | 1 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 6, 6 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 1, 4, 4, 6 | 6 |
| 9 | 2 | 1, 3, 8 |
XSMT 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 909849680576 | 589702764366 | 002481849957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304116379522141583478013491275918 | 68521419615312866016104166475740595 | 05241980175424502613050127485840446 |
| G.3 | 9934206896 | 3998688431 | 1338403096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 6, 6, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 8, 8 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 4, 4 |
| 9 | 6, 8, 8 | 5, 7 | 6, 8 |
XSMT 30-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 186562367790 | 027923139237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106735509796104063768454158748094 | 47079266971360319796195166022817875 |
| G.3 | 4378354386 | 7605198907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 7 |
| 1 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 9 | 5, 9, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4, 5 | 6, 7 |
XSMT 29-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 264015995400 | 335073977949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997947377906343189210698771962137 | 83239248805246695877205376935614381 |
| G.3 | 4239250884 | 0825547623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 7 |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 7, 8 | 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 1, 7 | 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6 | |
| 6 | 3, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4, 9 | 0, 1 |
| 9 | 2, 5, 5, 7, 9 | 7 |
XSMT 28-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 46 | 57 |
| G.7 | 267 | 280 | 345 |
| G.6 | 423311442719 | 913615719282 | 849383442011 |
| G.5 | 5664 | 9167 | 5224 |
| G.4 | 83363897339670741439834986115903898 | 30620571081011622870605478858052183 | 82913214463622078459304879439650754 |
| G.3 | 4750836094 | 7082065052 | 4450463394 |
| G.2 | 96798 | 02336 | 94904 |
| G.1 | 07367 | 20657 | 44409 |
| ĐB | 936096 | 109059 | 855979 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 8 | 4, 4, 9 |
| 1 | 9 | 6 | 1, 3 |
| 2 | 0, 0 | 0, 4 | |
| 3 | 3, 3, 9 | 6, 6 | |
| 4 | 4 | 6, 7 | 4, 5, 6 |
| 5 | 9 | 2, 7, 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 3, 4, 7, 7 | 7 | |
| 7 | 1 | 0, 1 | 9 |
| 8 | 0, 0, 2, 3 | 7 | |
| 9 | 4, 6, 8, 8, 8 | 3, 4, 6 |
XSMT 27-12-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 38 | 82 |
| G.7 | 707 | 025 | 921 |
| G.6 | 768606938761 | 192488373648 | 565290040415 |
| G.5 | 7294 | 3671 | 7445 |
| G.4 | 37415492253507004859569379645663791 | 86601108436185730091594635228027730 | 31241031481461103268365859802939862 |
| G.3 | 2881133891 | 2458022237 | 7737312316 |
| G.2 | 93908 | 08995 | 37997 |
| G.1 | 35936 | 11343 | 33216 |
| ĐB | 004488 | 133013 | 788319 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2025
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8 | 1 | 4 |
| 1 | 1, 5 | 3 | 1, 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 5 | 4, 5 | 1, 9 |
| 3 | 6, 7 | 0, 7, 7, 8 | |
| 4 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 6, 9 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 2, 8 |
| 7 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 6, 8 | 0, 0 | 2, 5 |
| 9 | 1, 1, 3, 4 | 1, 5 | 7 |
XSMT 26-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 01 |
| G.7 | 312 | 346 |
| G.6 | 192626331447 | 526184890214 |
| G.5 | 4345 | 0162 |
| G.4 | 29169297920359031022641690571640156 | 02121643730909072235151772937917462 |
| G.3 | 4458880982 | 0260678542 |
| G.2 | 63537 | 86256 |
| G.1 | 20890 | 38976 |
| ĐB | 520628 | 777236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | |
| 1 | 2, 6 | 4 |
| 2 | 2, 6, 8 | 1 |
| 3 | 3, 7, 7 | 5, 6 |
| 4 | 5, 7 | 2, 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 9, 9 | 1, 2, 2 |
| 7 | 3, 6, 7, 9 | |
| 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 0, 0, 2 | 0 |
XSMT 25-12-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 18 | 94 |
| G.7 | 548 | 691 | 596 |
| G.6 | 265083538910 | 018160219145 | 610520601237 |
| G.5 | 6009 | 1381 | 5865 |
| G.4 | 21278800056621101907201184302270209 | 52634873514695880681337800995577307 | 03793970159858831540960179237357856 |
| G.3 | 7862210021 | 4636663138 | 3237311456 |
| G.2 | 48283 | 42491 | 99775 |
| G.1 | 49588 | 22856 | 04489 |
| ĐB | 745704 | 136266 | 902555 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2025
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7, 9, 9 | 7 | 5 |
| 1 | 0, 1, 8 | 8 | 5, 7 |
| 2 | 1, 2, 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 7 |
| 4 | 8 | 5 | 0 |
| 5 | 0, 3 | 1, 5, 6, 8 | 5, 6, 6 |
| 6 | 6, 6 | 0, 5 | |
| 7 | 8 | 3, 3, 5 | |
| 8 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1 | 8, 9 |
| 9 | 1, 1 | 3, 4, 6 |
XSMT 24-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 481771630534 | 514691692859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976769978952033716284155090898267 | 70035405260859879536409547899087543 |
| G.3 | 2810713038 | 5415104951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
