Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 17-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 98 | 10 |
| G.7 | 336 | 388 | 677 |
| G.6 | 091781710577 | 179418087629 | 657578138030 |
| G.5 | 7007 | 0573 | 9625 |
| G.4 | 88888748023034058425530795970229539 | 34267793077216507455350341420336341 | 74585446960946908132144438854159019 |
| G.3 | 6793480620 | 3720369440 | 5109558722 |
| G.2 | 25255 | 10067 | 73984 |
| G.1 | 06296 | 10529 | 87273 |
| ĐB | 182693 | 609459 | 980950 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 | 3, 3, 7, 8 | |
| 1 | 7 | 0, 3, 9 | |
| 2 | 0, 4, 5 | 9, 9 | 2, 5 |
| 3 | 4, 6, 9 | 4 | 0, 2 |
| 4 | 0 | 0, 1 | 1, 3 |
| 5 | 5 | 5, 9 | 0 |
| 6 | 5, 7, 7 | 9 | |
| 7 | 1, 7, 9 | 3 | 3, 5, 7 |
| 8 | 8 | 8 | 4, 5 |
| 9 | 3, 6 | 4, 8 | 5, 6 |
XSMN 16-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 73 | 13 |
| G.7 | 426 | 321 | 150 |
| G.6 | 114241670095 | 758687685316 | 946197667162 |
| G.5 | 2169 | 0752 | 1489 |
| G.4 | 79607333203922640616986436086442851 | 74865080822437072868086908738752028 | 85346645654892461305143680699504311 |
| G.3 | 8687732622 | 5774595446 | 6792121293 |
| G.2 | 38181 | 12764 | 30732 |
| G.1 | 04475 | 23669 | 41635 |
| ĐB | 087069 | 616205 | 525515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-3-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | 1, 3, 5 |
| 2 | 0, 2, 6, 6 | 1, 8 | 1, 4 |
| 3 | 2, 5 | ||
| 4 | 2, 3 | 5, 6 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 4, 7, 9, 9 | 4, 5, 8, 8, 9 | 1, 2, 5, 6, 8 |
| 7 | 5, 7 | 0, 3 | |
| 8 | 1 | 2, 6, 7 | 9 |
| 9 | 5 | 0 | 3, 5 |
XSMN 15-03-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 21 | 92 |
| G.7 | 979 | 821 | 107 |
| G.6 | 610504783657 | 809209927886 | 211501002662 |
| G.5 | 7292 | 0416 | 1992 |
| G.4 | 98637130767160726658363151131241257 | 33849108522179774696996080877881404 | 54906334375919895556814438618651646 |
| G.3 | 9565622250 | 8826299903 | 9034011227 |
| G.2 | 60553 | 23980 | 66309 |
| G.1 | 78674 | 64397 | 86546 |
| ĐB | 861235 | 441767 | 327936 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-3-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 3, 4, 8 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 2, 5 | 6 | 5 |
| 2 | 1, 1 | 7 | |
| 3 | 5, 7 | 6, 7 | |
| 4 | 9 | 9 | 0, 3, 6, 6 |
| 5 | 0, 3, 6, 7, 7, 8 | 2 | 6 |
| 6 | 2, 7 | 2 | |
| 7 | 4, 6, 8, 9 | 8 | |
| 8 | 0, 6 | 6 | |
| 9 | 2 | 2, 2, 6, 7, 7 | 2, 2, 8 |
XSMN 14-03-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 06 | 19 | 91 |
| G.7 | 380 | 926 | 924 | 063 |
| G.6 | 375179795974 | 352387005840 | 679813469983 | 224828273934 |
| G.5 | 5014 | 6870 | 7639 | 6867 |
| G.4 | 89724954538048383748640754922883723 | 53476273347166768938130302564405762 | 63319158365027324697715915575797624 | 54097332008853721265719125462587852 |
| G.3 | 4765946289 | 7815737232 | 1860717899 | 1458016092 |
| G.2 | 73245 | 83033 | 78274 | 59586 |
| G.1 | 39346 | 18027 | 73842 | 51024 |
| ĐB | 647735 | 137568 | 878247 | 224652 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-3-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 7 | 0 | |
| 1 | 4, 7 | 9, 9 | 2 | |
| 2 | 3, 4, 8 | 3, 6, 7 | 4, 4 | 4, 5, 7 |
| 3 | 5 | 0, 2, 3, 4, 8 | 6, 9 | 4, 7 |
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 4 | 2, 6, 7 | 8 |
| 5 | 1, 3, 9 | 7 | 7 | 2, 2 |
| 6 | 2, 7, 8 | 3, 5, 7 | ||
| 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 | 3, 4 | |
| 8 | 0, 3, 9 | 3 | 0, 6 | |
| 9 | 1, 7, 8, 9 | 1, 2, 7 |
XSMN 13-03-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 30 | 43 |
| G.7 | 410 | 352 | 023 |
| G.6 | 349627325701 | 766531630879 | 572702894780 |
| G.5 | 9874 | 3912 | 7949 |
| G.4 | 72940962651629995038884126859273503 | 53333148958743783053019297559518088 | 29950787099219132236848089227318992 |
| G.3 | 0410029891 | 4932191323 | 0312648990 |
| G.2 | 03543 | 46101 | 77026 |
| G.1 | 79595 | 55903 | 63514 |
| ĐB | 484908 | 042019 | 335488 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-3-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 8 | 1, 3 | 8, 9 |
| 1 | 0, 2 | 2, 9 | 4 |
| 2 | 1, 3, 9 | 3, 6, 6, 7 | |
| 3 | 2, 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 4 | 0, 3, 8 | 3, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 0 | |
| 6 | 5 | 3, 5 | |
| 7 | 4 | 9 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 8, 9 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6, 9 | 5, 5 | 0, 1, 2 |
XSMN 12-03-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 05 | 44 |
| G.7 | 496 | 145 | 492 |
| G.6 | 630532743216 | 855300509695 | 786167009422 |
| G.5 | 7547 | 0790 | 4884 |
| G.4 | 42369247260183275432290642775680066 | 25364081071060417871341041795072022 | 17389897851792009389875856523654318 |
| G.3 | 2880245236 | 6275462853 | 5960710134 |
| G.2 | 86386 | 36625 | 22145 |
| G.1 | 48635 | 80221 | 01084 |
| ĐB | 984983 | 533196 | 278802 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-3-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 4, 4, 5, 7 | 0, 2, 7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6, 7 | 1, 2, 5 | 0, 2 |
| 3 | 2, 2, 5, 6 | 4, 6 | |
| 4 | 7 | 5 | 4, 5 |
| 5 | 6 | 0, 0, 3, 3, 4 | |
| 6 | 4, 6, 9 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3, 6 | 4, 4, 5, 5, 9, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 5, 6 | 2 |
XSMN 11-03-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 666938928335 | 256603148916 | 790148181470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469989442694703006258335499710664 | 74087667095445155627496843228921525 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G.3 | 7067455637 | 7076839152 | 1875693139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-3-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9 | 1, 5 |
| 1 | 4, 5, 6 | 3, 6, 8, 8, 8 | |
| 2 | 3, 5, 5 | 3, 5, 7 | 3, 5, 9 |
| 3 | 3, 5, 7 | 2, 9 | |
| 4 | 4, 7 | 5 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6 | 0, 6, 9 | |
| 6 | 4, 9, 9 | 6, 8 | |
| 7 | 2, 4, 7 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 2, 7 | 7 |
XSMN 10-03-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 11 | 37 |
| G.7 | 377 | 245 | 583 |
| G.6 | 031973591747 | 367740523872 | 579208163796 |
| G.5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G.4 | 60355580973266917608732594337276404 | 13405469897432140162612226012029158 | 01399375830561391328341012465948594 |
| G.3 | 5084075700 | 5627448305 | 8729839119 |
| G.2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-3-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 5, 5, 7, 8 | 1 |
| 1 | 9 | 1 | 3, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 2 | 8, 8 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 0, 7 | 5 | |
| 5 | 5, 5, 7, 9, 9 | 2, 8 | 9, 9 |
| 6 | 9 | 2, 4, 8 | |
| 7 | 2, 7 | 2, 4, 7 | 4 |
| 8 | 8 | 9 | 3, 3 |
| 9 | 1, 3, 7 | 2, 4, 6, 8, 9 |
XSMN 09-03-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 90 | 58 |
| G.7 | 622 | 572 | 373 |
| G.6 | 942434438520 | 821593978996 | 574606210819 |
| G.5 | 5381 | 2033 | 6631 |
| G.4 | 46345166570178203977328942622988621 | 24724016425718649569312942435109591 | 68708988377668355393708556257289214 |
| G.3 | 2044394251 | 6697811727 | 2988111223 |
| G.2 | 01200 | 01435 | 10605 |
| G.1 | 09424 | 69167 | 57647 |
| ĐB | 686789 | 348827 | 808467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-3-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 8 | |
| 1 | 5 | 4, 9 | |
| 2 | 0, 1, 2, 4, 4, 9 | 4, 7, 7 | 1, 3 |
| 3 | 3, 5 | 1, 7 | |
| 4 | 3, 3, 5 | 2 | 6, 7 |
| 5 | 1, 7 | 1 | 5, 8 |
| 6 | 7, 9 | 7 | |
| 7 | 7 | 2, 8 | 2, 3 |
| 8 | 1, 2, 9 | 6 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6, 7 | 3 |
XSMN 08-03-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 98 | 98 |
| G.7 | 604 | 470 | 600 |
| G.6 | 370047823956 | 081239715818 | 048195192039 |
| G.5 | 4748 | 8991 | 2493 |
| G.4 | 54553654389601954562493492642962387 | 00659905661960671673248187134497627 | 93091813053314256602446412385336571 |
| G.3 | 8200787011 | 8200173163 | 3995972222 |
| G.2 | 01085 | 42815 | 18164 |
| G.1 | 01142 | 11109 | 99669 |
| ĐB | 717274 | 322515 | 394704 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-3-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 | 1, 6, 9 | 0, 2, 4, 5 |
| 1 | 1, 9 | 2, 5, 5, 8, 8 | 9 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 2, 6, 8, 9 | 4 | 1, 2 |
| 5 | 3, 6 | 9 | 3, 9 |
| 6 | 2 | 3, 6 | 4, 9 |
| 7 | 4 | 0, 1, 3 | 1 |
| 8 | 2, 5, 7 | 1 | |
| 9 | 1, 8 | 1, 3, 8 |
XSMN 07-03-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 83 | 27 | 45 |
| G.7 | 740 | 809 | 778 | 028 |
| G.6 | 055645813412 | 355596624704 | 598999921182 | 722422315396 |
| G.5 | 3055 | 1074 | 1502 | 0043 |
| G.4 | 12436790144301975395661114649518046 | 19355223405816479586156516558687923 | 41791543284795226670050054974144489 | 44079035664248074918406302824998242 |
| G.3 | 3409176419 | 6354860833 | 7739996726 | 9130823368 |
| G.2 | 29202 | 48644 | 18235 | 35472 |
| G.1 | 46583 | 15412 | 67663 | 66115 |
| ĐB | 843300 | 385752 | 885734 | 639526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-3-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 4, 9 | 2, 5 | 8 |
| 1 | 1, 2, 4, 9, 9 | 2 | 5, 8 | |
| 2 | 3 | 6, 7, 8 | 4, 6, 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 4, 5 | 0, 1 |
| 4 | 0, 6, 9 | 0, 4, 8 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
| 5 | 5, 6 | 1, 2, 5, 5 | 2 | |
| 6 | 2, 4 | 3 | 6, 8 | |
| 7 | 4 | 0, 8 | 2, 9 | |
| 8 | 1, 3 | 3, 6, 6 | 2, 9, 9 | 0 |
| 9 | 1, 5, 5 | 1, 2, 9 | 6 |
XSMN 06-03-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 45 | 60 |
| G.7 | 962 | 027 | 419 |
| G.6 | 039482725797 | 406373683466 | 677836712952 |
| G.5 | 5082 | 7683 | 5198 |
| G.4 | 14965479455533576429722514427801812 | 68612743140123331025129864993639032 | 96239657817060505747256707777097136 |
| G.3 | 7876096129 | 4722181308 | 1026032590 |
| G.2 | 27829 | 67338 | 10330 |
| G.1 | 34823 | 41796 | 27863 |
| ĐB | 871999 | 696030 | 462757 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | |
| 1 | 2 | 2, 4 | 9 |
| 2 | 3, 9, 9, 9 | 1, 5, 7 | |
| 3 | 1, 5 | 0, 2, 3, 6, 8 | 0, 6, 9 |
| 4 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 2, 7 | |
| 6 | 0, 2, 5 | 3, 6, 8 | 0, 0, 3 |
| 7 | 2, 8 | 0, 0, 1, 8 | |
| 8 | 2 | 3, 6 | 1 |
| 9 | 4, 7, 9 | 6 | 0, 8 |
XSMN 05-03-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 38 | 11 |
| G.7 | 980 | 788 | 085 |
| G.6 | 563846424489 | 613156749954 | 381528350604 |
| G.5 | 8751 | 6782 | 4580 |
| G.4 | 20087366500475255207774733084897011 | 78330691389569842960066027509313887 | 41560458779106423269614843792562433 |
| G.3 | 5043773555 | 5772575304 | 2808044632 |
| G.2 | 25390 | 83767 | 10279 |
| G.1 | 42041 | 90403 | 70602 |
| ĐB | 728003 | 209734 | 576705 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-3-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 2, 3, 4 | 2, 4, 5 |
| 1 | 1 | 1, 5 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 7, 8 | 0, 1, 4, 8, 8 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 0, 1, 2, 5 | 4 | |
| 6 | 0, 7 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 0, 3 | 4 | 7, 9 |
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 7, 8 | 0, 0, 4, 5 |
| 9 | 0 | 3, 8 |
XSMN 04-03-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 61 | 35 |
| G.7 | 277 | 483 | 324 |
| G.6 | 247411919656 | 979341993440 | 321601617007 |
| G.5 | 4939 | 8912 | 0697 |
| G.4 | 47166356218779464284367710747090557 | 20374220040687156055998284051284682 | 88133062491839855612594836577330558 |
| G.3 | 5412205947 | 8452367338 | 3800722633 |
| G.2 | 88226 | 93193 | 70222 |
| G.1 | 20113 | 38170 | 32065 |
| ĐB | 797098 | 064235 | 972486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-3-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7, 7 | |
| 1 | 1, 3 | 2, 2 | 2, 6 |
| 2 | 1, 2, 6 | 3, 8 | 2, 4 |
| 3 | 9 | 5, 8 | 3, 3, 5 |
| 4 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | 6, 7 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 1 | 1, 5 |
| 7 | 0, 1, 4, 7 | 0, 1, 4 | 3 |
| 8 | 4 | 2, 3 | 3, 6 |
| 9 | 1, 4, 8 | 3, 3, 9 | 7, 8 |
XSMN 03-03-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 656318079909 | 867463354428 | 905079323606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707317310687476182639506001055336 | 49623584234447355467324691262312255 | 36475881229374955205947737300467369 |
| G.3 | 7363269832 | 3550684400 | 2910204474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-3-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 7, 9 | 0, 6 | 2, 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 1 | 5 | |
| 2 | 3, 3, 3, 5, 8 | 2, 8 | |
| 3 | 1, 2, 2, 6 | 2, 5 | 2 |
| 4 | 1 | 7, 9 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 0, 5 | 0 |
| 6 | 3, 7 | 7, 9 | 1, 9 |
| 7 | 4 | 3, 4, 4, 6 | 3, 4, 5, 5, 8 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
XSMN 02-03-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 49 | 38 |
| G.7 | 083 | 093 | 945 |
| G.6 | 803758693628 | 545264697717 | 310445142937 |
| G.5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.4 | 69809063223997454820048754647161439 | 48178431992980720667415220602560175 | 40070414461129950445706581450746630 |
| G.3 | 6118933633 | 6829044725 | 8095729388 |
| G.2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G.1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-3-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 | 4, 7 |
| 1 | 7 | 4, 9 | |
| 2 | 0, 2, 7, 8 | 2, 5, 5 | |
| 3 | 3, 4, 7, 9 | 0, 7, 8 | |
| 4 | 7, 7 | 9 | 5, 5, 6 |
| 5 | 2, 2 | 7, 8 | |
| 6 | 9 | 2, 7, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | 5, 8 | 0, 1 |
| 8 | 3, 9 | 7 | 1, 7, 8 |
| 9 | 7 | 0, 3, 8, 9 | 9 |
XSMN 01-03-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 15 | 02 |
| G.7 | 728 | 747 | 315 |
| G.6 | 082072156476 | 151677428030 | 087564772824 |
| G.5 | 1371 | 1836 | 3273 |
| G.4 | 04852969989662559600762717938995622 | 65781155462583923093701968670058309 | 57758160159251498779644742541418310 |
| G.3 | 0954345962 | 0961915745 | 2409614693 |
| G.2 | 82312 | 02700 | 20838 |
| G.1 | 61589 | 27127 | 62714 |
| ĐB | 124254 | 549308 | 578627 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 0, 8, 9 | 2 |
| 1 | 1, 2, 5 | 5, 6, 9 | 0, 4, 4, 4, 5, 5 |
| 2 | 0, 2, 5, 8 | 7 | 4, 7 |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 3 | 2, 5, 6, 7 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1, 1, 6 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
| 8 | 9, 9 | 1 | |
| 9 | 8 | 3, 6 | 3, 6 |
XSMN 28-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 17 | 39 | 91 |
| G.7 | 507 | 217 | 905 | 208 |
| G.6 | 738726390877 | 265127435179 | 670490267216 | 560747500723 |
| G.5 | 8571 | 7389 | 8943 | 6348 |
| G.4 | 79781466243615870135247379920532465 | 99964189214492708058422993554624633 | 34199093594919079656446863004376337 | 96533450744108165803138483816853068 |
| G.3 | 2370532087 | 8774889320 | 1403538071 | 0104930680 |
| G.2 | 65724 | 37763 | 20432 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 24593 | 90537 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 681039 | 782506 | 850371 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 4, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 7, 7 | 6 | 5 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 0, 1, 7 | 6 | 3, 3 |
| 3 | 5, 7, 9 | 3, 9 | 2, 5, 7, 7, 9 | 3 |
| 4 | 3, 6, 8 | 3, 3 | 8, 8, 9 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 1, 8 | 6, 9 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 7 | 1, 7 | 9 | 1 | 1, 4 |
| 8 | 1, 7, 7 | 9 | 6 | 0, 1 |
| 9 | 3, 9 | 0, 9 | 1 |
XSMN 27-02-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 90 | 22 |
| G.7 | 163 | 536 | 083 |
| G.6 | 238265973670 | 388030948018 | 409117486009 |
| G.5 | 0498 | 6496 | 5539 |
| G.4 | 04157241889845037908635003111416463 | 21554444230103401245514750643329205 | 78751159740084863010535569379028082 |
| G.3 | 6454898259 | 7618786076 | 8658398845 |
| G.2 | 48682 | 78246 | 66611 |
| G.1 | 50921 | 84184 | 31813 |
| ĐB | 332996 | 274039 | 100227 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 5 | 9 |
| 1 | 4 | 8 | 0, 1, 3 |
| 2 | 1, 5 | 3 | 2, 7 |
| 3 | 3, 4, 6, 9 | 9 | |
| 4 | 8 | 5, 6 | 5, 8, 8 |
| 5 | 0, 7, 9 | 4 | 1, 6 |
| 6 | 3, 3 | ||
| 7 | 0 | 5, 6 | 4 |
| 8 | 2, 2, 8 | 0, 4, 7 | 2, 3, 3 |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 4, 6 | 0, 1 |
XSMN 26-02-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 67 | 01 |
| G.7 | 663 | 248 | 773 |
| G.6 | 363059316624 | 998676572945 | 902273320352 |
| G.5 | 8976 | 1445 | 2003 |
| G.4 | 04504928159097864394733077547244913 | 72742304018629618815958145200054853 | 85808399545940557045506179133474019 |
| G.3 | 5300587093 | 7987605913 | 6702815846 |
| G.2 | 83421 | 35353 | 86549 |
| G.1 | 56690 | 84911 | 96710 |
| ĐB | 082226 | 550102 | 557006 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 0, 1, 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 5, 5, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 3, 3, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 2, 6, 8 | 6 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 0, 3, 4 | 6 |
XSMN 25-02-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 30 | 45 |
| G.7 | 058 | 929 | 956 |
| G.6 | 664291974610 | 074813593123 | 719285738397 |
| G.5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| G.4 | 48890483365884811235392690321350686 | 51196005534376847439369422964156070 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G.3 | 5962264450 | 4894503233 | 6428651043 |
| G.2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| G.1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| ĐB | 630738 | 222731 | 046969 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
