Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 64 | 67 |
G.7 | 627 | 643 | 284 |
G.6 | 413494740536 | 281677222183 | 738969140277 |
G.5 | 1065 | 8311 | 1857 |
G.4 | 38758031721331795880426947375955009 | 33451953345155021008832039222113641 | 71529514467390925121037600944860238 |
G.3 | 2835425070 | 3944429812 | 3568454124 |
G.2 | 50883 | 15304 | 76408 |
G.1 | 34368 | 91911 | 42009 |
ĐB | 055750 | 252073 | 554806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3, 4, 8 | 6, 8, 9, 9 |
1 | 0, 7 | 1, 1, 2, 6 | 4 |
2 | 7 | 1, 2 | 1, 4, 9 |
3 | 4, 6 | 4 | 8 |
4 | 1, 3, 4 | 6, 8 | |
5 | 0, 4, 8, 9 | 0, 1 | 7 |
6 | 5, 8 | 4 | 0, 7 |
7 | 0, 2, 4 | 3 | 7 |
8 | 0, 3 | 3 | 4, 4, 9 |
9 | 4 |
XSMN 26-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 23 | 53 |
G.7 | 337 | 947 | 157 | 262 |
G.6 | 941536419010 | 830317933903 | 328063092996 | 738450698504 |
G.5 | 2457 | 8628 | 9013 | 8514 |
G.4 | 42454979186230329590905349571782633 | 46540731862312970403639799487770488 | 53804535791069339294740105725076836 | 94055033486074420498838287677290077 |
G.3 | 9034006903 | 4755081769 | 1484853408 | 4107854567 |
G.2 | 81368 | 98524 | 55094 | 50714 |
G.1 | 43042 | 55267 | 37980 | 75726 |
ĐB | 670517 | 755438 | 302993 | 902118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 3, 3, 3 | 4, 8, 9 | 4 |
1 | 0, 5, 7, 7, 8 | 0, 3 | 4, 4, 8 | |
2 | 4, 8, 9 | 3 | 6, 8 | |
3 | 3, 4, 7 | 8 | 6 | |
4 | 0, 1, 2 | 0, 7 | 8 | 4, 8 |
5 | 4, 7 | 0 | 0, 7 | 3, 5 |
6 | 5, 8 | 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 7, 8, 9 | 9 | 2, 7, 8 | |
8 | 6, 8 | 0, 0 | 4 | |
9 | 0 | 3 | 3, 3, 4, 4, 6 | 8 |
XSMN 25-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 22 | 73 |
G.7 | 165 | 554 | 962 |
G.6 | 251966574637 | 419352017049 | 860618325397 |
G.5 | 9731 | 8576 | 2106 |
G.4 | 92382773872251006261063093479687804 | 19461685889162507256706297922461225 | 82317948568584925934424197199188492 |
G.3 | 8669135511 | 4155961859 | 0622184643 |
G.2 | 58490 | 64649 | 03822 |
G.1 | 06176 | 50973 | 45727 |
ĐB | 788530 | 262612 | 580226 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 1 | 6, 6 |
1 | 0, 1, 9 | 2 | 7, 9 |
2 | 2, 4, 5, 5, 9 | 1, 2, 6, 7 | |
3 | 0, 1, 7 | 2, 4 | |
4 | 9, 9 | 3, 9 | |
5 | 7 | 4, 6, 9, 9 | 6 |
6 | 1, 5 | 1 | 2 |
7 | 6 | 3, 6 | 3 |
8 | 2, 2, 7 | 8 | |
9 | 0, 1, 6 | 3 | 1, 2, 7 |
XSMN 24-04-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 17 | 59 |
G.7 | 079 | 588 | 778 |
G.6 | 129296259815 | 957337016204 | 907013444196 |
G.5 | 3517 | 0317 | 0238 |
G.4 | 99455636998180805605981438353260735 | 26215462847172524591892751744305669 | 75021164674408277503179935787021601 |
G.3 | 5932087510 | 3861337284 | 7873132633 |
G.2 | 71113 | 42211 | 50165 |
G.1 | 91382 | 15184 | 69163 |
ĐB | 405442 | 844234 | 212140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 4 | 1, 3 |
1 | 0, 3, 5, 7 | 1, 3, 5, 7, 7 | |
2 | 0, 5 | 5 | 1 |
3 | 2, 5 | 4 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 3 | 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3, 5, 7 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 0, 0, 8 |
8 | 2 | 4, 4, 4, 8 | 2 |
9 | 2, 9 | 1 | 3, 6 |
XSMN 23-04-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 65 | 45 |
G.7 | 490 | 043 | 837 |
G.6 | 128902771557 | 834270157340 | 640077844419 |
G.5 | 2892 | 7991 | 9130 |
G.4 | 19177957819223350747829452866182317 | 76787931891614910460201348388621894 | 52044339075931257245551434032491414 |
G.3 | 1106671850 | 2368830507 | 5457982672 |
G.2 | 77913 | 81862 | 04255 |
G.1 | 17107 | 99031 | 53677 |
ĐB | 991647 | 840762 | 243561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0, 7 |
1 | 3, 7 | 5 | 2, 4, 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1, 4 | 0, 7 |
4 | 5, 7, 7 | 0, 2, 3, 9 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 0, 7 | 5 | |
6 | 1, 6 | 0, 2, 2, 5 | 1 |
7 | 7, 7 | 2, 7, 9 | |
8 | 1, 9 | 6, 7, 8, 9 | 4 |
9 | 0, 2 | 1, 4 |
XSMN 22-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 70 | 32 |
G.7 | 665 | 148 | 685 |
G.6 | 953002625490 | 221882726162 | 642885629484 |
G.5 | 5635 | 3963 | 6526 |
G.4 | 70936812103424540668556876939568259 | 45613442868556627843780978304801417 | 52071009284606775157641681578653645 |
G.3 | 1269089153 | 2018054124 | 5127893334 |
G.2 | 51525 | 86121 | 68986 |
G.1 | 80368 | 77684 | 47274 |
ĐB | 021388 | 509386 | 702415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0 | 3, 7, 8 | 5 |
2 | 5 | 1, 4 | 6, 8, 8 |
3 | 0, 5, 6 | 2, 4 | |
4 | 5 | 3, 8, 8 | 5 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 2, 5, 8, 8 | 2, 3, 6 | 2, 7, 8 |
7 | 9 | 0, 2 | 1, 4, 8 |
8 | 7, 8 | 0, 4, 6, 6 | 4, 5, 6, 6 |
9 | 0, 0, 5 | 7 |
XSMN 21-04-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 30 | 49 |
G.7 | 684 | 140 | 866 |
G.6 | 309268393701 | 658980010111 | 892929252008 |
G.5 | 4826 | 7817 | 6182 |
G.4 | 14922902810218350233057147906247376 | 67753823475255283513469293302356476 | 62799548122730092873459716081067006 |
G.3 | 9506456704 | 1762158786 | 3918379606 |
G.2 | 14617 | 21550 | 64389 |
G.1 | 20386 | 59475 | 92063 |
ĐB | 437633 | 055533 | 955525 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 1 | 0, 6, 6, 8 |
1 | 4, 7 | 1, 3, 7 | 0, 2 |
2 | 2, 6 | 1, 3, 9 | 5, 5, 9 |
3 | 3, 3, 9 | 0, 3 | |
4 | 0, 7 | 9 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 2, 4 | 3, 6 | |
7 | 1, 6 | 5, 6 | 1, 3 |
8 | 1, 3, 4, 6 | 6, 9 | 2, 3, 9 |
9 | 2 | 9 |
XSMN 20-04-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 53 | 56 |
G.7 | 698 | 556 | 992 |
G.6 | 250157172511 | 883071335037 | 347057218147 |
G.5 | 5409 | 6209 | 7532 |
G.4 | 23394634426786661124059026759129614 | 78161629031836063803807413701438665 | 42397473407046606519662057561862540 |
G.3 | 7043227200 | 3957338977 | 4596759565 |
G.2 | 68422 | 11166 | 85877 |
G.1 | 04094 | 22444 | 95472 |
ĐB | 258209 | 221550 | 408981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 1, 4, 7 | 4 | 8, 9 |
2 | 2, 4 | 1 | |
3 | 2 | 0, 3, 7 | 2 |
4 | 2 | 1, 4 | 0, 0, 7 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 6 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 7 |
XSMN 19-04-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 00 | 12 | 76 |
G.7 | 514 | 842 | 852 | 209 |
G.6 | 494310646181 | 395234081251 | 563126340475 | 079638380968 |
G.5 | 9419 | 3270 | 4038 | 2301 |
G.4 | 33059178246872596189666247888023707 | 03678338673687060596838665460760664 | 32825398796371857916868422626217810 | 06712386565885485383332251961168380 |
G.3 | 2162504412 | 3623125651 | 4970053308 | 9469551310 |
G.2 | 27108 | 42793 | 48226 | 31880 |
G.1 | 30275 | 87230 | 42074 | 89950 |
ĐB | 353519 | 107402 | 530832 | 255976 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 0, 2, 7, 8 | 0, 8 | 1, 9 |
1 | 2, 4, 9, 9 | 0, 2, 6, 8 | 0, 1, 2 | |
2 | 4, 4, 5, 5 | 5, 6 | 5 | |
3 | 0, 1 | 1, 2, 4, 8 | 8 | |
4 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 9 | 1, 1, 2 | 2 | 0, 4, 6 |
6 | 4 | 4, 6, 7 | 2 | 8 |
7 | 5, 9 | 0, 0, 8 | 4, 5, 9 | 6, 6 |
8 | 0, 1, 9 | 0, 0, 3 | ||
9 | 3, 6 | 5, 6 |
XSMN 18-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 01 | 53 |
G.7 | 589 | 741 | 844 |
G.6 | 529988263259 | 707036700237 | 150926112038 |
G.5 | 8377 | 9344 | 7121 |
G.4 | 23130045515946882114036817663137205 | 91691866586501176869744279871051409 | 17438130677592426936136064683174777 |
G.3 | 6277328059 | 4507306442 | 0209600357 |
G.2 | 84666 | 63464 | 58814 |
G.1 | 72303 | 31756 | 14236 |
ĐB | 316169 | 083295 | 706786 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 1, 9 | 6, 9 |
1 | 4 | 0, 1 | 1, 4 |
2 | 6 | 7 | 1, 4 |
3 | 0, 1 | 7 | 1, 6, 6, 8, 8 |
4 | 1, 2, 4 | 4 | |
5 | 1, 9, 9 | 6, 8 | 3, 7 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 4, 9 | 7 |
7 | 3, 7 | 0, 0, 3 | 7 |
8 | 1, 9 | 6 | |
9 | 9 | 1, 5 | 6 |
XSMN 17-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 63 | 87 |
G.7 | 278 | 166 | 829 |
G.6 | 570963205682 | 315644576237 | 905323365810 |
G.5 | 7640 | 1060 | 5467 |
G.4 | 92960868497328519633784359653324913 | 36229648620497370582439148302732571 | 21257139306000701816256946120730669 |
G.3 | 1249833565 | 0745562126 | 8759403173 |
G.2 | 63620 | 92074 | 09652 |
G.1 | 34407 | 44132 | 02488 |
ĐB | 646269 | 717323 | 697070 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 7, 7 | |
1 | 3 | 4 | 0, 6 |
2 | 0, 0 | 3, 6, 7, 9 | 9 |
3 | 3, 3, 5, 5 | 2, 7 | 0, 6 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 5, 6, 7 | 2, 3, 7 | |
6 | 0, 5, 9 | 0, 2, 3, 6 | 7, 9 |
7 | 8 | 1, 3, 4 | 0, 3 |
8 | 2, 5 | 2 | 7, 8 |
9 | 8 | 4, 4 |
XSMN 16-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 361833384793 | 798862450779 | 241204495332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501258073485019411956542183729399 | 35528084810760555866843817584433295 | 87547666611725023219293802228433836 |
G.3 | 8556308823 | 3583993941 | 9732460049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 0, 5 | |
1 | 1, 8, 8 | 2, 9 | |
2 | 3, 4 | 4, 8 | 4 |
3 | 7, 8, 8 | 9 | 2, 6, 8 |
4 | 9 | 1, 4, 5 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0, 0, 4 | 0 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 1 |
7 | 1, 9 | 5 | |
8 | 1, 1, 8 | 0, 4, 4 | |
9 | 3, 9 | 4, 5, 6 | 2, 5 |
XSMN 15-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 64 | 02 |
G.7 | 522 | 446 | 932 |
G.6 | 764122206209 | 229088330728 | 527449394256 |
G.5 | 5268 | 5100 | 1050 |
G.4 | 74601127773876289283488951572068535 | 58654171038872063197459718500040499 | 87854084955136039055192014636157220 |
G.3 | 5123055881 | 3085391898 | 8792000657 |
G.2 | 42932 | 12214 | 30456 |
G.1 | 25248 | 15659 | 32481 |
ĐB | 162672 | 066771 | 037608 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 0, 0, 3 | 1, 2, 8 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0, 2 | 0, 8 | 0, 0 |
3 | 0, 2, 5 | 3 | 2, 9 |
4 | 1, 8 | 6 | |
5 | 3, 4, 9 | 0, 4, 5, 6, 6, 7 | |
6 | 2, 5, 8 | 4 | 0, 1 |
7 | 2, 7 | 1, 1 | 4 |
8 | 1, 3 | 1 | |
9 | 5 | 0, 7, 8, 9 | 5 |
XSMN 14-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 71 | 12 |
G.7 | 730 | 856 | 639 |
G.6 | 946537766429 | 001533682424 | 833541002899 |
G.5 | 0654 | 9087 | 1660 |
G.4 | 22944332233107084876182659882877462 | 28140730007565692318844677604100349 | 07032804773293727529242904324726252 |
G.3 | 7979570029 | 8255506271 | 6437305072 |
G.2 | 91587 | 52828 | 87474 |
G.1 | 24550 | 91493 | 26749 |
ĐB | 499030 | 846360 | 382771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 5, 8 | 2 | |
2 | 3, 8, 9, 9 | 4, 8 | 9 |
3 | 0, 0 | 2, 5, 7, 9 | |
4 | 4 | 0, 1, 9 | 7, 9 |
5 | 0, 4 | 5, 6, 6 | 2 |
6 | 1, 2, 5, 5 | 0, 7, 8 | 0 |
7 | 0, 6, 6 | 1, 1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 3 | 0, 9 |
XSMN 13-04-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 518013863015 | 768599248343 | 140051466162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766329333710536724513467958778354 | 04851523612563219356700879045702574 | 12442128042317820874710837661470703 |
G.3 | 4893048822 | 1094978796 | 7518043843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 7 | 2 | 0, 3, 4 |
1 | 5 | 6 | 4, 4 |
2 | 2, 4 | 0, 4 | 7 |
3 | 0, 3 | 2 | 9 |
4 | 1, 6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 3, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 6, 7 | 8 |
6 | 6 | 1, 9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2, 4, 8 |
8 | 0, 6, 7 | 5, 7 | 0, 3 |
9 | 4 | 3, 6 |
XSMN 12-04-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 18 | 44 | 82 |
G.7 | 731 | 611 | 079 | 432 |
G.6 | 262860268025 | 565929035928 | 103733830270 | 862799941314 |
G.5 | 8534 | 4063 | 8956 | 9208 |
G.4 | 60236217430462963040064183797973761 | 73374686712031060458939242825897122 | 66063733710747694957090737992442164 | 40735698162916187782046170597263725 |
G.3 | 9456260365 | 5673559498 | 7161057854 | 0141170451 |
G.2 | 73633 | 74869 | 07448 | 80307 |
G.1 | 48454 | 87785 | 88379 | 34080 |
ĐB | 714844 | 339612 | 259054 | 959814 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7, 8 | ||
1 | 8 | 0, 1, 2, 8 | 0 | 1, 4, 4, 6, 7 |
2 | 5, 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 4 | 5, 7 |
3 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 7 | 2, 5 |
4 | 0, 3, 4 | 4, 8 | ||
5 | 4 | 8, 8, 9 | 4, 4, 6, 7 | 1 |
6 | 1, 2, 5 | 3, 9 | 3, 4 | 1 |
7 | 9 | 1, 4 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 | 2 |
8 | 5 | 3 | 0, 2, 2 | |
9 | 2 | 8 | 4 |
XSMN 11-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 37 | 92 |
G.7 | 747 | 738 | 007 |
G.6 | 020443410818 | 288334075638 | 163874123204 |
G.5 | 9954 | 5917 | 0895 |
G.4 | 57620332669614541666068031415273972 | 26966587757966841688568878046560614 | 65175728387820806310401069008111412 |
G.3 | 2131606496 | 9777997524 | 7512315273 |
G.2 | 07414 | 99468 | 47453 |
G.1 | 61041 | 98769 | 53458 |
ĐB | 722182 | 148882 | 299132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 7 | 4, 6, 7, 8 |
1 | 4, 6, 8 | 4, 7 | 0, 2, 2 |
2 | 0 | 4 | 3 |
3 | 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 2, 4 | 3, 8 | |
6 | 6, 6 | 5, 6, 8, 8, 9 | |
7 | 2 | 5, 9 | 3, 5 |
8 | 2 | 2, 3, 7, 8 | 1 |
9 | 6 | 2, 5 |
XSMN 10-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 78 | 35 |
G.7 | 397 | 878 | 102 |
G.6 | 348194268273 | 920383468790 | 370003402441 |
G.5 | 1660 | 2444 | 0826 |
G.4 | 43306141177103414363223505752068434 | 96506632365059702681354727935679550 | 17020136262236240248917097608980849 |
G.3 | 0988846072 | 5989053669 | 4511487260 |
G.2 | 34899 | 53916 | 71799 |
G.1 | 91659 | 99011 | 05919 |
ĐB | 435035 | 029782 | 479767 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3, 6 | 0, 2, 9 |
1 | 7 | 1, 6 | 4, 9 |
2 | 0, 6 | 0, 6, 6 | |
3 | 4, 4, 5 | 6 | 5 |
4 | 4, 6 | 0, 1, 8, 9 | |
5 | 0, 9 | 0, 6 | |
6 | 0, 3 | 9 | 0, 2, 7 |
7 | 2, 3 | 2, 8, 8 | |
8 | 1, 8, 9 | 1, 2 | 9 |
9 | 7, 9 | 0, 0, 7 | 9 |
XSMN 08-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 84 | 21 |
G.7 | 947 | 003 | 038 |
G.6 | 360580245750 | 048649086975 | 557840283958 |
G.5 | 2239 | 2319 | 6018 |
G.4 | 85314486610669798064670166613667851 | 45893964014476213005415713589395295 | 97952991785096007608834529063337792 |
G.3 | 8241188014 | 1908980539 | 6420445510 |
G.2 | 46766 | 00573 | 99853 |
G.1 | 40165 | 09645 | 88823 |
ĐB | 883663 | 665103 | 588389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 3, 3, 5, 8 | 4, 8 |
1 | 1, 4, 4, 6 | 9 | 0, 8 |
2 | 4 | 1, 3, 8 | |
3 | 6, 9 | 9 | 3, 8 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 0, 1 | 2, 2, 3, 8 | |
6 | 1, 3, 4, 5, 6 | 2 | 0 |
7 | 1, 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 4, 6, 9 | 9 | |
9 | 3, 7 | 3, 3, 5 | 2 |
XSMN 07-04-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 86 | 54 |
G.7 | 184 | 169 | 957 |
G.6 | 505317834227 | 034162740387 | 288932783598 |
G.5 | 3293 | 7547 | 6732 |
G.4 | 20566915147911703544039288115669628 | 90177665543944810305339016484248786 | 63460963641729071563439167093623725 |
G.3 | 9672215849 | 5491879466 | 8625170329 |
G.2 | 45160 | 83127 | 76834 |
G.1 | 17193 | 14585 | 50914 |
ĐB | 899700 | 707033 | 166943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 5 | |
1 | 4, 7 | 8 | 4, 6 |
2 | 2, 7, 8, 8 | 7 | 5, 9 |
3 | 3 | 2, 4, 6 | |
4 | 4, 9 | 1, 2, 7, 8 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | 4 | 1, 4, 7 |
6 | 0, 6 | 6, 9 | 0, 3, 4 |
7 | 4, 7 | 8 | |
8 | 3, 4 | 5, 6, 6, 7 | 9 |
9 | 3, 3 | 0, 8 |
XSMN 06-04-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 61 | 54 |
G.7 | 131 | 955 | 527 |
G.6 | 557239066717 | 593588522415 | 269202658568 |
G.5 | 1846 | 2506 | 3057 |
G.4 | 02509878876608628267159689060265259 | 46891028892312067416567266179241255 | 72223434304187838551835294705693152 |
G.3 | 6151766281 | 5712729527 | 2013684295 |
G.2 | 02465 | 09165 | 64996 |
G.1 | 75120 | 51931 | 82687 |
ĐB | 162630 | 305233 | 563009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 6 | 9 |
1 | 7, 7 | 5, 6 | |
2 | 0 | 0, 6, 7, 7 | 3, 7, 9 |
3 | 0, 1 | 1, 3, 5 | 0, 6 |
4 | 6 | ||
5 | 9 | 2, 5, 5 | 1, 2, 4, 6, 7 |
6 | 5, 7, 8 | 1, 5 | 5, 8 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 1, 6, 7 | 9 | 7 |
9 | 1 | 1, 2 | 2, 5, 6 |
XSMN 05-04-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 89 | 77 | 10 |
G.7 | 495 | 409 | 840 | 662 |
G.6 | 701106045401 | 788491330613 | 972083166218 | 541242544252 |
G.5 | 9291 | 4284 | 7217 | 0981 |
G.4 | 86533196780744876362292572103131561 | 47597953225815020289012837463536024 | 86339289657909175294290663764039115 | 80202992128717316021981501413311072 |
G.3 | 7760951571 | 6278003424 | 0869710656 | 4751457079 |
G.2 | 24882 | 21260 | 61528 | 01921 |
G.1 | 39723 | 36873 | 42063 | 75168 |
ĐB | 586735 | 827043 | 964098 | 177187 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
