Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 07-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 56 | 36 |
| G.7 | 135 | 695 | 412 |
| G.6 | 013154511784 | 376964855127 | 108908634532 |
| G.5 | 4974 | 5136 | 1943 |
| G.4 | 33952024043434876139480789082790829 | 81065499746875124915648017224883951 | 15146214249611969163734821318589831 |
| G.3 | 0658274766 | 4163126552 | 8367371647 |
| G.2 | 92785 | 00356 | 91802 |
| G.1 | 66216 | 93132 | 52663 |
| ĐB | 765683 | 283071 | 791214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 5 | 2, 4, 9 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 4 |
| 3 | 1, 5, 9 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 |
| 4 | 8 | 8 | 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 2 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
| 6 | 6 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
| 7 | 4, 8 | 1, 4 | 3 |
| 8 | 2, 3, 4, 5 | 5 | 2, 5, 9 |
| 9 | 5 |
XSMN 06-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 99 | 76 |
| G.7 | 363 | 916 | 460 |
| G.6 | 428916913539 | 486908738381 | 371499368347 |
| G.5 | 6527 | 7871 | 5574 |
| G.4 | 01449151847348459961227301234240439 | 95556863636843057269225317396767608 | 68846958538572000976874241401332235 |
| G.3 | 1412917393 | 7730839486 | 0749677746 |
| G.2 | 84870 | 17677 | 67591 |
| G.1 | 50822 | 84399 | 83264 |
| ĐB | 386608 | 359194 | 790768 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8, 8 | |
| 1 | 6 | 3, 4 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 0, 9, 9 | 0, 1 | 5, 6 |
| 4 | 2, 9 | 6, 6, 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1, 1, 3 | 3, 7, 9, 9 | 0, 4, 8 |
| 7 | 0 | 1, 3, 7 | 4, 6, 6 |
| 8 | 4, 4, 9 | 1, 6 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 9, 9 | 1, 6 |
XSMN 05-11-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 948757691389 | 474712770146 | 997780923791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 92644988717612257724717480427911961 | 04616194224282941643698726897606484 | 31945328532443342838812544333966452 |
| G.3 | 2047486456 | 4558538067 | 7271653416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 6, 6, 9 | |
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 2, 3, 4, 9 | |
| 6 | 1, 1, 5, 9 | 7 | 5 |
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 2, 6, 6, 7, 9 | 7 |
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
| 9 | 1, 2 |
XSMN 04-11-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 60 | 28 |
| G.7 | 968 | 979 | 883 |
| G.6 | 826283128437 | 629564066692 | 544004826530 |
| G.5 | 5483 | 6791 | 1716 |
| G.4 | 18613417031804029744280901104397900 | 69752902365667544711916022328463063 | 46610061190905082145201699542050979 |
| G.3 | 0059299132 | 1936980804 | 4926515604 |
| G.2 | 54750 | 38576 | 27203 |
| G.1 | 34567 | 45680 | 11734 |
| ĐB | 157236 | 094402 | 980288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 2, 2, 4, 6 | 3, 4 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 2, 6, 7 | 6 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 2, 7, 8 | 0, 3, 9 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 2 | 1, 2, 5 |
XSMN 03-11-2025
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 85 | 24 |
| G.7 | 253 | 659 | 740 |
| G.6 | 410076391138 | 869104917035 | 070120017627 |
| G.5 | 4034 | 0960 | 5969 |
| G.4 | 09260327664680701146257943166481943 | 07389089088743079299469662336307672 | 65181647204543861624157708887470912 |
| G.3 | 9667918964 | 7644473997 | 8922855821 |
| G.2 | 08591 | 35296 | 20092 |
| G.1 | 49787 | 11823 | 27084 |
| ĐB | 842823 | 338191 | 159591 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2025
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 8 | 1, 1 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 |
| 3 | 4, 8, 9 | 0, 5 | 8 |
| 4 | 3, 6 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 0, 4, 4, 6 | 0, 3, 6 | 9 |
| 7 | 9 | 2 | 0, 4 |
| 8 | 7 | 5, 9 | 1, 4 |
| 9 | 1, 4 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 | 1, 2 |
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 51 |
| G.7 | 612 | 208 | 851 |
| G.6 | 376443266857 | 457015281385 | 325569189899 |
| G.5 | 9847 | 6286 | 7112 |
| G.4 | 37096647336821092212412308073879770 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 |
| G.3 | 1634064059 | 9613821031 | 1936787850 |
| G.2 | 57241 | 96286 | 24059 |
| G.1 | 59645 | 07484 | 89226 |
| ĐB | 685624 | 145445 | 145989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 4, 6 | 8 | 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 7, 9 | 2, 7 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 6 | 4 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 6 | 7, 9, 9 | 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 48 | 39 | 10 |
| G.7 | 001 | 050 | 789 | 557 |
| G.6 | 909098648872 | 054714828276 | 989946398055 | 554834569452 |
| G.5 | 3302 | 3912 | 0840 | 8908 |
| G.4 | 29051790620125167754533183814117518 | 68833288793813675798630733404679770 | 88405191714013341282597317786082866 | 97107442746187223632239877859542283 |
| G.3 | 4003453651 | 1742104629 | 5165568041 | 4822518019 |
| G.2 | 29820 | 22853 | 62960 | 91878 |
| G.1 | 94050 | 26168 | 99412 | 29593 |
| ĐB | 495851 | 425632 | 313631 | 539631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 | 7, 8 | |
| 1 | 8, 8 | 2 | 2 | 0, 9 |
| 2 | 0, 2 | 1, 9 | 5 | |
| 3 | 4 | 2, 3, 6 | 1, 1, 3, 9, 9 | 1, 2 |
| 4 | 1 | 6, 7, 8 | 0, 1 | 8 |
| 5 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 | 0, 3 | 5, 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 2, 4 | 8 | 0, 0, 6 | |
| 7 | 2 | 0, 3, 6, 9 | 1 | 2, 4, 8 |
| 8 | 2 | 2, 9 | 3, 7 | |
| 9 | 0 | 8 | 9 | 3, 5 |
XSMN 31-10-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 111087455911 | 566959346713 | 386410959864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200279981187535621465232616228102 | 56403961140323646948166445849570057 | 28198564802649096178776162606047151 |
| G.3 | 9371497800 | 3200848927 | 6110558110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 6 | 1, 3, 5, 8 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
| 2 | 1, 3 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 6 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 8 |
| 5 | 7, 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 4, 4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3, 3 | 0, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 5 | 0, 1, 5, 7, 8 |
XSMN 30-10-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 14 | 68 |
| G.7 | 707 | 470 | 977 |
| G.6 | 439270646363 | 921920902331 | 793843549899 |
| G.5 | 9436 | 8150 | 6733 |
| G.4 | 56904440147203591547381641371321838 | 29828210386791682569724302883141836 | 64508161015301805299250902230663470 |
| G.3 | 8996111372 | 1156422236 | 7958718459 |
| G.2 | 18933 | 61431 | 01527 |
| G.1 | 30149 | 32931 | 26065 |
| ĐB | 227911 | 045224 | 222305 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2025
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 1, 5, 6, 8 | |
| 1 | 1, 3, 4 | 4, 6, 9 | 8 |
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 3, 5, 6, 8 | 0, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 8 | 3, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 0 | 4, 9 | |
| 6 | 1, 3, 4, 4 | 4, 9 | 5, 8 |
| 7 | 2 | 0 | 0, 7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 7 | 0 | 0, 9, 9 |
XSMN 29-10-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 396953561840 | 842636036850 | 324481106035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063105574000849401536720706165540 | 14831341408372610729185945927469867 | 87151330464661595554565019103630836 |
| G.3 | 7606926565 | 8103307449 | 0755525167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 3 | 1, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 0, 5 |
| 2 | 3 | 4, 6, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 4 | 2, 4, 5, 6, 6 |
| 4 | 0, 0 | 0, 0, 9 | 0, 4, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 6 | 0, 1, 3, 5, 5, 9, 9 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 |
XSMN 28-10-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 30 | 03 |
| G.7 | 030 | 495 | 847 |
| G.6 | 459770146174 | 219059396513 | 013874520002 |
| G.5 | 5655 | 1937 | 7680 |
| G.4 | 09228119451840604981163749317924482 | 87914052950067850795001496065280093 | 37344220408146622032713303571327298 |
| G.3 | 0114572606 | 7174915020 | 7974769148 |
| G.2 | 09136 | 03225 | 93188 |
| G.1 | 13964 | 74172 | 13193 |
| ĐB | 314521 | 450066 | 630243 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 4 | 3 |
| 2 | 1, 8 | 0, 5 | |
| 3 | 0, 6 | 0, 7, 9 | 0, 2, 8 |
| 4 | 5, 5 | 9, 9 | 0, 3, 4, 7, 7, 8 |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 4, 4, 9 | 2, 8 | |
| 8 | 1, 2 | 0, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0, 3, 5, 5, 5 | 3, 8 |
XSMN 27-10-2025
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 |
| G.7 | 661 | 544 | 013 |
| G.6 | 817676425543 | 406120032254 | 765608473101 |
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 | 35787149038660434679217812198814568 | 01398274769550130066103574323152664 | 01239869080570367553685357828057693 |
| G.3 | 5760721883 | 1235272835 | 6175813636 |
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-10-2025
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 1, 3 | 1, 3, 8 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 5, 6, 9, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 4 | 7 |
| 5 | 2, 2, 5 | 2, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 |
| 6 | 1, 8, 9 | 1, 1, 4, 6, 9 | 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | 6 | 1 |
| 8 | 1, 3, 7, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMN 26-10-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 |
| G.7 | 388 | 827 | 843 |
| G.6 | 811543328395 | 113844032944 | 821356687280 |
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 | 18428415430546552298896808993298159 | 88221470850106021299380544351194566 | 35442750497843601354269431292853790 |
| G.3 | 7001517204 | 0491106696 | 9191926373 |
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 |
| 1 | 5, 5 | 1, 1 | 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 |
| 3 | 2, 2 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 2, 3, 3, 9 |
| 5 | 5, 9 | 3, 4 | 4 |
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 5, 9 | 0, 0 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0, 2, 6, 6, 9 | 0 |
XSMN 25-10-2025
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 34 | 25 | 35 |
| G.7 | 913 | 367 | 091 | 124 |
| G.6 | 329585140850 | 880494436823 | 874609190609 | 399867919123 |
| G.5 | 6400 | 9617 | 5548 | 1310 |
| G.4 | 19063700308605076598922898837123818 | 71662442875688608893192889769912813 | 82578975506104661104133701649429296 | 82914600576750602322939107362126764 |
| G.3 | 6670615666 | 3266332110 | 5939861058 | 6741209385 |
| G.2 | 80178 | 60342 | 06799 | 97731 |
| G.1 | 72311 | 38816 | 38098 | 31867 |
| ĐB | 651817 | 016855 | 408671 | 248337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 4 | 4, 9 | 6 |
| 1 | 1, 3, 4, 7, 8 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 0, 0, 2, 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1, 2, 3, 4 | |
| 3 | 0, 3 | 4 | 1, 5, 7 | |
| 4 | 2, 3 | 6, 6, 8 | ||
| 5 | 0, 0 | 5 | 0, 8 | 7 |
| 6 | 3, 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 | |
| 7 | 1, 8 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 9 | 6, 7, 8 | 5 | |
| 9 | 5, 8 | 3, 9 | 1, 4, 6, 8, 8, 9 | 1, 8 |
XSMN 24-10-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 61 | 16 |
| G.7 | 448 | 350 | 908 |
| G.6 | 797505634570 | 594818087674 | 585849251590 |
| G.5 | 2914 | 7411 | 4398 |
| G.4 | 24161177978803676390141279148812388 | 08323996690790196241461813549018183 | 04500692050237120163519050784686094 |
| G.3 | 7649974346 | 9199311348 | 3982994618 |
| G.2 | 61928 | 93148 | 66196 |
| G.1 | 46013 | 67097 | 75411 |
| ĐB | 941913 | 744050 | 478354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0, 5, 5, 8 | |
| 1 | 3, 3, 4 | 1 | 1, 6, 8 |
| 2 | 7, 8 | 3 | 5, 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6, 8 | 1, 8, 8, 8 | 6 |
| 5 | 0, 0 | 4, 8 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 1, 9 | 3 |
| 7 | 0, 5 | 4 | 1 |
| 8 | 8, 8 | 1, 3 | |
| 9 | 0, 7, 9 | 0, 3, 7 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 23-10-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 06 | 52 |
| G.7 | 254 | 703 | 711 |
| G.6 | 883329201356 | 791289556227 | 367829281421 |
| G.5 | 9536 | 9951 | 2134 |
| G.4 | 76047690850029075734513458444420636 | 48711282172987495550028867268785421 | 65413242713839024372797969734936137 |
| G.3 | 6703823844 | 9434142655 | 9526705530 |
| G.2 | 75766 | 92333 | 56768 |
| G.1 | 70817 | 35266 | 93657 |
| ĐB | 214314 | 698838 | 351331 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 4, 7 | 1, 2, 7 | 1, 3 |
| 2 | 0 | 1, 7 | 1, 8 |
| 3 | 3, 4, 6, 6, 8 | 3, 8 | 0, 1, 4, 7 |
| 4 | 4, 4, 5, 7 | 1 | 9 |
| 5 | 4, 6 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 6 | 7, 8 |
| 7 | 4 | 1, 2, 8 | |
| 8 | 5 | 6, 7 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 |
XSMN 22-10-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 85 | 21 |
| G.7 | 080 | 523 | 592 |
| G.6 | 247837553379 | 547452900688 | 274890785689 |
| G.5 | 7285 | 4208 | 1239 |
| G.4 | 73300017031702141865297184312859875 | 90655681857107902666692479026019285 | 60651195696309441357315348620938583 |
| G.3 | 6298166874 | 6488214114 | 1878449787 |
| G.2 | 93963 | 96836 | 95336 |
| G.1 | 25252 | 93768 | 68664 |
| ĐB | 592795 | 221174 | 834441 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 8 | 9 |
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 1, 8 | 3 | 1 |
| 3 | 9 | 6 | 4, 6, 9 |
| 4 | 7 | 1, 8 | |
| 5 | 2, 5 | 5 | 1, 7 |
| 6 | 3, 5 | 0, 6, 8 | 4, 9 |
| 7 | 4, 5, 8, 9 | 4, 4, 9 | 8 |
| 8 | 0, 1, 5 | 2, 5, 5, 5, 8 | 3, 4, 7, 9 |
| 9 | 5 | 0 | 2, 4 |
XSMN 21-10-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 788292239740 | 742832360652 | 089299525120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200845649956416785884595821159037 | 03183042164826564309313926731779651 | 54408744057989591527437050298313127 |
| G.3 | 7355666319 | 0746474457 | 1028864960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 5, 5, 5, 8 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 6, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 2, 8, 8 | 0, 5, 7, 7 |
| 3 | 4, 7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6, 9 | 1, 2, 7 | 2 |
| 6 | 4, 4 | 4, 5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
| 9 | 6 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
XSMN 20-10-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 48 | 02 |
| G.7 | 665 | 391 | 752 |
| G.6 | 887909513457 | 241109722006 | 274627013072 |
| G.5 | 2672 | 1417 | 6618 |
| G.4 | 62981921606683749614674025289502040 | 89650566209836614642030436891414933 | 40826701773007846411335576412409520 |
| G.3 | 4365019628 | 8818397831 | 1584847288 |
| G.2 | 93914 | 58660 | 97224 |
| G.1 | 84774 | 49726 | 74700 |
| ĐB | 454826 | 261504 | 213948 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4, 6 | 0, 1, 2 |
| 1 | 4, 4 | 1, 4, 7 | 1, 8 |
| 2 | 6, 8 | 0, 6 | 0, 4, 4, 6 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 0 | 2, 3, 8 | 6, 8, 8 |
| 5 | 0, 1, 7 | 0 | 2, 7 |
| 6 | 0, 5 | 0, 6 | |
| 7 | 2, 4, 4, 9 | 2 | 2, 7, 8 |
| 8 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | 5 | 1 |
XSMN 19-10-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 48 | 59 |
| G.7 | 529 | 628 | 069 |
| G.6 | 638409441152 | 935756705940 | 677977778701 |
| G.5 | 6254 | 4125 | 5222 |
| G.4 | 81125678557483626040978423917482429 | 27269292135198241629537585275538513 | 91042872146763942626054779170956269 |
| G.3 | 2971167946 | 0692761604 | 5872060684 |
| G.2 | 15029 | 87031 | 02192 |
| G.1 | 26696 | 96853 | 22687 |
| ĐB | 375650 | 566527 | 097059 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1, 9 | |
| 1 | 1 | 3, 3 | 4 |
| 2 | 5, 9, 9, 9 | 5, 7, 7, 8, 9 | 0, 2, 6 |
| 3 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 | 2 |
| 5 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 | 9, 9 |
| 6 | 9 | 9, 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 7, 7, 9 |
| 8 | 4, 7 | 2 | 4, 7 |
| 9 | 6 | 2 |
XSMN 18-10-2025
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 19 | 41 | 49 |
| G.7 | 270 | 880 | 232 | 551 |
| G.6 | 367454743139 | 276516817582 | 430804231109 | 779353855867 |
| G.5 | 3127 | 7085 | 3737 | 5884 |
| G.4 | 06439618545157865371892141894656165 | 22547834560535317634233308365916423 | 16924044139394369132126411998310739 | 35044968767740784801491322177387865 |
| G.3 | 3695510569 | 0348916153 | 6328920850 | 6813382654 |
| G.2 | 03592 | 06890 | 48582 | 80536 |
| G.1 | 69495 | 32005 | 73802 | 97111 |
| ĐB | 082000 | 191567 | 301877 | 567567 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 2, 8, 9 | 1, 7 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 3, 4 | |
