Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 03-12-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 06 | 02 |
G.7 | 294 | 822 | 373 |
G.6 | 758150603694 | 685703365031 | 976747922488 |
G.5 | 8895 | 8904 | 9890 |
G.4 | 51722456610268859036574307027106908 | 31536930751963091935243575059880557 | 67034540053803644149173273629746885 |
G.3 | 9947946928 | 5786841254 | 7126302707 |
G.2 | 30638 | 12273 | 33503 |
G.1 | 11075 | 35722 | 61543 |
ĐB | 341516 | 928667 | 734172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 6 | 2, 3, 5, 7 |
1 | 6 | ||
2 | 2, 8 | 2, 2 | 7 |
3 | 0, 6, 8 | 0, 1, 5, 6, 6 | 4, 6 |
4 | 3, 9 | ||
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
6 | 0, 1, 2 | 7, 8 | 3, 7 |
7 | 1, 5, 9 | 3, 5 | 2, 3 |
8 | 1, 8 | 5, 8 | |
9 | 4, 4, 5 | 8 | 0, 2, 7 |
XSMN 02-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 65 | 10 |
G.7 | 190 | 371 | 190 |
G.6 | 008927550182 | 501831949968 | 789292565060 |
G.5 | 3412 | 5672 | 7902 |
G.4 | 72877603230726746542858667439415968 | 99214560433246717278169651964406135 | 14646309890133191543986443865395282 |
G.3 | 4062270861 | 4769773323 | 6024306547 |
G.2 | 15531 | 58495 | 89133 |
G.1 | 69509 | 91549 | 74427 |
ĐB | 340805 | 491288 | 728636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 4, 8 | 0 |
2 | 2, 3 | 3 | 7 |
3 | 1, 2 | 5 | 1, 3, 6 |
4 | 2 | 3, 4, 9 | 3, 3, 4, 6, 7 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 5, 5, 7, 8 | 0 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 8 | 2, 9 |
9 | 0, 4 | 4, 5, 7 | 0, 2 |
XSMN 01-12-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 03 | 03 |
G.7 | 865 | 238 | 331 |
G.6 | 650465181382 | 631289093691 | 893349681228 |
G.5 | 4866 | 3398 | 0726 |
G.4 | 02811456519042262148236172582752054 | 91660262883539123568747530556379965 | 76116127193541237520048335411104905 |
G.3 | 0513395754 | 7755300901 | 2636666190 |
G.2 | 56741 | 40763 | 72924 |
G.1 | 60484 | 36775 | 54260 |
ĐB | 174941 | 066278 | 310354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 3, 9 | 3, 5 |
1 | 1, 7, 8 | 2 | 1, 2, 6, 9 |
2 | 2, 7 | 0, 4, 6, 8 | |
3 | 3 | 8 | 1, 3, 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 1, 3, 4, 4 | 3, 3 | 4 |
6 | 5, 6 | 0, 3, 3, 5, 8 | 0, 6, 8 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 1, 1, 8 | 0 |
XSMN 30-11-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 35 | 37 | 36 |
G.7 | 352 | 861 | 193 | 199 |
G.6 | 142946784307 | 373323040792 | 722772767005 | 396105790862 |
G.5 | 8239 | 2266 | 0693 | 4744 |
G.4 | 65942744774701720077045501781320947 | 78206106949615262399437191368657870 | 55195841218732887996532639418180948 | 20886821338393256534477849693330636 |
G.3 | 8044396020 | 1885372567 | 0614420176 | 6453579400 |
G.2 | 64224 | 42232 | 59160 | 92590 |
G.1 | 40950 | 89664 | 87216 | 95788 |
ĐB | 208677 | 951312 | 965779 | 042858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 4, 6 | 5 | 0 |
1 | 3, 7 | 2, 9 | 6 | |
2 | 0, 4, 9 | 1, 7, 8 | ||
3 | 9 | 2, 3, 5 | 7 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 |
4 | 2, 3, 7 | 4, 8 | 4 | |
5 | 0, 0, 2 | 2, 3 | 8 | |
6 | 1, 4, 6, 7 | 0, 3 | 1, 2 | |
7 | 7, 7, 7, 8 | 0 | 6, 6, 9 | 9 |
8 | 6 | 1 | 4, 6, 8 | |
9 | 2, 4, 9 | 3, 3, 5, 6 | 0, 9 |
XSMN 29-11-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 84 | 85 |
G.7 | 053 | 880 | 638 |
G.6 | 450801601662 | 974932016354 | 330271947197 |
G.5 | 8107 | 5247 | 0491 |
G.4 | 39187118496899844615532165073422208 | 79763679301698597596963757438114353 | 36610128095413601400123631628850333 |
G.3 | 1478719832 | 4228143479 | 1010144304 |
G.2 | 41737 | 25140 | 95982 |
G.1 | 63281 | 62966 | 20421 |
ĐB | 211942 | 850657 | 766403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7, 8, 8 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 |
1 | 5, 6 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 2, 4, 7 | 0 | 3, 6, 8 |
4 | 2, 9 | 0, 7, 9 | |
5 | 3 | 3, 4, 7 | |
6 | 0, 2 | 3, 6 | 3 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 1, 7, 7 | 0, 1, 1, 4, 5 | 2, 5, 8 |
9 | 8 | 6 | 1, 4, 7 |
XSMN 28-11-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 65 | 50 |
G.7 | 555 | 366 | 637 |
G.6 | 456621489909 | 868138657136 | 539099322325 |
G.5 | 5917 | 9506 | 7099 |
G.4 | 05188741047567435002088250644112832 | 24494683316216416423432083030723444 | 91483600701332233480964319724115900 |
G.3 | 9746081310 | 8011298791 | 6396043119 |
G.2 | 09979 | 06754 | 51523 |
G.1 | 68078 | 98899 | 04890 |
ĐB | 668983 | 838992 | 542451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 6, 7, 8 | 0 |
1 | 0, 7 | 2 | 9 |
2 | 5 | 3 | 2, 3, 5 |
3 | 2 | 1, 6 | 1, 2, 7 |
4 | 1, 8 | 4 | 1 |
5 | 5 | 4 | 0, 1 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 5, 5, 6 | 0 |
7 | 4, 8, 9 | 0 | |
8 | 3, 8 | 1 | 0, 3 |
9 | 1, 2, 4, 9 | 0, 0, 9 |
XSMN 27-11-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 57 | 72 |
G.7 | 461 | 512 | 821 |
G.6 | 449143263157 | 803058233688 | 250818289968 |
G.5 | 7616 | 6244 | 5298 |
G.4 | 69076230983069613754269766023702341 | 19503945645306820844032374312858995 | 18790117776466726452333987930615573 |
G.3 | 4207903505 | 2738990737 | 3312514178 |
G.2 | 03931 | 67150 | 32565 |
G.1 | 33743 | 94122 | 35840 |
ĐB | 351306 | 193316 | 563100 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 3 | 0, 6, 8 |
1 | 6 | 2, 6 | |
2 | 6 | 2, 3, 8 | 1, 5, 8 |
3 | 1, 7 | 0, 7, 7 | |
4 | 1, 3 | 4, 4 | 0 |
5 | 4, 7 | 0, 7 | 2 |
6 | 1 | 4, 8 | 5, 7, 8 |
7 | 6, 6, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 | |
8 | 8, 9 | ||
9 | 1, 6, 8 | 5 | 0, 8, 8 |
XSMN 26-11-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 54 | 13 |
G.7 | 035 | 198 | 861 |
G.6 | 035117027922 | 997125131478 | 522146704740 |
G.5 | 3758 | 4983 | 0470 |
G.4 | 14690639863245504972362606970908864 | 83896098059067470664950133702269232 | 73283519506821013171083784568035866 |
G.3 | 5429951654 | 4985301868 | 2095179450 |
G.2 | 88543 | 07352 | 92040 |
G.1 | 99712 | 76806 | 41836 |
ĐB | 679006 | 109732 | 614634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9 | 5, 6 | |
1 | 2 | 3, 3 | 0, 3 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 5 | 2, 2 | 4, 6 |
4 | 3 | 0, 0 | |
5 | 1, 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4 | 0, 0, 1 |
6 | 0, 4 | 4, 8 | 1, 6 |
7 | 2 | 1, 4, 8 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 6 | 3 | 0, 3 |
9 | 0, 9 | 6, 8 |
XSMN 25-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 882779870101 | 412203539115 | 653076989820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100414171667831843413484426050215 | 11276401049890638292946244314380703 | 64663179678551058412268910899507367 |
G.3 | 6589184277 | 5503542176 | 9241279808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 3, 4, 6 | 8 |
1 | 0, 5, 7 | 4, 5 | 0, 0, 2, 2 |
2 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 0, 6, 9 |
3 | 7 | 3, 5 | 0 |
4 | 3, 8 | 1, 1, 3, 3 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0, 3, 7, 7 |
7 | 7, 7, 8 | 6, 6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 1, 5, 8 |
XSMN 24-11-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 735267362732 | 597122885453 | 003000234195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 | 76858701499307386967754518166203595 |
G.3 | 8861068630 | 3354449478 | 5916562399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 5 | 1, 3 | |
3 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 | 0 |
4 | 4, 9 | 0, 9 | |
5 | 2, 2, 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 1, 8 |
6 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 2, 5, 5, 7 |
7 | 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 0, 6 | 4, 8 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5, 9 |
XSMN 23-11-2024
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 68 | 97 | 04 |
G.7 | 971 | 872 | 483 | 117 |
G.6 | 282850956381 | 693363435533 | 617680198681 | 266491715295 |
G.5 | 8753 | 4828 | 7837 | 7184 |
G.4 | 13513084615068472554926143250974001 | 25036017655482192527253715191832855 | 83939972737739070684159621690669677 | 15357192585524215795843124866084352 |
G.3 | 2928711095 | 3510081491 | 4653625115 | 2388772835 |
G.2 | 11270 | 50614 | 02460 | 45218 |
G.1 | 94709 | 01094 | 88081 | 91285 |
ĐB | 966343 | 091787 | 684222 | 135605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 9, 9 | 0 | 6 | 4, 5 |
1 | 3, 4 | 4, 8 | 5, 9 | 2, 7, 8 |
2 | 8 | 1, 7, 8 | 2 | |
3 | 0 | 3, 3, 6 | 6, 7, 9 | 5 |
4 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 3, 4 | 5 | 2, 7, 8 | |
6 | 1 | 5, 8 | 0, 2 | 0, 4 |
7 | 0, 1 | 1, 2 | 3, 6, 7 | 1 |
8 | 1, 4, 7 | 7 | 1, 1, 3, 4 | 4, 5, 7 |
9 | 5, 5 | 1, 4 | 0, 7 | 5, 5 |
XSMN 22-11-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 81 | 30 |
G.7 | 025 | 207 | 131 |
G.6 | 979411234711 | 383593172847 | 197752440872 |
G.5 | 3571 | 9959 | 6055 |
G.4 | 94335692296246537872740446758508311 | 68892199472430647536445741719304727 | 90146967517566170320862100025889852 |
G.3 | 3438184212 | 1782822713 | 7633504633 |
G.2 | 00445 | 65941 | 71394 |
G.1 | 57063 | 56722 | 74858 |
ĐB | 873697 | 960742 | 567629 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | ||
1 | 1, 1, 2 | 3, 7 | 0 |
2 | 3, 5, 9 | 2, 7, 8 | 0, 9 |
3 | 5 | 5, 6 | 0, 1, 3, 5 |
4 | 4, 5 | 1, 2, 7, 7 | 4, 6 |
5 | 3 | 9 | 1, 2, 5, 8, 8 |
6 | 3, 5 | 1 | |
7 | 1, 2 | 4 | 2, 7 |
8 | 1, 5 | 1 | |
9 | 4, 7 | 2, 3 | 4 |
XSMN 21-11-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 10 | 80 |
G.7 | 500 | 264 | 664 |
G.6 | 376276588320 | 348342645469 | 956908920703 |
G.5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G.4 | 01970102311033570888945547862779746 | 40963140816941477218178491279320331 | 72730051621908546902935414449799531 |
G.3 | 5761042359 | 0437353832 | 5043605816 |
G.2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G.1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3, 3 | |
1 | 0, 4 | 0, 4, 8, 9 | 6 |
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 1, 5, 9 | 1, 2 | 0, 1, 6, 9 |
4 | 6 | 1, 9 | 1 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 2, 5 | 3, 3, 4, 4, 9 | 2, 4, 5, 9 |
7 | 0 | 3, 4 | |
8 | 4, 8 | 1, 3 | 0, 5 |
9 | 3 | 2, 7 |
XSMN 20-11-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 52 | 99 |
G.7 | 786 | 217 | 924 |
G.6 | 650221726607 | 879054967840 | 126618815026 |
G.5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G.4 | 98940224034360440800573020627149381 | 19733280871625652495458730907510743 | 44673072835412489388916652504936906 |
G.3 | 7372305934 | 0639423231 | 5180116988 |
G.2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G.1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 2 | 1, 6 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 0, 3 | 3, 9 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 3 | 5, 6 |
7 | 1, 2 | 3, 5 | 3 |
8 | 1, 5, 6 | 7, 7 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 |
9 | 0, 4 | 0, 4, 5, 6 | 4, 9 |
XSMN 19-11-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 190366504722 | 364590922427 | 193552175421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351574585060361561406033567167641 | 84113710739843369871833257444083817 | 49761768666656008899666531692893727 |
G.3 | 7995235330 | 7477543814 | 7620048001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 3 | 1, 4 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 2 | 5, 7 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3 | 3, 8 |
6 | 1, 5, 7 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2, 2 | 9 |
XSMN 18-11-2024
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 28 | 78 |
G.7 | 852 | 737 | 496 |
G.6 | 130643755993 | 921844769941 | 420537921909 |
G.5 | 4249 | 9567 | 1413 |
G.4 | 63477649584877524448946077356833650 | 10010258313167994488720224659420549 | 51333422932128343855016772956651726 |
G.3 | 5279358208 | 0749965839 | 3063931992 |
G.2 | 60680 | 47858 | 49158 |
G.1 | 52048 | 96070 | 64720 |
ĐB | 807877 | 233941 | 901085 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5, 9 | |
1 | 6 | 0, 8 | 3 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | |
4 | 8, 8, 9 | 1, 1, 9 | |
5 | 0, 2, 8 | 8 | 5, 8 |
6 | 8 | 7 | 6 |
7 | 5, 5, 7, 7 | 0, 6, 9 | 7, 8 |
8 | 0 | 8 | 3, 5 |
9 | 3, 3 | 4, 9 | 2, 2, 3, 6 |
XSMN 17-11-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 48 | 26 |
G.7 | 370 | 806 | 721 |
G.6 | 848952952116 | 142094619506 | 618256004095 |
G.5 | 9021 | 0907 | 0558 |
G.4 | 76842635461151992118103768755554558 | 86704245021931749279667915443152826 | 42560675152354178169903083370533358 |
G.3 | 5625358569 | 8515808199 | 8996384048 |
G.2 | 02637 | 32992 | 01199 |
G.1 | 33444 | 12936 | 13545 |
ĐB | 688830 | 271382 | 833062 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 6, 6, 7 | 0, 5, 8 | |
1 | 6, 8, 9 | 7 | 5 |
2 | 1 | 0, 6 | 1, 6 |
3 | 0, 7 | 1, 6 | |
4 | 2, 4, 6 | 8 | 1, 5, 8 |
5 | 3, 5, 8 | 8 | 8, 8 |
6 | 9 | 1 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 6 | 9 | |
8 | 9 | 2 | 2 |
9 | 5, 8 | 1, 2, 9 | 5, 9 |
XSMN 16-11-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 27 | 70 | 86 |
G.7 | 506 | 453 | 729 | 617 |
G.6 | 514209811361 | 207924102761 | 853818313834 | 272406022318 |
G.5 | 2259 | 9978 | 8936 | 0312 |
G.4 | 37493283233415526524215566490909612 | 47422802533601726417351439307979829 | 57892067932270841369354667345074450 | 98800281496193594469010529574363454 |
G.3 | 2520846155 | 3269051139 | 8571960616 | 4961682213 |
G.2 | 41080 | 32718 | 00146 | 82149 |
G.1 | 27596 | 46361 | 71279 | 54221 |
ĐB | 056172 | 344734 | 482604 | 738756 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0, 2 | |
1 | 2 | 0, 7, 7, 8 | 6, 9 | 2, 3, 6, 7, 8 |
2 | 3, 4 | 2, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
3 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 | 5 | |
4 | 2 | 3 | 6 | 3, 9, 9 |
5 | 5, 5, 6, 9 | 3, 3 | 0, 0 | 2, 4, 6 |
6 | 1 | 1, 1 | 6, 9 | 9 |
7 | 2 | 8, 9, 9 | 0, 9 | |
8 | 0, 1, 7 | 6 | ||
9 | 3, 6 | 0 | 2, 3 |
XSMN 15-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 63 | 01 |
G.7 | 478 | 612 | 831 |
G.6 | 784721950304 | 079726135531 | 602180891718 |
G.5 | 2380 | 4407 | 0325 |
G.4 | 11191090658414129082969177255025061 | 13464350821736427077799964942730594 | 87745736273713093842317756952789169 |
G.3 | 1260319316 | 6995068951 | 8927158200 |
G.2 | 95153 | 42961 | 42002 |
G.1 | 62384 | 25890 | 89254 |
ĐB | 305220 | 084786 | 332825 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 7 | 0, 1, 2 |
1 | 6, 7 | 2, 3 | 8 |
2 | 0 | 7 | 1, 5, 5, 7, 7 |
3 | 1 | 0, 1 | |
4 | 1, 7 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 0, 1 | 4 |
6 | 1, 5 | 1, 3, 4, 4 | 9 |
7 | 8 | 7 | 1, 5 |
8 | 0, 2, 4 | 2, 6 | 9 |
9 | 1, 5, 5 | 0, 4, 6, 7 |
XSMN 13-11-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 49 | 33 |
G.7 | 104 | 900 | 434 |
G.6 | 551441516557 | 920894567972 | 693231993908 |
G.5 | 8626 | 6549 | 7397 |
G.4 | 06314998148946250613293327842364160 | 08919582013481234490968803169524462 | 28988718904484055940433058006357393 |
G.3 | 2608879943 | 5208406871 | 3165148799 |
G.2 | 09012 | 24120 | 57604 |
G.1 | 15113 | 86830 | 34897 |
ĐB | 693896 | 437148 | 211173 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 |
1 | 2, 3, 3, 4, 4, 4 | 2, 9 | |
2 | 3, 6 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2, 3, 4 |
4 | 3 | 8, 9, 9 | 0, 0 |
5 | 1, 1, 7 | 6 | 1 |
6 | 0, 2 | 2 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | |
8 | 8 | 0, 4 | 8 |
9 | 6 | 0, 5 | 0, 3, 7, 7, 9, 9 |
XSMN 12-11-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 65 | 69 |
G.7 | 869 | 305 | 026 |
G.6 | 050267672581 | 627245618244 | 114930792664 |
G.5 | 3664 | 8268 | 9206 |
G.4 | 63125901068345461910064867157251124 | 84425552739901246794859614363349470 | 36849224902931964911201368374552137 |
G.3 | 4915465305 | 9907015594 | 8257647118 |
G.2 | 44069 | 90669 | 30322 |
G.1 | 61178 | 34332 | 34779 |
ĐB | 613037 | 980585 | 941944 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6 | 5 | 6 |
1 | 0 | 2 | 1, 8, 9 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 6 |
3 | 7 | 2, 3 | 6, 7 |
4 | 4 | 4, 5, 9, 9 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 4, 7, 9, 9 | 1, 1, 5, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 2, 4, 8 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 |
8 | 1, 6 | 5 | |
9 | 4, 4 | 0 |
XSMN 11-11-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 00 | 08 |
G.7 | 401 | 484 | 835 |
G.6 | 448545772937 | 174241045856 | 532780303625 |
G.5 | 7518 | 0131 | 6719 |
G.4 | 07948621403263927071181547390174981 | 94620871098308440403579505170143558 | 26210263257504404280998855803717856 |
G.3 | 0687832416 | 0338960038 | 5457236937 |
G.2 | 28525 | 84369 | 82327 |
G.1 | 55030 | 89258 | 25602 |
ĐB | 968131 | 730200 | 392426 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 | 2, 8 |
1 | 4, 6, 8 | 0, 9 | |
2 | 5 | 0 | 5, 5, 6, 7, 7 |
3 | 0, 1, 7, 9 | 1, 8 | 0, 5, 7, 7 |
4 | 0, 8 | 2 | 4 |
5 | 4 | 0, 6, 8, 8 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 1, 7, 8 | 2 | |
8 | 1, 5 | 4, 4, 9 | 0, 5 |
9 |
XSMN 10-11-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 057636839995 | 489155129770 | 889552335731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
