Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 26-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 95 | 91 |
G.7 | 883 | 011 | 879 |
G.6 | 030147312863 | 595068170286 | 303388471923 |
G.5 | 4153 | 9457 | 0577 |
G.4 | 80735276355058954655473112170793369 | 68330246821392137607392846892961918 | 39158478301273834912903089565303643 |
G.3 | 7280611044 | 0826387272 | 1287076114 |
G.2 | 00719 | 92123 | 22677 |
G.1 | 58741 | 86993 | 29928 |
ĐB | 310330 | 957784 | 915305 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 7 | 5, 8 |
1 | 1, 9 | 1, 7, 8 | 2, 4 |
2 | 1, 3, 9 | 3, 8 | |
3 | 0, 1, 5, 5 | 0 | 0, 3, 8 |
4 | 1, 4 | 3, 7 | |
5 | 3, 5 | 0, 7 | 3, 8 |
6 | 3, 9 | 3 | |
7 | 4 | 2 | 0, 7, 7, 9 |
8 | 3, 9 | 2, 4, 4, 6 | |
9 | 3, 5 | 1 |
XSMT 25-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 63 | 67 |
G.7 | 889 | 363 | 264 |
G.6 | 410704029616 | 232070629395 | 087081880526 |
G.5 | 9814 | 2312 | 0106 |
G.4 | 46746665447630959743493008474276421 | 79633608222537844154815687711843545 | 52106192540641175249849280714618033 |
G.3 | 1729080637 | 2360549894 | 5662148147 |
G.2 | 15178 | 42187 | 02317 |
G.1 | 52262 | 56545 | 08934 |
ĐB | 742558 | 194308 | 302611 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 9 | 5, 8 | 6, 6 |
1 | 4, 6 | 2, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 1 | 0, 2 | 1, 6, 8 |
3 | 7 | 3 | 3, 4 |
4 | 2, 3, 4, 6 | 5, 5 | 6, 7, 9 |
5 | 8 | 4 | 4 |
6 | 2 | 2, 3, 3, 8 | 4, 7 |
7 | 8 | 8 | 0 |
8 | 9 | 7 | 8 |
9 | 0, 7 | 4, 5 |
XSMT 24-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 95 | 61 |
G.7 | 187 | 766 |
G.6 | 978738979149 | 945893872567 |
G.5 | 6617 | 2676 |
G.4 | 46835462547817806729058076564272932 | 53371616742089039432870866634505286 |
G.3 | 5370368603 | 8664711512 |
G.2 | 85521 | 53837 |
G.1 | 04873 | 52729 |
ĐB | 552234 | 735399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 3, 7 | |
1 | 7 | 2 |
2 | 1, 9 | 9 |
3 | 2, 4, 5 | 2, 7 |
4 | 2, 9 | 5, 7 |
5 | 4 | 8 |
6 | 1, 6, 7 | |
7 | 3, 8 | 1, 4, 6 |
8 | 7, 7 | 6, 6, 7 |
9 | 5, 7 | 0, 9 |
XSMT 23-01-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 98 | 81 |
G.7 | 578 | 776 | 573 |
G.6 | 084604948577 | 618071120121 | 441704245687 |
G.5 | 7583 | 5866 | 3199 |
G.4 | 92006656825471700995367845496422874 | 20214606038321038434148879651526476 | 50037052098425915252486350012786921 |
G.3 | 3459671919 | 6642989962 | 9352142484 |
G.2 | 60314 | 86293 | 69152 |
G.1 | 35288 | 05490 | 38217 |
ĐB | 576637 | 113149 | 841759 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 9 |
1 | 4, 7, 9 | 0, 2, 4, 5 | 7, 7 |
2 | 9 | 1, 9 | 1, 1, 4, 7 |
3 | 7 | 4 | 5, 7 |
4 | 6 | 9 | |
5 | 2, 2, 9, 9 | ||
6 | 4 | 2, 6 | |
7 | 4, 7, 8 | 6, 6 | 3 |
8 | 2, 3, 4, 8 | 0, 7 | 1, 4, 7 |
9 | 4, 5, 6 | 0, 3, 8 | 9 |
XSMT 22-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 986893765318 | 206974116828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120210359351010683473902243976056 | 67666371160261371700838370310523467 |
G.3 | 8799496568 | 6530667699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 0, 8 | 1, 3, 6 |
2 | 0 | 1, 3, 8, 8 |
3 | 5, 9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2, 2, 3, 8, 8 | 6, 7, 9 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0 |
9 | 0, 4 | 3, 9 |
XSMT 21-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 73 | 21 |
G.7 | 404 | 155 |
G.6 | 732417045701 | 527564750179 |
G.5 | 3188 | 2276 |
G.4 | 25811766287320383158484145639447018 | 88561617733188072949279676038327659 |
G.3 | 0702537473 | 1935599208 |
G.2 | 35283 | 62131 |
G.1 | 60527 | 68434 |
ĐB | 000170 | 070262 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 4 | 8 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 4, 5, 7, 8 | 1 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | 5, 5, 9 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 0, 3, 3 | 3, 5, 5, 6, 9 |
8 | 3, 8 | 0, 3 |
9 | 4 |
XSMT 20-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 830 | 924 |
G.6 | 674936609469 | 938530482056 |
G.5 | 7612 | 4856 |
G.4 | 66810305802638329251914463881392919 | 99210625901575614476854192773208950 |
G.3 | 9711101262 | 3507952408 |
G.2 | 86906 | 34186 |
G.1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 6, 9 | 8 |
5 | 1, 1 | 0, 1, 6, 6, 6 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 0, 2 | 6, 9 |
8 | 0, 3 | 5, 6 |
9 | 0 |
XSMT 19-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 72 | 74 |
G.7 | 666 | 509 | 372 |
G.6 | 217377586887 | 853073621931 | 512049957978 |
G.5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G.4 | 09272751709351865575103164496678240 | 90627254593504804957545110685314627 | 14622607296627851597174533713815109 |
G.3 | 2020886779 | 5462605242 | 4396859891 |
G.2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G.1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
7 | 0, 2, 3, 5, 9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 3 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
XSMT 18-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 78 | 35 |
G.7 | 733 | 715 | 665 |
G.6 | 467440636368 | 542529442367 | 404365576519 |
G.5 | 5269 | 0342 | 2688 |
G.4 | 37888743703907181114453632505228081 | 93468743851223126184095352184444735 | 42672060943133530823552584723669886 |
G.3 | 0038358230 | 1295631974 | 9544615272 |
G.2 | 15800 | 32224 | 18324 |
G.1 | 76695 | 65528 | 36069 |
ĐB | 984154 | 400583 | 125870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | ||
1 | 4 | 5 | 9 |
2 | 4, 5, 8 | 3, 4 | |
3 | 0, 3 | 1, 5, 5 | 5, 5, 6 |
4 | 2, 4, 4 | 3, 6 | |
5 | 2, 4 | 6 | 7, 8 |
6 | 3, 3, 8, 9 | 7, 8 | 5, 9 |
7 | 0, 1, 4 | 4, 8 | 0, 2, 2 |
8 | 1, 3, 8 | 3, 4, 5 | 6, 8 |
9 | 5 | 4 |
XSMT 17-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 67 | 78 |
G.7 | 154 | 105 |
G.6 | 410879401383 | 248999473733 |
G.5 | 2503 | 3543 |
G.4 | 04498709560437665409865282765983001 | 48224239857167438668347746077304927 |
G.3 | 1492559844 | 1115211096 |
G.2 | 54102 | 29413 |
G.1 | 18293 | 84648 |
ĐB | 864896 | 336064 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 8, 9 | 5 |
1 | 3 | |
2 | 5, 8 | 4, 7 |
3 | 3 | |
4 | 0, 4 | 3, 7, 8 |
5 | 4, 6, 9 | 2 |
6 | 7 | 4, 8 |
7 | 6 | 3, 4, 4, 8 |
8 | 3 | 5, 9 |
9 | 3, 6, 8 | 6 |
XSMT 16-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 99 | 95 |
G.7 | 363 | 540 | 540 |
G.6 | 240386698501 | 909733988025 | 364322178226 |
G.5 | 0359 | 9055 | 5210 |
G.4 | 05626236157484681168370678270143293 | 86505606840730135953909460899509373 | 21908243995834757432213420508936808 |
G.3 | 5817431573 | 3805639051 | 9834590653 |
G.2 | 69934 | 83923 | 58797 |
G.1 | 07968 | 27917 | 08880 |
ĐB | 298550 | 713753 | 410579 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3 | 1, 5 | 8, 8 |
1 | 5 | 7 | 0, 7 |
2 | 6 | 3, 5 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 6 | 0, 6 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 0, 9 | 1, 3, 3, 5, 6 | 3 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3, 4 | 3 | 9 |
8 | 1 | 4 | 0, 9 |
9 | 3 | 5, 7, 8, 9 | 5, 7, 9 |
XSMT 15-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 87 | 56 |
G.7 | 586 | 792 |
G.6 | 874243416098 | 138168082455 |
G.5 | 8401 | 7725 |
G.4 | 95873436363458379067679754051326297 | 93161624297078225209371554607832851 |
G.3 | 9957925130 | 7958339038 |
G.2 | 21951 | 74954 |
G.1 | 90939 | 62618 |
ĐB | 657186 | 607023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 8, 9 |
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 5, 9 | |
3 | 0, 6, 9 | 8 |
4 | 1, 2 | |
5 | 1 | 1, 4, 5, 5, 6 |
6 | 7 | 1 |
7 | 3, 5, 9 | 8 |
8 | 3, 6, 6, 7 | 1, 2, 3 |
9 | 7, 8 | 2 |
XSMT 14-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 767856235765 | 256048292320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736513692532612664224563793953599 | 01622807319177174882495584323493093 |
G.3 | 8139868918 | 7046846005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | - | 2 |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
XSMT 13-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 229493782919 | 943882280654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
G.3 | 5629104987 | 5108829439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - |
2 | - | 8, 9 |
3 | - | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
4 | - | - |
5 | 7, 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 3 |
7 | 3, 8, 9 | - |
8 | 7, 9 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 4 |
XSMT 12-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 49 | 00 |
G.7 | 315 | 294 | 308 |
G.6 | 612027527598 | 648424875126 | 584208910709 |
G.5 | 4055 | 4958 | 1613 |
G.4 | 40332186933185991568369595207895447 | 77888375192073313453146096353189117 | 78147017462539786073241562675361804 |
G.3 | 1077940853 | 3461172693 | 7255616529 |
G.2 | 17690 | 46089 | 86151 |
G.1 | 39210 | 28672 | 99020 |
ĐB | 949923 | 584284 | 058023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4, 8, 9 | |
1 | 0, 5, 5 | 1, 7, 9 | 3 |
2 | 0, 3 | 6 | 0, 3, 9 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 7 | 9 | 2, 6, 7 |
5 | 2, 3, 5, 9, 9 | 3, 8 | 1, 3, 6, 6 |
6 | 8 | ||
7 | 8, 9 | 2 | 3 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 0, 3, 8 | 3, 4 | 1, 7 |
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 77 | 87 |
G.7 | 566 | 585 | 093 |
G.6 | 735178214286 | 881387016269 | 214741325399 |
G.5 | 1793 | 0250 | 5090 |
G.4 | 12613453711333107619262218564425663 | 80343077704208596062763518915693472 | 37460832633510642099345947768544814 |
G.3 | 5118035237 | 3109731438 | 7692962417 |
G.2 | 80468 | 77491 | 54684 |
G.1 | 91712 | 82387 | 67617 |
ĐB | 440711 | 092437 | 160089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 1, 2, 3, 9 | 3 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 1, 7 | 7, 8 | 2 |
4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 0, 1, 6 | |
6 | 3, 6, 8 | 2, 9 | 0, 3 |
7 | 1, 6 | 0, 2, 7 | |
8 | 0, 6 | 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 3 | 1, 7 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 88 | 27 |
G.7 | 113 | 490 |
G.6 | 642941878946 | 203019480308 |
G.5 | 0929 | 5556 |
G.4 | 99002526932706766617281940773321322 | 41998448825932909382173542254244910 |
G.3 | 4362677820 | 1334418289 |
G.2 | 80329 | 92201 |
G.1 | 25404 | 98557 |
ĐB | 186234 | 226236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2, 4 | 1, 8 |
1 | 3, 7 | 0 |
2 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 | 7, 9 |
3 | 3, 4 | 0, 6 |
4 | 6 | 2, 4, 8 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 7, 8 | 2, 2, 9 |
9 | 3, 4 | 0, 8 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 71 |
G.7 | 597 | 868 | 699 |
G.6 | 519091597228 | 646209995510 | 997304384312 |
G.5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G.4 | 35228257227560878714130545695223186 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 |
G.3 | 2255352242 | 8719484916 | 3746728274 |
G.2 | 33569 | 62729 | 85076 |
G.1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 6 | |
1 | 4 | 0, 6 | 2, 7 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 9 | 4 | 8, 8, 9 |
4 | 2, 7 | 7 | |
5 | 2, 3, 4, 9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2, 8 | 2, 7 |
7 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0, 7 | 2, 4, 6, 9 | 9 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 82 | 85 |
G.7 | 921 | 314 |
G.6 | 052752410048 | 161304162285 |
G.5 | 6040 | 2137 |
G.4 | 91450779067750350943190527394905331 | 66745621446517463754230897355077044 |
G.3 | 5792215866 | 0888216643 |
G.2 | 54180 | 33615 |
G.1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0, 1, 3, 8, 9 | 3, 4, 4, 5 |
5 | 0, 2, 7 | 0, 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0, 2, 8 | 2, 5, 5, 9 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 137166846319 | 582526006206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683398191192543567120030301453860 | 86783411704630349763690446872843862 |
G.3 | 3770484556 | 1092293219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 269999285550 | 702433675111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
G.3 | 0388617249 | 9505531194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 74 | 69 |
G.7 | 907 | 339 | 123 |
G.6 | 624848561271 | 329531047045 | 076063204642 |
G.5 | 5659 | 4625 | 7988 |
G.4 | 73370342454680940733078382622630252 | 24038235193716892816617281560950904 | 69628821888446029461509140094255931 |
G.3 | 3351382395 | 1475203472 | 4058021616 |
G.2 | 51451 | 42182 | 90077 |
G.1 | 87186 | 54024 | 05047 |
ĐB | 303087 | 381413 | 225784 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 4, 4, 9 | |
1 | 3 | 3, 6, 9 | 4, 6 |
2 | 6 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 |
3 | 1, 3, 8 | 8, 9 | 1 |
4 | 5, 8 | 5 | 2, 2, 7 |
5 | 1, 2, 6, 9 | 2 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 0, 1 | 2, 4 | 7 |
8 | 6, 7 | 2 | 0, 4, 8, 8 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 79 | 20 |
G.7 | 926 | 463 | 140 |
G.6 | 153809305990 | 552265157672 | 906706846726 |
G.5 | 7693 | 7976 | 0619 |
G.4 | 71468540053754782731807865351278290 | 51844214251683570434447449847738084 | 27231645097893976320883325439810559 |
G.3 | 2058617642 | 5171639811 | 0388571413 |
G.2 | 63588 | 52335 | 50111 |
G.1 | 69495 | 30336 | 63488 |
ĐB | 634299 | 108672 | 983559 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0, 2 | 1, 5, 6 | 1, 3, 9 |
2 | 6 | 2, 5 | 0, 0, 6 |
3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 5, 6 | 1, 2, 9 |
4 | 2, 7 | 4, 4 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 8 | 3 | 7 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 6, 6, 8 | 4 | 4, 5, 8 |
9 | 0, 0, 3, 5, 9 | 8 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 78 | 14 |
G.7 | 438 | 896 |
G.6 | 778384833558 | 210519274980 |
G.5 | 3721 | 8094 |
G.4 | 53385142368690373708232166851700580 | 90335020609315368519642242771057149 |
G.3 | 4613345866 | 7490110130 |
G.2 | 46315 | 71752 |
G.1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5 |
1 | 5, 6, 7 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 1 | 4, 7 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 36 | 29 |
G.7 | 708 | 214 | 837 |
G.6 | 443648161939 | 429045689032 | 278426852948 |
G.5 | 3314 | 0601 | 3889 |
G.4 | 54118550812662562839064501803814368 | 01510017898967717404495887061995055 | 97941901012394910091497189040626714 |
G.3 | 1397717135 | 5594348173 | 6778024023 |
G.2 | 10883 | 28552 | 09030 |
G.1 | 55198 | 34572 | 97775 |
ĐB | 521010 | 988110 | 580209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 4 | 1, 6, 9 |
1 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 | 4, 8 |
2 | 5 | 3, 9 | |
3 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 | 0, 7 |
4 | 2 | 3 | 1, 8, 9 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 2, 3, 7 | 5 |
8 | 1, 3 | 8, 9 | 0, 4, 5, 9 |
9 | 8 | 0 | 1 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 67 | 19 |
G.7 | 191 | 572 |
G.6 | 127530003947 | 852077218935 |
G.5 | 6198 | 4436 |
G.4 | 30001552346069193910074857732180383 | 59081265870465569084515405693635659 |
G.3 | 4588541921 | 8331642481 |
G.2 | 71797 | 94674 |
G.1 | 22946 | 04787 |
ĐB | 866605 | 430543 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 0 | 6, 9 |
2 | 1, 1 | 0, 1 |
3 | 4 | 5, 6, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 5 | 2, 4 |
8 | 3, 5, 5 | 1, 1, 4, 7, 7 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 75 | 51 |
