Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 20-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 99 | 52 |
G.7 | 030 | 300 |
G.6 | 478488935440 | 059501707358 |
G.5 | 7161 | 5048 |
G.4 | 72633127417479293987148569843058298 | 20250716856990317276785417601368658 |
G.3 | 4513838289 | 1870125268 |
G.2 | 26532 | 15006 |
G.1 | 44892 | 29098 |
ĐB | 606901 | 313708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 3, 6, 8 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 0, 1 | 1, 8 |
5 | 6 | 0, 2, 8, 8 |
6 | 1 | 8 |
7 | 0, 6 | |
8 | 4, 7, 9 | 5 |
9 | 2, 2, 3, 8, 9 | 5, 8 |
XSMT 19-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 83 |
G.7 | 662 | 030 |
G.6 | 138405809400 | 612493154427 |
G.5 | 9149 | 5068 |
G.4 | 24400225079111192046195690082390284 | 81227881135999308968833196387230989 |
G.3 | 5016501421 | 8502135991 |
G.2 | 12617 | 50939 |
G.1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 1, 7 | 3, 5, 9 |
2 | 1, 3 | 1, 4, 7, 7 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 2, 5, 9 | 8, 8 |
7 | 4 | 2, 8 |
8 | 0, 4, 4 | 3, 9 |
9 | 4, 6 | 1, 3 |
XSMT 18-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 26 | 86 |
G.7 | 675 | 159 | 200 |
G.6 | 395084181276 | 971077526614 | 222787415075 |
G.5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G.4 | 14903063498139681851934060998384198 | 31928505322494709529959996316779763 | 34911691327599945637020061328199217 |
G.3 | 0920416492 | 0941818326 | 3378477482 |
G.2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G.1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 0, 6 | |
1 | 2, 8 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 0 | 6, 6, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 2, 7 | |
4 | 1, 9 | 7 | 1 |
5 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 | 4, 5 |
6 | 3, 3, 7 | 7 | |
7 | 5, 6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1, 2, 4, 6 | |
9 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 9 |
XSMT 17-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 36 | 40 |
G.7 | 263 | 097 | 291 |
G.6 | 353765116251 | 573264292693 | 293484043557 |
G.5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G.4 | 17740011233487326034475084035344584 | 11772200097420090245961476038288270 | 16599449767980016675497091046762554 |
G.3 | 5326347199 | 1552766166 | 7389194404 |
G.2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G.1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 1, 9 | 0, 4, 4, 9, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 4, 7 | 2, 6 | 1, 4 |
4 | 0, 6 | 5, 7 | 0 |
5 | 1, 3 | 4, 7 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 3, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 4 | 5, 6 |
8 | 4 | 2, 4 | 2 |
9 | 9, 9 | 3, 7 | 1, 1, 9 |
XSMT 16-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 140264323087 | 863383400599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656065232175560080141964773675391 | 11466772376925906611783491746773005 |
G.3 | 7045884451 | 4362764408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 2, 3 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 3, 8 | 7, 9 |
3 | 2, 6 | 3, 7 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | 9 |
6 | 3 | 0, 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 1, 6 | 8, 9 |
XSMT 15-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 31 | 11 |
G.7 | 451 | 557 | 066 |
G.6 | 677721810960 | 047990270560 | 335598079121 |
G.5 | 6755 | 3058 | 6236 |
G.4 | 39812879552830963607692419377190357 | 91246417910176098290388080419285214 | 72630419420140533316101957728080303 |
G.3 | 1676871655 | 8029432233 | 8265677868 |
G.2 | 87770 | 72189 | 51123 |
G.1 | 11022 | 24890 | 10281 |
ĐB | 420282 | 962533 | 066727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 9 | 8 | 3, 5, 7 |
1 | 2 | 4 | 1, 6 |
2 | 2 | 7 | 1, 3, 7 |
3 | 1, 3, 3 | 0, 6 | |
4 | 1 | 6 | 2 |
5 | 1, 5, 5, 5, 7 | 7, 8 | 5, 6 |
6 | 0, 8 | 0, 0 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 7 | 9 | |
8 | 1, 2 | 9 | 0, 1 |
9 | 0, 0, 1, 2, 4 | 5 |
XSMT 14-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 552597667704 | 209638502533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836704763445078197983322617827588 | 04555357628864813298368793435285195 |
G.3 | 0701101512 | 7858001739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
XSMT 13-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 457877022254 | 300181056207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141843160575180912679012041056788 | 33326164989540075128909115972707866 |
G.3 | 8854882415 | 3602622290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 8 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
XSMT 12-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 658836403776 | 195501782401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670160369410300100845549466846096 | 16087411848895080643900843957217257 |
G.3 | 3367293440 | 9381182013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 3, 9 | 1, 5 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 3, 3, 4 |
5 | 4, 9 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 0, 2, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 4, 4, 7 |
9 | 5, 6 |
XSMT 11-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 84 | 15 |
G.7 | 967 | 066 | 992 |
G.6 | 785929972658 | 897826155201 | 881577053482 |
G.5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G.4 | 97257866481475786418700523895145520 | 40232276302219682373038072199993786 | 79898574201664670461661518677063626 |
G.3 | 2642038300 | 7823083333 | 9561402816 |
G.2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G.1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
XSMT 10-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 65 | 08 |
G.7 | 714 | 351 | 035 |
G.6 | 726580713350 | 722260940072 | 082214557598 |
G.5 | 4716 | 4001 | 8373 |
G.4 | 62164026883689743410539606825865868 | 72526752696375946570904857583721199 | 57622455672986542853579296305222983 |
G.3 | 5882913750 | 0006100376 | 3906207526 |
G.2 | 04874 | 11909 | 53765 |
G.1 | 32262 | 58910 | 59966 |
ĐB | 219868 | 001670 | 906430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 8 | |
1 | 0, 4, 6 | 0 | |
2 | 9 | 2, 6 | 2, 2, 6, 9 |
3 | 7 | 0, 5 | |
4 | |||
5 | 0, 0, 8 | 1, 9 | 2, 3, 5 |
6 | 0, 2, 4, 5, 8, 8 | 1, 5, 9 | 2, 5, 5, 6, 7 |
7 | 1, 4 | 0, 0, 2, 6 | 3 |
8 | 8, 9 | 5 | 3 |
9 | 7 | 4, 9 | 8 |
XSMT 09-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 164 | 845 |
G.6 | 042904646960 | 364255314725 |
G.5 | 2359 | 7729 |
G.4 | 22795670292982322131742065021143581 | 72821264604149872974955091869657921 |
G.3 | 0344185825 | 9341321546 |
G.2 | 95035 | 19540 |
G.1 | 16857 | 71922 |
ĐB | 169025 | 317206 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 | 6, 9 |
1 | 1 | 3 |
2 | 3, 5, 5, 9, 9 | 1, 1, 2, 5, 9 |
3 | 1, 5 | 1, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0, 4, 4 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 5 | 6, 8 |
XSMT 08-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 16 | 58 |
G.7 | 148 | 022 | 152 |
G.6 | 312156725633 | 536658293937 | 784495744445 |
G.5 | 5535 | 9729 | 3389 |
G.4 | 64489031804629244301264930031202770 | 14111549591663682489874399881434568 | 81177199683227919145434596777247722 |
G.3 | 4711575496 | 3282095945 | 3747439659 |
G.2 | 85804 | 59435 | 66589 |
G.1 | 16516 | 28627 | 19032 |
ĐB | 457515 | 788909 | 599633 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 9 | |
1 | 2, 5, 5, 6 | 1, 4, 6 | |
2 | 1 | 0, 2, 7, 9, 9 | 2 |
3 | 3, 5 | 5, 6, 7, 9 | 2, 3 |
4 | 8 | 5 | 4, 5, 5 |
5 | 9 | 2, 8, 9, 9 | |
6 | 6, 8 | 8 | |
7 | 0, 2 | 2, 4, 4, 7, 9 | |
8 | 0, 9 | 9 | 9, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT 07-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 918681416532 | 651180723820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
G.3 | 3445471675 | 5319466217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
XSMT 06-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 87 | 72 |
G.7 | 646 | 765 |
G.6 | 042900727659 | 793159838413 |
G.5 | 8582 | 1640 |
G.4 | 44879661567381177267402748114597228 | 86914118659406299982754012311360055 |
G.3 | 5705446553 | 6395994623 |
G.2 | 09379 | 59316 |
G.1 | 05071 | 37989 |
ĐB | 742562 | 949808 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 8 | |
1 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
2 | 8, 9 | 3 |
3 | 1 | |
4 | 5, 6 | 0 |
5 | 3, 4, 6, 9 | 5, 9 |
6 | 2, 7 | 2, 5, 5 |
7 | 1, 2, 4, 9, 9 | 2 |
8 | 2, 7 | 2, 3, 9 |
9 |
XSMT 05-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 90 | 14 |
G.7 | 307 | 717 | 562 |
G.6 | 869052990896 | 748271358429 | 134711455368 |
G.5 | 8336 | 6232 | 9140 |
G.4 | 33716946519427514937780838100461969 | 03242094318809931284103261675354156 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 1728241206 | 7707684923 | 7182993000 |
G.2 | 01879 | 01288 | 39272 |
G.1 | 52069 | 20733 | 05055 |
ĐB | 490294 | 628457 | 592858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 7 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 1 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 6 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 3 | 2, 4, 8 | 7 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 04-05-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 18 | 14 |
G.7 | 717 | 307 | 562 |
G.6 | 748271358429 | 869052990896 | 134711455368 |
G.5 | 6232 | 8336 | 9140 |
G.4 | 03242094318809931284103261675354156 | 33716946519427514937780838100461969 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 7707684923 | 1728241206 | 7182993000 |
G.2 | 01288 | 01879 | 39272 |
G.1 | 20733 | 52069 | 05055 |
ĐB | 628457 | 490294 | 592858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 7 | 6, 8 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 1, 2, 3, 5 | 6, 7 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 3, 6, 7 | 1 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 6 | 5, 9 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 4, 8 | 2, 3 | 7 |
9 | 0, 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSMT 03-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 53 |
G.7 | 605 | 266 | 292 |
G.6 | 091946098965 | 082073947754 | 698844045144 |
G.5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G.4 | 54484466013462964649313561053073263 | 29017679131502976898524620155990392 | 28557478079605270793194034510684674 |
G.3 | 6230586099 | 7823284807 | 1950666337 |
G.2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G.1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 | 5, 7 | 3, 4, 6, 6, 7 |
1 | 9 | 3, 7 | |
2 | 9 | 0, 6, 9 | 0 |
3 | 0 | 2, 2 | 1, 7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4, 9 | 2, 3, 7 |
6 | 3, 5, 8 | 2, 6 | 8 |
7 | 5, 6 | 4 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 9 | 2, 4, 8 | 2, 3, 9 |
XSMT 02-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 18 | 86 |
G.7 | 584 | 963 |
G.6 | 815249098246 | 989174046605 |
G.5 | 4676 | 6465 |
G.4 | 76963483748580563811774833948146787 | 78829501756658008895843806973796452 |
G.3 | 6002280394 | 4136202296 |
G.2 | 64777 | 89987 |
G.1 | 10546 | 53423 |
ĐB | 264208 | 024742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 4, 5 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2 | 3, 9 |
3 | 7 | |
4 | 6, 6 | 2 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 6, 7 | 5 |
8 | 1, 3, 4, 7 | 0, 0, 6, 7 |
9 | 4 | 1, 5, 6 |
XSMT 01-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 36 | 60 |
G.7 | 963 | 079 | 724 |
G.6 | 000663298454 | 264625575916 | 682903263699 |
G.5 | 7488 | 2909 | 9314 |
G.4 | 41873477730695517338726722793445855 | 14771933673736127218358845448037727 | 85354559165537821637644145742494377 |
G.3 | 7867318711 | 7337895434 | 7477860596 |
G.2 | 02286 | 60774 | 56316 |
G.1 | 13342 | 17869 | 82807 |
ĐB | 183290 | 669520 | 672897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 7 |
1 | 1 | 6, 8 | 4, 4, 6, 6 |
2 | 9 | 0, 7 | 4, 4, 6, 9 |
3 | 4, 8 | 4, 6 | 7 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 7 | 4 |
6 | 3 | 1, 7, 9 | 0 |
7 | 2, 3, 3, 3, 4 | 1, 4, 8, 9 | 7, 8, 8 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 |
XSMT 30-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 33 | 19 |
G.7 | 964 | 483 |
G.6 | 931955328408 | 506516969762 |
G.5 | 0904 | 0061 |
G.4 | 80837802925923021570683184404359774 | 65239483889797738157407416012009630 |
G.3 | 7477256831 | 9668650012 |
G.2 | 67837 | 43677 |
G.1 | 89692 | 42396 |
ĐB | 828672 | 719219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4, 8 | |
1 | 8, 9 | 2, 9, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 1, 2, 3, 7, 7 | 0, 9 |
4 | 3 | 1 |
5 | 7 | |
6 | 4 | 1, 2, 5 |
7 | 0, 2, 2, 4 | 7, 7 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 2, 2 | 6, 6 |
XSMT 29-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 86 | 61 |
G.7 | 371 | 858 |
G.6 | 897633685742 | 816432834353 |
G.5 | 8708 | 3437 |
G.4 | 36908128545250571790934005793020275 | 40718660058290149964978304793562033 |
G.3 | 8067916890 | 3399746187 |
G.2 | 23100 | 18178 |
G.1 | 77466 | 93331 |
ĐB | 647804 | 293269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 | 1, 5 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0 | 0, 1, 3, 5, 7 |
4 | 2 | |
5 | 4 | 3, 8 |
6 | 6, 8 | 1, 4, 4, 9 |
7 | 1, 5, 6, 9 | 8 |
8 | 6 | 3, 7 |
9 | 0, 0 | 7 |
XSMT 28-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 246297087180 | 835163801029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836986337276518595008262013039693 | 61634185186325785498764658558277903 |
G.3 | 4710271547 | 6037144718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 1, 3 |
1 | 5, 5 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 6 | 3, 9 |
3 | 0, 3, 6 | 4 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 2, 5 | 5, 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0, 2, 7 |
9 | 3, 5 | 0, 8 |
XSMT 27-04-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 18 | 52 |
G.7 | 780 | 097 | 382 |
G.6 | 833053896240 | 933573320013 | 993837181083 |
G.5 | 1850 | 1203 | 5278 |
G.4 | 38400841596182667749386372811678049 | 74089289538918191204429780256447704 | 16564520277191345718482783534316282 |
G.3 | 2598679187 | 5993874698 | 9956075790 |
G.2 | 49571 | 08566 | 92931 |
G.1 | 77324 | 10560 | 46889 |
ĐB | 563279 | 104211 | 259591 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 4 | |
1 | 6, 6 | 1, 3, 8 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 0, 7 | 2, 5, 8 | 1, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 0, 9 | 3 | 2 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 1, 9 | 8 | 8, 8 |
8 | 0, 6, 7, 9 | 1, 9 | 2, 2, 3, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 |
XSMT 26-04-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 90 | 99 |
G.7 | 910 | 001 | 408 |
G.6 | 226769023689 | 924295492286 | 987060543164 |
G.5 | 3852 | 0953 | 8819 |
G.4 | 80381384025986753734565814732314679 | 26851330553207711160344813013815159 | 16301288873136012163405200633858762 |
G.3 | 2681597872 | 5150401208 | 6162785960 |
G.2 | 69926 | 18660 | 91774 |
G.1 | 99155 | 20977 | 94213 |
ĐB | 480106 | 543193 | 260998 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 6 | 1, 4, 8 | 1, 8 |
1 | 0, 1, 5 | 3, 9 | |
2 | 3, 6 | 0, 7 | |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 2, 5 | 1, 3, 5, 9 | 4 |
6 | 7, 7 | 0, 0 | 0, 0, 2, 3, 4 |
7 | 2, 9 | 7, 7 | 0, 4 |
8 | 1, 1, 9 | 1, 6 | 7 |
9 | 0, 3 | 8, 9 |
XSMT 25-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 39 | 21 |
G.7 | 983 | 827 |
G.6 | 869807563644 | 610516462197 |
G.5 | 8778 | 2972 |
G.4 | 36164189302639393853902300820417126 | 36764476088839293693907743263939498 |
G.3 | 4319937898 | 4553545036 |
G.2 | 80222 | 28450 |
G.1 | 09597 | 95347 |
ĐB | 474077 | 428610 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
