Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 21-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 74 | 96 |
G.7 | 459 | 755 |
G.6 | 465995410706 | 697446450656 |
G.5 | 5250 | 8629 |
G.4 | 83734178650440464494385368129035401 | 35266382715737883511675159106648214 |
G.3 | 0349974813 | 3702821958 |
G.2 | 62099 | 02380 |
G.1 | 23745 | 85011 |
ĐB | 327681 | 821813 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 4, 6 | |
1 | 3 | 1, 1, 3, 4, 5 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4, 6 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 0, 9, 9 | 5, 6, 8 |
6 | 5 | 6, 6 |
7 | 4 | 1, 4, 8 |
8 | 1 | 0 |
9 | 0, 4, 9, 9 | 6 |
XSMT 20-03-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 49 | 57 |
G.7 | 378 | 410 | 659 |
G.6 | 363643473216 | 468655373928 | 580710666915 |
G.5 | 2470 | 5831 | 7423 |
G.4 | 24943425329491105163289588991523578 | 67277958808384473563446020309910499 | 51037338854613057635641273523402909 |
G.3 | 7811539835 | 8293581246 | 4638972879 |
G.2 | 20158 | 99291 | 37245 |
G.1 | 09577 | 90976 | 12575 |
ĐB | 376935 | 283721 | 674524 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7, 9 | |
1 | 1, 5, 5, 6 | 0 | 5 |
2 | 1, 8 | 3, 4, 7 | |
3 | 2, 5, 5, 6, 7 | 1, 5, 7 | 0, 4, 5, 7 |
4 | 3, 7 | 4, 6, 9 | 5 |
5 | 8, 8 | 7, 9 | |
6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 0, 7, 8, 8 | 6, 7 | 5, 9 |
8 | 0, 6 | 5, 9 | |
9 | 1, 9, 9 |
XSMT 19-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 07 | 85 |
G.7 | 814 | 506 |
G.6 | 650612699456 | 734854127201 |
G.5 | 0377 | 7596 |
G.4 | 41194959232065557230935807496023148 | 85128571563856164101106023151485514 |
G.3 | 5162641578 | 8671082049 |
G.2 | 25406 | 07012 |
G.1 | 25732 | 54343 |
ĐB | 469924 | 219603 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6, 6, 7 | 1, 1, 2, 3, 6 |
1 | 4 | 0, 2, 2, 4, 4 |
2 | 3, 4, 6 | 8 |
3 | 0, 2 | |
4 | 8 | 3, 8, 9 |
5 | 5, 6 | 6 |
6 | 0, 9 | 1 |
7 | 7, 8 | |
8 | 0 | 5 |
9 | 4 | 6 |
XSMT 18-03-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 80 | 10 |
G.7 | 849 | 681 |
G.6 | 929579991377 | 423786391036 |
G.5 | 3355 | 1002 |
G.4 | 07824865610274546708301194923014675 | 23331703707342818086988609691176486 |
G.3 | 3443582112 | 6679810233 |
G.2 | 44277 | 94267 |
G.1 | 42495 | 21570 |
ĐB | 279057 | 154147 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 8 | 2 |
1 | 2, 9 | 0, 1 |
2 | 4 | 8 |
3 | 0, 5 | 1, 3, 6, 7, 9 |
4 | 5, 9 | 7 |
5 | 5, 7 | |
6 | 1 | 0, 7 |
7 | 5, 7, 7 | 0, 0 |
8 | 0 | 1, 6, 6 |
9 | 5, 5, 9 | 8 |
XSMT 17-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 900982954991 | 478836664157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884295008112179201218221383005227 | 88521867475312480132291045634912439 |
G.3 | 3222007573 | 8973722278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 4 |
1 | 2, 3, 8 | |
2 | 0, 1, 2, 6, 7 | 1, 1, 4 |
3 | 0, 2, 7 | 2, 7, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 3, 7 | 7, 8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8, 8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1, 3, 5 |
XSMT 16-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 11 | 34 |
G.7 | 165 | 136 | 938 |
G.6 | 009012758137 | 177110816797 | 489452005251 |
G.5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G.4 | 82912086710400738777214272467888213 | 80466394769496753392285575062304094 | 66021141478107810432318544127838577 |
G.3 | 0420738666 | 1120392814 | 7061127298 |
G.2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G.1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 3 | 0 |
1 | 0, 2, 3 | 0, 1, 4 | 1, 2 |
2 | 5, 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2, 4, 8 |
4 | 1 | 6, 7 | |
5 | 4, 5 | 0, 7 | 1, 4 |
6 | 5, 6 | 1, 6, 7 | 1, 6 |
7 | 1, 5, 7, 8, 9 | 1, 6 | 7, 8, 8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2, 4, 7 | 4, 8 |
XSMT 15-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 58 | 19 |
G.7 | 418 | 625 | 488 |
G.6 | 065269546636 | 194239088336 | 517288238183 |
G.5 | 4192 | 2930 | 3000 |
G.4 | 54221673757858856476834121766288720 | 32040174215484277472785281875841717 | 41578161432579531395816829171819426 |
G.3 | 0591828104 | 3185447519 | 2853045185 |
G.2 | 52697 | 21509 | 53420 |
G.1 | 48898 | 67174 | 03886 |
ĐB | 551639 | 849375 | 686647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8, 9 | 0 |
1 | 2, 8, 8 | 7, 9 | 8, 9 |
2 | 0, 1, 8 | 1, 5, 8 | 0, 3, 6 |
3 | 6, 9 | 0, 6 | 0 |
4 | 0, 2, 2 | 3, 7 | |
5 | 2, 4 | 4, 8, 8 | |
6 | 2 | ||
7 | 5, 6 | 2, 4, 5 | 2, 8 |
8 | 8 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
9 | 2, 7, 8 | 5, 5 |
XSMT 14-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 24 | 91 |
G.7 | 773 | 151 |
G.6 | 913253314299 | 188146709108 |
G.5 | 6617 | 9664 |
G.4 | 97446618495788786253852873287611638 | 50936390159516521637664412423337185 |
G.3 | 8761157342 | 5214932356 |
G.2 | 03885 | 21861 |
G.1 | 20828 | 51159 |
ĐB | 557308 | 206773 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 1, 7 | 5 |
2 | 4, 8 | |
3 | 1, 2, 8 | 3, 6, 7 |
4 | 2, 6, 9 | 1, 9 |
5 | 3 | 1, 6, 9 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 3, 6 | 0, 3 |
8 | 5, 7, 7 | 1, 5 |
9 | 9 | 1 |
XSMT 13-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 20 | 15 |
G.7 | 949 | 440 | 565 |
G.6 | 384248936415 | 534852405363 | 022654378150 |
G.5 | 1586 | 9879 | 1066 |
G.4 | 95759728468472801516284899652777783 | 28854132735709642629747406505188609 | 31537251730996025585778737628321098 |
G.3 | 7632337645 | 7508992769 | 6818211954 |
G.2 | 98020 | 63863 | 21835 |
G.1 | 00296 | 49885 | 40165 |
ĐB | 728742 | 229008 | 421886 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | ||
1 | 5, 6 | 5 | |
2 | 0, 3, 7, 8 | 0, 9 | 6 |
3 | 4 | 5, 7, 7 | |
4 | 2, 2, 5, 6, 9 | 0, 0, 0, 8 | |
5 | 9 | 1, 4 | 0, 4 |
6 | 3, 3, 9 | 0, 5, 5, 6 | |
7 | 3, 9 | 3, 3 | |
8 | 3, 6, 9 | 5, 9 | 2, 3, 5, 6 |
9 | 3, 6 | 6 | 8 |
XSMT 12-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 78 | 93 |
G.7 | 376 | 142 |
G.6 | 719077105532 | 765973274631 |
G.5 | 6076 | 7621 |
G.4 | 73171552841836410832417732427102089 | 84474971900103655106067619283871966 |
G.3 | 8448857246 | 3931993597 |
G.2 | 45716 | 91035 |
G.1 | 38369 | 42025 |
ĐB | 244349 | 484266 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0, 6 | 9 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 2, 2 | 1, 5, 6, 8 |
4 | 6, 9 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 4, 9 | 1, 6, 6 |
7 | 1, 1, 3, 6, 6, 8 | 4 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0 | 0, 3, 7 |
XSMT 11-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 999424967504 | 532610480464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087373237503680688505425841457537 | 18860795793425248614576937249411970 |
G.3 | 9674183591 | 4427815778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 3, 5 |
1 | 4 | 1, 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 2, 4 | 8 |
5 | 4, 4, 5 | 2, 9 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 6, 6 | 0, 2, 8, 8, 9 |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 4, 6 | 3, 4 |
XSMT 10-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 87 |
G.7 | 327 | 400 |
G.6 | 510454060769 | 243860657811 |
G.5 | 3922 | 7735 |
G.4 | 97536472448413084138271694364049911 | 02668202189033524672749801508880433 |
G.3 | 5357713298 | 6360438905 |
G.2 | 72709 | 74503 |
G.1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4, 6, 7, 9 | 0, 3, 4, 5 |
1 | 1 | 1, 8 |
2 | 2, 7 | 5 |
3 | 0, 6, 8 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 0, 4 | 1 |
5 | ||
6 | 3, 6, 9, 9 | 5, 8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
XSMT 09-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 73 | 68 |
G.7 | 646 | 350 | 544 |
G.6 | 841594985908 | 455970998161 | 686239734957 |
G.5 | 8908 | 1803 | 3929 |
G.4 | 10558510931467227471521716533813869 | 05705435978590198421982087056833412 | 47126750654325786746940916213409502 |
G.3 | 4789420904 | 3174065100 | 9940597260 |
G.2 | 40632 | 55744 | 93216 |
G.1 | 15528 | 03745 | 13230 |
ĐB | 010529 | 477216 | 655518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 8 | 0, 1, 3, 5, 8 | 2, 5 |
1 | 5 | 2, 6 | 6, 8 |
2 | 8, 9 | 1 | 6, 9 |
3 | 2, 8 | 0, 4 | |
4 | 6 | 0, 4, 5 | 4, 6 |
5 | 8 | 0, 9 | 7, 7 |
6 | 9, 9 | 1, 8 | 0, 2, 5, 8 |
7 | 1, 1, 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3, 4, 8 | 7, 9 | 1 |
XSMT 08-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 41 | 07 |
G.7 | 067 | 784 | 737 |
G.6 | 951168106162 | 637357327561 | 795793859742 |
G.5 | 8534 | 9267 | 0233 |
G.4 | 59649191167989580941697395812125830 | 69531296836948802660723128000663807 | 52876961168240590422228399041425005 |
G.3 | 7954475902 | 1989803249 | 6529163074 |
G.2 | 12772 | 88915 | 33300 |
G.1 | 72557 | 94657 | 38270 |
ĐB | 812159 | 547896 | 275490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6, 7 | 0, 5, 5, 7 |
1 | 0, 1, 6 | 2, 5 | 4, 6 |
2 | 1, 2 | 2 | |
3 | 0, 4, 9 | 1, 2 | 3, 7, 9 |
4 | 1, 4, 9 | 1, 9 | 2 |
5 | 7, 9 | 7 | 7 |
6 | 2, 7 | 0, 1, 7 | |
7 | 2 | 3 | 0, 4, 6 |
8 | 3, 4, 8 | 5 | |
9 | 5 | 6, 8 | 0, 1 |
XSMT 07-03-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 26 | 03 |
G.7 | 976 | 808 |
G.6 | 690565428385 | 445942914491 |
G.5 | 2731 | 2007 |
G.4 | 79867961865010322018169845051216022 | 27021323156072161557176523121319196 |
G.3 | 0054678867 | 0320499112 |
G.2 | 33909 | 98240 |
G.1 | 67293 | 35975 |
ĐB | 619827 | 709800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
1 | 2, 8 | 2, 3, 5 |
2 | 2, 6, 7 | 1, 1 |
3 | 1 | |
4 | 2, 6 | 0 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 6 | 5 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 3 | 1, 1, 6 |
XSMT 06-03-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 38 | 26 |
G.7 | 109 | 633 | 955 |
G.6 | 762702457355 | 144751246629 | 336071199866 |
G.5 | 3291 | 7899 | 8612 |
G.4 | 05165564568675437124810074099378668 | 82011050745839524674635046579482775 | 39847886565114758717698135532271227 |
G.3 | 1728000494 | 0877845427 | 9735931172 |
G.2 | 86882 | 35697 | 33099 |
G.1 | 06804 | 60505 | 29575 |
ĐB | 831200 | 422671 | 820806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7, 9 | 4, 5 | 6 |
1 | 4 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
2 | 4, 7 | 4, 7, 9 | 2, 6, 7 |
3 | 3, 8 | ||
4 | 5 | 7 | 7, 7 |
5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 9 | |
6 | 5, 8 | 0, 6 | |
7 | 1, 4, 4, 5, 8 | 2, 5 | |
8 | 0, 2 | ||
9 | 1, 3, 4 | 4, 5, 7, 9 | 9 |
XSMT 05-03-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 05 | 44 |
G.7 | 367 | 707 |
G.6 | 337337918377 | 869038421723 |
G.5 | 3588 | 1493 |
G.4 | 71088179875549487476275501997734463 | 55550490889192429419369663768640482 |
G.3 | 9165869799 | 6896370665 |
G.2 | 99218 | 75540 |
G.1 | 64269 | 58925 |
ĐB | 467902 | 442415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2, 5 | 7 |
1 | 8 | 5, 9 |
2 | 3, 4, 5 | |
3 | ||
4 | 0, 2, 4 | |
5 | 0, 8 | 0 |
6 | 3, 7, 9 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 6, 7, 7 | |
8 | 7, 8, 8 | 2, 6, 8 |
9 | 1, 4, 9 | 0, 3 |
XSMT 04-03-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 56 |
G.7 | 273 | 274 |
G.6 | 060243752116 | 959726833995 |
G.5 | 3463 | 9808 |
G.4 | 88247112025309375213942987325768555 | 37405233192309516174600819872072626 |
G.3 | 2891861964 | 8165311939 |
G.2 | 56378 | 43966 |
G.1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2, 2 | 5, 5, 8 |
1 | 3, 6, 8 | 1, 9 |
2 | 0 | 0, 6 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 5, 7 | 3, 6 |
6 | 3, 4 | 6 |
7 | 3, 5, 8 | 4, 4 |
8 | 3 | 1, 3 |
9 | 0, 3, 8 | 5, 5, 7 |
XSMT 03-03-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 88 | 57 |
G.7 | 274 | 158 |
G.6 | 698502928113 | 976821338505 |
G.5 | 7753 | 6522 |
G.4 | 57486026123119797546498971772880733 | 08291271468227782994160653014956457 |
G.3 | 9817554318 | 1079701535 |
G.2 | 62766 | 85281 |
G.1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2, 3, 8, 9 | 2 |
2 | 8 | 2, 7 |
3 | 3 | 3, 5 |
4 | 6, 7 | 6, 9 |
5 | 3 | 7, 7, 8 |
6 | 6 | 5, 8 |
7 | 4, 5 | 7 |
8 | 5, 6, 8 | 1 |
9 | 2, 7, 7 | 1, 4, 7 |
XSMT 02-03-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 86 | 96 |
G.7 | 508 | 848 | 973 |
G.6 | 799815222944 | 968692397969 | 328720266677 |
G.5 | 5313 | 1697 | 2772 |
G.4 | 57624559720945300527297453162988604 | 70998421165541765873206552086127046 | 09251186337507745521669400575673909 |
G.3 | 7034068229 | 6553398042 | 4344804840 |
G.2 | 95608 | 64127 | 96660 |
G.1 | 07479 | 76754 | 89662 |
ĐB | 621541 | 280890 | 631974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 8, 9 | 9 | |
1 | 3 | 6, 7 | |
2 | 2, 4, 7, 9, 9 | 7 | 1, 6 |
3 | 3, 9 | 3 | |
4 | 0, 1, 4, 5 | 2, 6, 8 | 0, 0, 8 |
5 | 3 | 4, 5 | 1, 6 |
6 | 1, 9 | 0, 2 | |
7 | 2, 9 | 3 | 2, 3, 4, 7, 7 |
8 | 6, 6 | 7 | |
9 | 8 | 0, 7, 8 | 6 |
XSMT 01-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 505413015886 | 030859013524 | 982232126586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419211263428854193214642898131347 | 52656895271008269637054521990235540 | 67425717846050212819339387063453208 |
G.3 | 0534304053 | 4328295080 | 7063834633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 1, 2, 8 | 2, 8 |
1 | 0, 6, 9 | 2, 9 | |
2 | 0, 3, 6 | 4, 5, 7 | 2, 5 |
3 | 7 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
4 | 3, 7 | 0, 8 | |
5 | 3, 4 | 2, 6, 8 | 4 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 3, 9 | |
8 | 1, 6, 7, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4, 6, 7 |
9 | 3 |
XSMT 28-02-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 13 |
G.7 | 777 | 996 |
G.6 | 095895179347 | 391094123521 |
G.5 | 0852 | 7922 |
G.4 | 02528741782769429244392740591259777 | 56128738320277166531839610417601406 |
G.3 | 2917894956 | 3510962082 |
G.2 | 03662 | 84541 |
G.1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 9 | |
1 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3 |
2 | 8 | 1, 2, 7, 8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 4, 7 | 1 |
5 | 2, 6, 8 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 4, 7, 7, 8, 8 | 1, 6 |
8 | 9 | 2 |
9 | 1, 4 | 0, 6 |
XSMT 27-02-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 02 | 94 |
G.7 | 826 | 836 | 690 |
G.6 | 459271395885 | 715488001242 | 846804820101 |
G.5 | 2143 | 2345 | 6866 |
G.4 | 54331861991835362478515410676923582 | 11615924737159319054036699789305658 | 26914116161900302553940625754156022 |
G.3 | 4667433617 | 2342754655 | 0395174640 |
G.2 | 76987 | 24142 | 82414 |
G.1 | 52197 | 98438 | 72152 |
ĐB | 184462 | 316055 | 207642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 3 | |
1 | 7 | 5 | 4, 4, 6 |
2 | 6 | 7 | 2 |
3 | 1, 9 | 6, 8 | |
4 | 1, 3, 7 | 2, 2, 5 | 0, 1, 2 |
5 | 3 | 4, 4, 5, 5, 8 | 1, 2, 3 |
6 | 2, 9 | 9 | 2, 6, 8 |
7 | 4, 8 | 3 | |
8 | 2, 5, 7 | 2 | |
9 | 2, 7, 9 | 3, 3 | 0, 4 |
XSMT 26-02-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 234329991052 | 579260716175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685453571767845988533333441052536 | 56164610444375295258193960655199047 |
G.3 | 6785324859 | 8169013435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2, 3, 6 | 4, 5, 9 |
4 | 3 | 4, 7, 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 | 1, 2, 8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 0, 1, 3, 5 |
8 | 5, 8 | 6 |
9 | 4, 9 | 0, 2, 6 |
XSMT 25-02-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 41 |
G.7 | 606 | 031 |
G.6 | 357155876387 | 449882385089 |
G.5 | 2646 | 4208 |
G.4 | 57654719002911032570580424335479826 | 72676095428392840228828473711939779 |
G.3 | 8931833627 | 6025150581 |
G.2 | 47552 | 37271 |
G.1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 8 |
1 | 0, 8 | 1, 9 |
2 | 5, 6, 7 | 8, 8 |
3 | 1, 8 | |
4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | ||
7 | 0, 1 | 1, 2, 6, 9 |
8 | 7, 7, 9 | 1, 9 |
9 | 5 | 8 |
XSMT 24-02-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 45 |
G.7 | 287 | 720 |
G.6 | 724581956994 | 369505643728 |
G.5 | 3624 | 0757 |
G.4 | 84218383903781558053193831896043716 | 20573748230456930668124402715688776 |
G.3 | 4898632175 | 9529624175 |
G.2 | 92299 | 77440 |
G.1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 4 | 0, 3, 8 |
3 | 4, 9 | |
4 | 5 | 0, 0, 5 |
5 | 3 | 6, 7 |
6 | 0 | 4, 8, 9 |
7 | 5 | 3, 5, 6 |
8 | 3, 6, 7 | |
9 | 0, 4, 5, 9 | 5, 6, 7 |
XSMT 23-02-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 617381183298 | 643512742614 | 364157319571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G.4 | 21455149270175955137215547625582713 | 26492207359834024630770536444788403 | 76469622907524190380231685110934942 |
G.3 | 9924775422 | 4232896558 | 2633783030 |
G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2025
