Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 07-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 766648156362 | 315014397424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075273035179346343353060088579439 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G.3 | 5618739396 | 0700226758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 4 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 5, 7, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 3 |
XSMT 06-11-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 | 66 |
| G.7 | 945 | 818 | 513 |
| G.6 | 637948419769 | 018565971162 | 045997238594 |
| G.5 | 1699 | 4253 | 8093 |
| G.4 | 66152166870388946715838310134305427 | 51228314113702464412695581382853726 | 80260685337190601997899348308373578 |
| G.3 | 4295209519 | 8502734140 | 3291146674 |
| G.2 | 43533 | 51721 | 65113 |
| G.1 | 83570 | 50886 | 14563 |
| ĐB | 149225 | 187487 | 838004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 5, 9 | 1, 2, 8 | 1, 3, 3 |
| 2 | 5, 7 | 1, 4, 6, 7, 8, 8 | 3 |
| 3 | 1, 3 | 3, 4 | |
| 4 | 1, 3, 5 | 0 | |
| 5 | 2, 2 | 3, 8, 8 | 9 |
| 6 | 9 | 2 | 0, 3, 6 |
| 7 | 0, 9 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 7, 9 | 5, 6, 7 | 3 |
| 9 | 9 | 7 | 3, 4, 7 |
XSMT 05-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 14 |
| G.7 | 718 | 351 |
| G.6 | 566407994479 | 401984205984 |
| G.5 | 1600 | 5621 |
| G.4 | 01849624081523144255058288032854103 | 56152823736584594444735467317852924 |
| G.3 | 8964265634 | 4049553848 |
| G.2 | 15397 | 78937 |
| G.1 | 58849 | 73469 |
| ĐB | 819251 | 039701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 | 1 |
| 1 | 8 | 4, 9 |
| 2 | 8, 8 | 0, 1, 4 |
| 3 | 1, 4 | 7 |
| 4 | 2, 9, 9 | 4, 5, 6, 8 |
| 5 | 1, 5 | 1, 2 |
| 6 | 4 | 9 |
| 7 | 9 | 3, 8 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6, 7, 9 | 5 |
XSMT 04-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 21 |
| G.7 | 241 | 155 |
| G.6 | 518830422145 | 808498466872 |
| G.5 | 7340 | 1464 |
| G.4 | 70703477986486051703528612019891284 | 16638299026407947599874693448274164 |
| G.3 | 9251315257 | 4368928675 |
| G.2 | 09741 | 41699 |
| G.1 | 02804 | 61583 |
| ĐB | 519029 | 536376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 2, 5 | 6 |
| 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 0, 1 | 4, 4, 9 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 4, 8 | 2, 3, 4, 9 |
| 9 | 8, 8 | 9, 9 |
XSMT 03-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 540377503575 | 869704857244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437357034391083882467076644787314 | 68818195898241957075942555053590621 |
| G.3 | 1317952719 | 7143408038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 7 |
| 1 | 0, 4, 9 | 2, 8, 9, 9 |
| 2 | 7 | 1, 9, 9 |
| 3 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0, 0, 5, 5, 9 | 5 |
| 8 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 7 |
XSMT 02-11-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 37 | 53 |
| G.7 | 314 | 306 | 197 |
| G.6 | 861698076020 | 123419672391 | 902530088957 |
| G.5 | 3926 | 7479 | 2685 |
| G.4 | 34139226910411707588798246768980940 | 59159314654477025686441026336747672 | 05246434929299002745949007903214307 |
| G.3 | 2793428079 | 9256933339 | 3304958127 |
| G.2 | 45610 | 36902 | 42753 |
| G.1 | 43639 | 18234 | 64184 |
| ĐB | 481121 | 471493 | 298365 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 2, 6 | 0, 7, 8 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 5, 7 | |
| 3 | 4, 9, 9 | 4, 4, 7, 9 | 2 |
| 4 | 0 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 3, 7 | |
| 6 | 5, 7, 7, 9 | 5 | |
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 9 | |
| 8 | 8, 9 | 6 | 4, 5 |
| 9 | 1 | 1, 3 | 0, 2, 7 |
XSMT 01-11-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 53 | 33 |
| G.7 | 858 | 739 | 210 |
| G.6 | 445505993500 | 256731741098 | 958962185218 |
| G.5 | 7374 | 3771 | 8207 |
| G.4 | 26044969728106197351657568424859817 | 23403155114515055346249120286513970 | 57179196681451982796462356115203912 |
| G.3 | 5614697460 | 9265242058 | 1483105096 |
| G.2 | 98251 | 30276 | 57256 |
| G.1 | 15453 | 16160 | 25541 |
| ĐB | 917890 | 691981 | 036664 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 7 |
| 1 | 7 | 1, 2 | 0, 2, 8, 8, 9 |
| 2 | |||
| 3 | 9 | 1, 3, 5 | |
| 4 | 4, 6, 8 | 6 | 1 |
| 5 | 1, 1, 3, 5, 6, 8 | 0, 2, 3, 8 | 2, 6 |
| 6 | 0, 1 | 0, 5, 7 | 4, 8 |
| 7 | 2, 4 | 0, 1, 4, 6 | 9 |
| 8 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | 0, 9 | 8 | 6, 6 |
XSMT 31-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 377775474028 | 236154632276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604680271788717309082305350905278 | 17248041002704763971350978074363394 |
| G.3 | 5654456127 | 2790845839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 3, 8, 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 |
XSMT 30-10-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 |
| G.7 | 741 | 994 | 112 |
| G.6 | 764814040744 | 601665959129 | 214877990118 |
| G.5 | 8414 | 2752 | 4440 |
| G.4 | 15187811574863475094374766342776226 | 73893613747532711009104107549177937 | 71830863546803135132031357562760442 |
| G.3 | 1411131391 | 6438259029 | 8509402720 |
| G.2 | 85537 | 23310 | 54615 |
| G.1 | 83494 | 69895 | 28667 |
| ĐB | 965524 | 737859 | 680822 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | |
| 1 | 1, 4 | 0, 0, 6 | 2, 5, 8 |
| 2 | 4, 6, 6, 7 | 6, 7, 9, 9 | 0, 2, 7 |
| 3 | 4, 7 | 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 7 | 2, 9 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | 4 | |
| 8 | 7 | 2 | |
| 9 | 1, 4, 4 | 1, 3, 4, 5, 5 | 4, 6, 9 |
XSMT 29-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 36 |
| G.7 | 245 | 333 |
| G.6 | 019998133103 | 147105650555 |
| G.5 | 3750 | 8536 |
| G.4 | 26718581994224399963859893596826356 | 74587893399125558664880585403182352 |
| G.3 | 4686198716 | 0866807628 |
| G.2 | 05343 | 98114 |
| G.1 | 25461 | 00490 |
| ĐB | 069132 | 518935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 3, 6, 8 | 4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1, 3, 5, 6, 6, 9 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 0, 6 | 2, 5, 5, 8 |
| 6 | 1, 1, 3, 8 | 4, 5, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 9 | 7 |
| 9 | 9, 9 | 0 |
XSMT 28-10-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 917318345683 | 979783017093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938196191191470340871416293228715 | 96154506918347298422562330973084441 |
| G.3 | 6014871322 | 6079267405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 3 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 |
| 3 | 2, 4, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | 1 |
| 5 | 4, 6, 6, 6 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3, 6 | 2 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
XSMT 27-10-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 879327870261 | 753130789993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636237246411987925717700505407042 | 37055388317286390872744012849570065 |
| G.3 | 4285890634 | 5828012680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 1 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4 | 3, 5, 8 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0, 0, 9 |
| 9 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
XSMT 26-10-2025
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 97 |
| G.7 | 761 | 113 | 383 |
| G.6 | 593223413987 | 869698464742 | 942127550891 |
| G.5 | 6717 | 9333 | 2711 |
| G.4 | 67065099494787249459287795024062157 | 56586748563784942349462365923316996 | 70199762962477783326819397593176546 |
| G.3 | 2770231823 | 8655511393 | 4230743512 |
| G.2 | 08857 | 05594 | 01970 |
| G.1 | 97145 | 71316 | 60802 |
| ĐB | 045828 | 014828 | 797511 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2025
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 7 | |
| 1 | 7 | 3, 6 | 1, 1, 2 |
| 2 | 3, 3, 8 | 8 | 1, 6 |
| 3 | 2 | 3, 3, 3, 6 | 1, 9 |
| 4 | 0, 1, 5, 9 | 2, 6, 9, 9 | 6 |
| 5 | 7, 7, 9 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 2, 9 | 0, 7 | |
| 8 | 7 | 6 | 3 |
| 9 | 3, 4, 6, 6 | 1, 6, 7, 9 |
XSMT 25-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 139613089391 | 497982139323 | 445566042756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792288136024481916488957380055376 | 24888209865380704551813508888685393 | 85515444781832250210481229630341795 |
| G.3 | 1931765522 | 3196537145 | 9850525519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8 | 1, 7 | 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 0, 5, 9 |
| 2 | 2 | 3 | 2, 2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5, 5 | |
| 5 | 9 | 0, 1 | 4, 5, 6, 8 |
| 6 | 6 | 1, 3, 5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 6, 6, 8 | 3 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6 | 3, 7 | 0, 5 |
XSMT 24-10-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 03 |
| G.7 | 929 | 237 |
| G.6 | 621479156454 | 732244952416 |
| G.5 | 9993 | 0993 |
| G.4 | 37144141019780440727427900910701918 | 38382439470744284792227105922431303 |
| G.3 | 9312657043 | 0545439755 |
| G.2 | 47033 | 34083 |
| G.1 | 08759 | 86866 |
| ĐB | 801138 | 746273 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 3, 3 |
| 1 | 4, 5, 8 | 0, 6 |
| 2 | 6, 7, 9 | 2, 4 |
| 3 | 3, 8 | 7 |
| 4 | 3, 4 | 2, 7 |
| 5 | 4, 9 | 4, 5 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 0, 3, 8 | 2, 3, 5 |
XSMT 23-10-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 97 | 65 |
| G.7 | 162 | 183 | 455 |
| G.6 | 568614888600 | 691673690714 | 290909328155 |
| G.5 | 4392 | 0311 | 3890 |
| G.4 | 60996007567035274838520687564306483 | 91027524464250508831594492033404014 | 56612232081374421854490768751771506 |
| G.3 | 5917688043 | 9631230904 | 6095005405 |
| G.2 | 94416 | 92584 | 95651 |
| G.1 | 61954 | 60190 | 95297 |
| ĐB | 414063 | 314630 | 464198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 6 | 1, 2, 4, 4, 6 | 2, 7 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 0, 1, 4 | 2 |
| 4 | 3, 3 | 6, 9 | 4 |
| 5 | 2, 4, 6 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
| 6 | 2, 3, 8, 9 | 9 | 5 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 6, 8 | 3, 4 | |
| 9 | 2, 6 | 0, 7 | 0, 7, 8 |
XSMT 22-10-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 557447816233 | 480828331260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059048855527255641646558072455667 | 66191875015087959186185894214513138 |
| G.3 | 3326297280 | 4899690337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4 | 8 |
| 3 | 3 | 3, 3, 7, 8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | |
| 6 | 2, 7 | 0, 4 |
| 7 | 0, 2, 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 0, 1, 5 | 6, 9 |
| 9 | 1, 6, 7 |
XSMT 21-10-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 48 |
| G.7 | 508 | 355 |
| G.6 | 322914124140 | 431216254423 |
| G.5 | 4006 | 7078 |
| G.4 | 82191834861786915473257305150171877 | 51488490380384118234519458497698687 |
| G.3 | 5423495537 | 7685607343 |
| G.2 | 13727 | 33351 |
| G.1 | 77396 | 56594 |
| ĐB | 233904 | 432595 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 7, 9 | 3, 5 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 8 |
| 4 | 0, 3 | 1, 3, 5, 8 |
| 5 | 1, 5, 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 3, 7 | 6, 8 |
| 8 | 6 | 7, 8 |
| 9 | 1, 6 | 4, 5 |
XSMT 20-10-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 35 |
| G.7 | 024 | 549 |
| G.6 | 651269117111 | 393969944867 |
| G.5 | 0810 | 7493 |
| G.4 | 78766218584467478396613797575713532 | 66443840251115387236418806780543579 |
| G.3 | 0867365700 | 7310099473 |
| G.2 | 53582 | 98676 |
| G.1 | 15868 | 49904 |
| ĐB | 615735 | 334029 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 4, 5 |
| 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 2 | 4 | 5, 9 |
| 3 | 2, 5 | 5, 6, 9 |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 7, 8 | 3 |
| 6 | 6, 8 | 7 |
| 7 | 3, 3, 4, 9 | 3, 6, 9 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | 3, 4 |
XSMT 19-10-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 70 | 29 |
| G.7 | 429 | 266 | 355 |
| G.6 | 800637517834 | 295503532982 | 096506302430 |
| G.5 | 5551 | 7132 | 7930 |
| G.4 | 16236554775422962005223348855901123 | 64508587711166466003360729617781593 | 65324780469660496315825698990421452 |
| G.3 | 5729571015 | 1685853656 | 7180563516 |
| G.2 | 64368 | 14956 | 04218 |
| G.1 | 70637 | 18606 | 78773 |
| ĐB | 784740 | 351241 | 062307 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 3, 6, 8 | 4, 4, 5, 7 |
| 1 | 5 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 3, 9, 9 | 4, 9 | |
| 3 | 4, 4, 6, 7 | 2 | 0, 0, 0 |
| 4 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 1, 1, 9 | 3, 5, 6, 6, 8 | 2, 5 |
| 6 | 8, 8 | 4, 6 | 5, 9 |
| 7 | 7 | 0, 1, 2, 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5 | 3 |
XSMT 18-10-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 80 | 59 |
| G.7 | 316 | 017 | 991 |
| G.6 | 116783493007 | 771146843449 | 512737092130 |
| G.5 | 9566 | 2024 | 2229 |
| G.4 | 07518473106853926795709457056381905 | 36025269894978225746148894084835150 | 60265064618707938026009552171558669 |
| G.3 | 5131298600 | 9790410327 | 5282650759 |
| G.2 | 25407 | 01944 | 56029 |
| G.1 | 55262 | 51262 | 36487 |
| ĐB | 967914 | 319779 | 490353 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 7 | 4 | 9 |
| 1 | 0, 2, 4, 6, 8 | 1, 7 | 5 |
| 2 | 4, 5, 7 | 6, 6, 7, 9, 9 | |
| 3 | 9 | 0 | |
| 4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
| 5 | 0 | 3, 5, 9, 9 | |
| 6 | 2, 3, 6, 7 | 2 | 1, 5, 9 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 0, 2, 4, 9, 9 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 |
XSMT 17-10-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 29 |
| G.7 | 116 | 776 |
| G.6 | 891766298918 | 649355635369 |
| G.5 | 1034 | 7208 |
| G.4 | 28982178670182045917465672110197564 | 90327724511604305226135446171489603 |
| G.3 | 2988738992 | 7808163663 |
| G.2 | 55669 | 38447 |
| G.1 | 91856 | 15280 |
| ĐB | 784936 | 308734 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 8 |
| 1 | 6, 7, 7, 8 | 4 |
| 2 | 0, 9 | 6, 7, 9 |
| 3 | 4, 6 | 4 |
| 4 | 3, 4, 7 | |
| 5 | 4, 6 | 1 |
| 6 | 4, 7, 7, 9 | 3, 3, 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2, 7 | 0, 1 |
| 9 | 2 | 3 |
XSMT 16-10-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 05 | 97 |
| G.7 | 962 | 194 | 565 |
| G.6 | 789350945675 | 274158507674 | 751085826019 |
| G.5 | 2115 | 5918 | 2891 |
| G.4 | 04563464962713041532420201099781773 | 50665539094802518444087446334636926 | 59755778098381999163175589145450131 |
| G.3 | 4820565526 | 7366954017 | 2454095244 |
| G.2 | 01054 | 01666 | 96559 |
| G.1 | 94038 | 72925 | 25932 |
| ĐB | 728951 | 404233 | 894041 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2025
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 9 | 9 |
| 1 | 5 | 7, 8 | 0, 9, 9 |
| 2 | 0, 6 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 0, 2, 8 | 3 | 1, 2 |
| 4 | 1, 4, 4, 6 | 0, 1, 4 | |
| 5 | 1, 4, 8 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
| 6 | 2, 3 | 5, 6, 9 | 3, 5 |
| 7 | 3, 5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3, 4, 6, 7 | 4 | 1, 7 |
XSMT 15-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 41 |
| G.7 | 146 | 029 |
| G.6 | 500338835273 | 586943780151 |
| G.5 | 5607 | 1005 |
| G.4 | 16318205846672966366997311742422239 | 70235718978162412715425050912215846 |
| G.3 | 0989684936 | 4856795082 |
| G.2 | 74264 | 69041 |
| G.1 | 87771 | 19488 |
| ĐB | 951958 | 308242 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 5, 5 |
| 1 | 7, 8 | 5 |
| 2 | 4, 9 | 2, 4, 9 |
| 3 | 1, 6, 9 | 5 |
| 4 | 6 | 1, 1, 2, 6 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 4, 6 | 7, 9 |
| 7 | 1, 3 | 8 |
| 8 | 3, 4 | 2, 8 |
| 9 | 6 | 7 |
XSMT 14-10-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 04 |
| G.7 | 711 | 804 |
| G.6 | 530349339021 | 915784219289 |
| G.5 | 1761 | 7232 |
| G.4 | 51488881847233694658503702406098130 | 69932726288476091118110244748296125 |
| G.3 | 0632271188 | 8204612698 |
