Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 10-06-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 05 |
| G.7 | 217 | 554 |
| G.6 | 063130692118 | 441163876458 |
| G.5 | 6592 | 6539 |
| G.4 | 53630280802872229138617095310941368 | 02743449558388960836963605271789077 |
| G.3 | 3227656291 | 4307188640 |
| G.2 | 32147 | 33220 |
| G.1 | 07985 | 08966 |
| ĐB | 087038 | 446670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 5 |
| 1 | 7, 8 | 1, 7 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 6, 9 |
| 4 | 7 | 0, 3 |
| 5 | 4, 5, 8 | |
| 6 | 8, 9 | 0, 6 |
| 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 8 | 0, 5 | 7, 9 |
| 9 | 1, 2 |
XSMT 09-06-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 87 |
| G.7 | 057 | 733 |
| G.6 | 273260163810 | 120654484900 |
| G.5 | 9996 | 2886 |
| G.4 | 63577093617226717375673012803259466 | 88550894831937530887213944620057115 |
| G.3 | 3263300654 | 8880432394 |
| G.2 | 86680 | 20698 |
| G.1 | 25090 | 92051 |
| ĐB | 275897 | 397486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0, 0, 4, 6 |
| 1 | 0, 6 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 2, 2, 3 | 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4, 7 | 0, 1 |
| 6 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 5, 7 | 5 |
| 8 | 0 | 3, 6, 6, 7, 7 |
| 9 | 0, 6, 7 | 4, 4, 8 |
XSMT 08-06-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 58 |
| G.7 | 400 | 003 |
| G.6 | 753842541904 | 739274159428 |
| G.5 | 9078 | 2667 |
| G.4 | 93708578563652951515264456537882518 | 30399141614279456124813200684114675 |
| G.3 | 1296885605 | 7184176614 |
| G.2 | 51067 | 45331 |
| G.1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 1, 1, 5 |
| 5 | 4, 5, 6 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 8, 8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 4, 9 |
XSMT 07-06-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 82 | 88 |
| G.7 | 954 | 428 | 774 |
| G.6 | 650179111909 | 945879473828 | 792450539552 |
| G.5 | 1488 | 3992 | 9077 |
| G.4 | 81391994186160539599428171861769740 | 50685589050882689320603918052062482 | 13277187501063464185567992959751784 |
| G.3 | 3904298039 | 4119184885 | 8089759285 |
| G.2 | 77026 | 77838 | 72888 |
| G.1 | 48086 | 06723 | 26801 |
| ĐB | 327574 | 666379 | 838736 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 9 | 5 | 1 |
| 1 | 1, 7, 7, 8 | ||
| 2 | 6 | 0, 0, 3, 6, 8, 8 | 4 |
| 3 | 9 | 8 | 4, 6 |
| 4 | 0, 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 8 | 0, 2, 3 |
| 6 | |||
| 7 | 4 | 9 | 4, 7, 7 |
| 8 | 6, 8 | 2, 2, 5, 5 | 4, 5, 5, 8, 8 |
| 9 | 1, 9, 9 | 1, 1, 2 | 7, 7, 9 |
XSMT 06-06-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 58 | 63 |
| G.7 | 871 | 304 | 297 |
| G.6 | 920450719666 | 814142670801 | 639968398051 |
| G.5 | 9666 | 2481 | 4394 |
| G.4 | 87237954039128918084989278445932205 | 13240783615485041151825006488465125 | 30595380170940034675845218412732757 |
| G.3 | 8578099202 | 1239147651 | 8338951887 |
| G.2 | 32409 | 61816 | 07169 |
| G.1 | 32325 | 79293 | 21579 |
| ĐB | 390165 | 077423 | 649582 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 5, 9 | 0, 1, 4 | 0 |
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 5, 7 | 3, 5 | 1, 7 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 9 | 0, 1, 1, 8 | 1, 7 |
| 6 | 5, 6, 6 | 1, 7 | 3, 9 |
| 7 | 1, 1 | 5, 9 | |
| 8 | 0, 4, 9, 9 | 1, 4 | 2, 7, 9 |
| 9 | 1, 3 | 4, 5, 7, 9 |
XSMT 05-06-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 |
| G.7 | 027 | 053 |
| G.6 | 621449366988 | 461216735747 |
| G.5 | 1673 | 1465 |
| G.4 | 28513208632954460105679144145956062 | 09425899984288259843845980955159928 |
| G.3 | 9152644694 | 3738094080 |
| G.2 | 49645 | 50213 |
| G.1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 3, 4, 4, 6 | 2, 3 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 1, 3, 9 |
| 6 | 2, 3 | 5, 5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 0, 2 |
| 9 | 4 | 8, 8 |
XSMT 04-06-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 16 | 98 |
| G.7 | 396 | 521 | 266 |
| G.6 | 573740211894 | 814369959379 | 648220033961 |
| G.5 | 3600 | 2354 | 0757 |
| G.4 | 04129149108613909737389214423579985 | 37372415016757133124204437157635677 | 01721517333692024384416533436459108 |
| G.3 | 3418094393 | 4526621075 | 5521484698 |
| G.2 | 52759 | 35092 | 25812 |
| G.1 | 03475 | 49108 | 44164 |
| ĐB | 155504 | 785898 | 528016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 1, 8 | 3, 8 |
| 1 | 0 | 6 | 2, 4, 6 |
| 2 | 1, 1, 5, 9 | 1, 4 | 0, 1 |
| 3 | 5, 7, 7, 9 | 3 | |
| 4 | 3, 3 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3, 7 |
| 6 | 6 | 1, 4, 4, 6 | |
| 7 | 5 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | |
| 8 | 0, 5 | 2, 4 | |
| 9 | 3, 4, 6 | 2, 5, 8 | 8, 8 |
XSMT 03-06-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 703581188917 | 881155573749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923440461031135258605352078154375 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G.3 | 6626885559 | 3845201760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 4, 4 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 5, 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | 9 |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7, 9 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
XSMT 02-06-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 26 |
| G.7 | 315 | 195 |
| G.6 | 345201980327 | 503506701403 |
| G.5 | 6075 | 5686 |
| G.4 | 28365884843230109806992167036797771 | 99970856265551453492030605533766559 |
| G.3 | 8014905010 | 1940389367 |
| G.2 | 21902 | 28264 |
| G.1 | 59699 | 80947 |
| ĐB | 630950 | 455852 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 3, 3 |
| 1 | 0, 5, 6 | 4 |
| 2 | 7 | 6, 6 |
| 3 | 1 | 5, 7 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 0, 2 | 2, 9 |
| 6 | 5, 7 | 0, 4, 7 |
| 7 | 1, 5 | 0, 0 |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 8, 9 | 2, 5 |
XSMT 01-06-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 846791223843 | 887549828158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838303834522767123907192858457238 | 38095117932447642859177640796317302 |
| G.3 | 8902362999 | 1344626463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| ĐB | 724069 | 013428 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 8, 9 | 7 |
| 2 | 2, 3, 3, 7, 8 | 8 |
| 3 | 8, 8 | |
| 4 | 2, 3 | 6 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 3, 3, 4 |
| 7 | 1, 5 | 5, 6 |
| 8 | 3, 4 | 2 |
| 9 | 9 | 3, 3, 5, 5, 7 |
XSMT 31-05-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 93 | 31 |
| G.7 | 118 | 301 | 765 |
| G.6 | 805216419235 | 415969498396 | 216158101059 |
| G.5 | 6552 | 6492 | 0068 |
| G.4 | 58956426893862127245237260169878589 | 94024855870317637252413183007529456 | 80908253913278932586918731645978802 |
| G.3 | 5158227665 | 1897629823 | 8481328041 |
| G.2 | 98397 | 37695 | 82755 |
| G.1 | 57164 | 48824 | 18276 |
| ĐB | 633119 | 371354 | 536294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 8 | |
| 1 | 8, 9 | 8 | 0, 3 |
| 2 | 1, 6 | 3, 4, 4 | |
| 3 | 1, 5 | 1 | |
| 4 | 1, 5 | 9 | 1 |
| 5 | 2, 2, 6 | 2, 4, 6, 9 | 5, 9, 9 |
| 6 | 4, 5 | 1, 5, 8 | |
| 7 | 5, 6, 6 | 3, 6 | |
| 8 | 2, 9, 9 | 7 | 6, 9 |
| 9 | 7, 8 | 2, 3, 5, 6 | 1, 4 |
XSMT 30-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 29 |
| G.7 | 589 | 909 | 428 |
| G.6 | 285142891625 | 414700099586 | 109880876858 |
| G.5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G.4 | 84621399115762365279883595148392168 | 41563669045613031677691602411565710 | 79952586472379268494015609646063896 |
| G.3 | 7583700506 | 4377928535 | 3816280587 |
| G.2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G.1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9, 9 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 2, 5 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 5 | 8, 9 |
| 3 | 6, 7 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 3, 4 | 2, 8 |
| 6 | 1, 8 | 0, 3 | 0, 0, 2, 8, 9 |
| 7 | 9 | 7, 9 | |
| 8 | 3, 9, 9 | 6 | 7, 7, 9 |
| 9 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
XSMT 29-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 97 |
| G.7 | 085 | 280 |
| G.6 | 238691450591 | 801772783966 |
| G.5 | 1640 | 7580 |
| G.4 | 00974358997301032633127068369017289 | 70850487852379881291512840695727492 |
| G.3 | 4263756905 | 4745603519 |
| G.2 | 55488 | 91090 |
| G.1 | 00245 | 37002 |
| ĐB | 715293 | 962064 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2 |
| 1 | 0 | 7, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 5, 5 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 4 | 8 |
| 8 | 5, 6, 8, 9 | 0, 0, 4, 5 |
| 9 | 0, 0, 1, 3, 9 | 0, 1, 2, 7, 8 |
XSMT 28-05-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 05 | 37 |
| G.7 | 932 | 942 | 978 |
| G.6 | 569130373670 | 409812794749 | 966736330558 |
| G.5 | 6583 | 1503 | 4377 |
| G.4 | 18103287994406485521470508816140093 | 43852804225470990144112912733333499 | 85100627474558067041345116367560681 |
| G.3 | 3362455519 | 9789697947 | 0180140911 |
| G.2 | 29824 | 95206 | 63652 |
| G.1 | 22950 | 61919 | 01390 |
| ĐB | 701386 | 732585 | 061715 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 5, 6, 9 | 0, 1 |
| 1 | 9 | 9 | 1, 1, 5 |
| 2 | 1, 4, 4 | 2 | |
| 3 | 2, 7 | 3 | 3, 7 |
| 4 | 2, 4, 7, 9 | 1, 7 | |
| 5 | 0, 0 | 2 | 2, 8 |
| 6 | 1, 4, 5 | 7 | |
| 7 | 0 | 9 | 5, 7, 8 |
| 8 | 3, 6 | 5 | 0, 1 |
| 9 | 1, 3, 9 | 1, 6, 8, 9 | 0 |
XSMT 27-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 727866147102 | 343882605218 |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 | 30144849016624896908404497199129969 | 63964820007691589358094081570491392 |
| G.3 | 3328723945 | 6955690651 |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 8 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 1, 3, 8 |
| 4 | 4, 5, 8, 9 | 5 |
| 5 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
| 6 | 6, 9 | 0, 4 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 1, 1, 9 | 2 |
XSMT 26-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 80 |
| G.7 | 095 | 543 |
| G.6 | 690846030878 | 629403835519 |
| G.5 | 4346 | 4768 |
| G.4 | 01544038222185508411491633713697823 | 24927858720978290768573763920017434 |
| G.3 | 7351875682 | 2809460812 |
| G.2 | 54607 | 64669 |
| G.1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3, 8 | 2, 9 |
| 2 | 2, 3 | 7, 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4, 6, 7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8, 8, 9 |
| 7 | 8 | 2, 6 |
| 8 | 2 | 0, 2, 3 |
| 9 | 0, 5 | 4, 4 |
XSMT 25-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 72 |
| G.7 | 918 | 076 |
| G.6 | 211834529697 | 158346737851 |
| G.5 | 6914 | 3001 |
| G.4 | 75513978119114857239865204888881377 | 78996029394458206006242510810497801 |
| G.3 | 7739915416 | 0548413837 |
| G.2 | 09767 | 27737 |
| G.1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6, 8, 8 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 9 | 7, 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 2, 4 | 1, 1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 6 |
| 8 | 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 7, 9 | 3, 6 |
XSMT 24-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 38 | 37 |
| G.7 | 289 | 694 | 154 |
| G.6 | 850177504098 | 747018046936 | 639218512174 |
| G.5 | 2778 | 2282 | 0574 |
| G.4 | 34555251470719712545384829335372378 | 55175620070331253261267034391326848 | 82317333892743157887112448997576340 |
| G.3 | 9507113120 | 6969518389 | 8285588995 |
| G.2 | 52406 | 79011 | 06000 |
| G.1 | 67779 | 41391 | 36453 |
| ĐB | 554022 | 032740 | 179833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 3, 4, 7 | 0 |
| 1 | 1, 2, 3 | 7 | |
| 2 | 0, 2 | ||
| 3 | 2 | 6, 8 | 1, 3, 7 |
| 4 | 5, 7 | 0, 8 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1, 8, 8, 9 | 0, 5 | 4, 4, 5 |
| 8 | 2, 9 | 2, 9 | 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 1, 4, 5 | 2, 5 |
XSMT 23-05-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 68 | 55 |
| G.7 | 305 | 202 | 580 |
| G.6 | 971519673072 | 634416412784 | 904920499688 |
| G.5 | 9705 | 2130 | 1239 |
| G.4 | 26193297950414374631235939857866900 | 77985034063040124658754436017563207 | 48191058235503558859895942273993964 |
| G.3 | 8981739186 | 4725723133 | 5593081714 |
| G.2 | 80102 | 45298 | 59795 |
| G.1 | 94375 | 88158 | 91116 |
| ĐB | 819901 | 715517 | 380518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5, 5 | 1, 2, 6, 7 | |
| 1 | 5, 7 | 7 | 4, 6, 8 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0, 3 | 0, 5, 9, 9 |
| 4 | 3 | 1, 3, 4 | 9, 9 |
| 5 | 7, 8, 8 | 5, 9 | |
| 6 | 7 | 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 4, 5 | 0, 8 |
| 9 | 3, 3, 5 | 8 | 1, 4, 5 |
XSMT 22-05-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 956827676803 | 554562621349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898942854164405111759421050340791 | 71641472864458388260223141429946999 |
| G.3 | 9731693457 | 8107066459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 5 |
| 1 | 1, 3, 6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 7, 8 | 1, 5, 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7, 8 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 4 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 8, 9, 9 |
XSMT 21-05-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 93 | 55 |
| G.7 | 152 | 996 | 692 |
| G.6 | 913949537273 | 806063653620 | 737987925182 |
| G.5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G.4 | 44125036708562551368141035040228073 | 78654395580832812437803485175041122 | 03379092505702866844910149714112456 |
| G.3 | 1756049793 | 4511107042 | 0727381902 |
| G.2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G.1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 1, 3 | 4, 4 |
| 2 | 5, 5 | 0, 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 6, 9 | 7 | |
| 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 7 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 4, 8 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 0, 8 | 0, 5 | |
| 7 | 0, 3, 3, 3, 5 | 3, 9, 9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 1, 3, 6 | 2, 2 |
XSMT 20-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 245059007027 | 669175490767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G.3 | 9930479089 | 0154492194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 2, 5, 5 |
| 1 | 0, 5, 8, 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 2 | 2, 7, 8, 9 | 8 |
| 3 | 1, 3 | 9 |
| 4 | 6, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2, 7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1, 9 | 7 |
| 9 | 1, 4, 9 |
XSMT 19-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 076735388294 | 229166896814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814655231227502936189686379960759 | 31191544062994181062592244981306064 |
| G.3 | 2377607065 | 0704142937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 3, 4 |
| 3 | 4, 6, 8 | 7 |
| 4 | 5 | 1, 1 |
| 5 | 0, 9 | 9 |
| 6 | 5, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6 | 9 |
| 8 | 5, 9 | 9 |
| 9 | 4, 9 | 1, 1, 7 |
XSMT 18-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 76 |
| G.7 | 565 | 683 |
| G.6 | 397616227075 | 822330491124 |
| G.5 | 5224 | 6917 |
| G.4 | 20873852914437667265863423685560501 | 98126305944363191452587758366498305 |
| G.3 | 9761076122 | 0708821154 |
| G.2 | 80633 | 94449 |
| G.1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 2, 2, 4, 4 | 3, 4, 6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9, 9 |
| 5 | 5 | 2, 4 |
| 6 | 5, 5 | 4 |
| 7 | 3, 5, 6, 6, 6 | 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 8 | |
| 9 | 1, 9 | 4 |
XSMT 17-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 85 |
| G.7 | 333 | 547 | 454 |
| G.6 | 887481466648 | 670904555932 | 990684100136 |
| G.5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G.4 | 25405143983449498180124481743947051 | 59765130951982972648008576974686475 | 77158847097283135996325716827779560 |
| G.3 | 8229583822 | 0141578662 | 0849723218 |
| G.2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G.1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1, 6, 9 |
| 1 | 2, 9 | 5 | 0, 8 |
| 2 | 2, 2 | 9 | |
| 3 | 3, 9 | 2, 4 | 1, 6 |
| 4 | 6, 8, 8 | 6, 7, 8, 8 | |
| 5 | 1, 8 | 5, 7 | 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5, 9 | 1, 4, 7 |
| 8 | 0 | 8 | 5, 5 |
| 9 | 0, 4, 5, 8 | 4, 5 | 6, 7 |
