Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 14-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 65 | 48 |
G.7 | 254 | 920 | 372 |
G.6 | 802105980578 | 335201662440 | 984124838078 |
G.5 | 8674 | 9808 | 0531 |
G.4 | 93999809869258925659374126723947069 | 01461538598875690207048959747892839 | 28690741540449225150046327889366752 |
G.3 | 1693110376 | 5347283224 | 8712313741 |
G.2 | 95720 | 34046 | 74278 |
G.1 | 53599 | 89507 | 20753 |
ĐB | 141832 | 172103 | 657580 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3, 7, 7, 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0, 1 | 0, 4 | 3 |
3 | 1, 2, 9 | 9 | 1, 2 |
4 | 0, 6 | 1, 1, 8 | |
5 | 4, 9 | 2, 6, 9 | 0, 2, 3, 4 |
6 | 9 | 1, 5, 6 | |
7 | 4, 6, 8 | 2, 8 | 2, 8, 8 |
8 | 6, 9 | 0, 3 | |
9 | 8, 9, 9 | 5 | 0, 2, 3 |
XSMT 13-06-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 211912181589 | 655795285969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474211191567915808119268118928311 | 95731691951192996924864806695892170 |
G.3 | 0134597619 | 2236054704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 4, 4 |
1 | 1, 8, 9, 9, 9 | 7 |
2 | 6 | 0, 4, 8, 9, 9 |
3 | 1 | |
4 | 5, 5 | 2 |
5 | 7 | 7, 8 |
6 | 0, 9 | |
7 | 4, 4, 9 | 0 |
8 | 5, 9, 9 | 0 |
9 | 5, 7 |
XSMT 12-06-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 77 |
G.7 | 123 | 504 | 604 |
G.6 | 693774937885 | 621599329814 | 210513340371 |
G.5 | 5748 | 6319 | 2640 |
G.4 | 50050595016958303171072903317453383 | 35170298654703310138114569584298674 | 36390043248376462448780044351871083 |
G.3 | 3993350714 | 8734927877 | 2594197755 |
G.2 | 77499 | 18977 | 73045 |
G.1 | 61211 | 97237 | 54695 |
ĐB | 290077 | 506606 | 568403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4, 6 | 3, 4, 4, 5 |
1 | 1, 4 | 3, 4, 5, 9 | 8 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3, 7 | 2, 3, 7, 8 | 4 |
4 | 8 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 0 | 6 | 5 |
6 | 3 | 5 | 4 |
7 | 1, 4, 7 | 0, 4, 7, 7 | 1, 7 |
8 | 3, 3, 5 | 3 | |
9 | 0, 3, 9 | 0, 5 |
XSMT 11-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 77 | 83 |
G.7 | 117 | 652 |
G.6 | 097383565941 | 396661867556 |
G.5 | 2785 | 5740 |
G.4 | 50842185455091819464182019973012940 | 33432509222322406501244086071299935 |
G.3 | 6497646374 | 4376310518 |
G.2 | 16125 | 13250 |
G.1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1, 8 |
1 | 2, 7, 8 | 2, 8 |
2 | 5 | 2, 4 |
3 | 0 | 2, 5 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 0 |
5 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
6 | 4 | 3, 6 |
7 | 3, 4, 4, 6, 7 | |
8 | 5 | 3, 6 |
9 | 6 |
XSMT 10-06-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 64 | 16 |
G.7 | 272 | 148 |
G.6 | 022145889035 | 846854564551 |
G.5 | 5182 | 5137 |
G.4 | 39575834936152309634016369454517632 | 90033266987982863255623777372592462 |
G.3 | 0939788851 | 9281984066 |
G.2 | 56205 | 21624 |
G.1 | 11672 | 05662 |
ĐB | 576782 | 261211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 1, 6, 9 | |
2 | 1, 3 | 4, 5, 8 |
3 | 2, 4, 5, 6 | 3, 7 |
4 | 5 | 8 |
5 | 1 | 1, 5, 6 |
6 | 4 | 2, 2, 6, 8 |
7 | 2, 2, 5 | 7 |
8 | 2, 2, 8 | |
9 | 3, 7 | 8 |
XSMT 09-06-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 13 |
G.7 | 549 | 649 |
G.6 | 635200633533 | 595683564445 |
G.5 | 8666 | 3884 |
G.4 | 17460324166717702727125273028352014 | 93396712658782985081480260954292382 |
G.3 | 5505211243 | 6905011382 |
G.2 | 16825 | 55701 |
G.1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 1, 9 |
1 | 4, 6 | 3 |
2 | 5, 7, 7 | 6, 9 |
3 | 3, 9 | |
4 | 3, 9 | 2, 5, 9 |
5 | 2, 2 | 0, 6, 6 |
6 | 0, 3, 6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3, 8 | 1, 1, 2, 2, 4 |
9 | 6 |
XSMT 08-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 89 | 22 |
G.7 | 016 | 827 | 980 |
G.6 | 242043950665 | 496314749143 | 629698275373 |
G.5 | 4370 | 0152 | 5263 |
G.4 | 12910537230332593341848473731934878 | 66078984829860702678570571790454634 | 37803098429840470329970142999632559 |
G.3 | 1920804189 | 1068930019 | 0824228824 |
G.2 | 35948 | 17677 | 54503 |
G.1 | 51122 | 40980 | 05388 |
ĐB | 378570 | 045477 | 791986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 7 | 3, 3, 4 |
1 | 0, 6, 9 | 9 | 4 |
2 | 0, 2, 3, 5 | 7 | 2, 4, 7, 9 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 8 | 3 | 2, 2 |
5 | 2, 7 | 9 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0, 0, 8 | 4, 7, 7, 8, 8 | 3 |
8 | 1, 9 | 0, 2, 9, 9 | 0, 6, 8 |
9 | 5 | 6, 6 |
XSMT 07-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 171906411534 | 389351784669 | 828773136702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058233169661199978423395422426822 | 24471885063178757883148933910890037 | 49558698588104239618173889156283264 |
G.3 | 1163608186 | 3561523874 | 2163488955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 8 | 2 | |
1 | 1, 6, 8, 9 | 5 | 3, 8 |
2 | 2, 4 | 7 | |
3 | 4, 6, 7, 9 | 0, 7 | 4 |
4 | 1, 4 | 1, 2 | |
5 | 4, 8, 8, 9 | 0, 4, 5, 8, 8 | |
6 | 9 | 2, 4 | |
7 | 8 | 1, 4, 4, 8 | |
8 | 6 | 3, 3, 7, 8 | 5, 7, 8 |
9 | 3, 3 | 5, 7 |
XSMT 06-06-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 42 | 25 |
G.7 | 844 | 493 |
G.6 | 039917647628 | 214376173037 |
G.5 | 1422 | 0707 |
G.4 | 25438238636845349854137207943188853 | 59524127337510171692233769535526682 |
G.3 | 1916442626 | 1172981992 |
G.2 | 72714 | 53074 |
G.1 | 72064 | 76461 |
ĐB | 817024 | 647340 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 7 | |
1 | 4 | 7 |
2 | 0, 2, 4, 6, 8 | 4, 5, 9 |
3 | 1, 8 | 3, 7 |
4 | 2, 4 | 0, 3 |
5 | 3, 3, 4 | 5 |
6 | 3, 4, 4, 4 | 1 |
7 | 4, 6 | |
8 | 2 | |
9 | 9 | 2, 2, 3 |
XSMT 05-06-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 76 |
G.7 | 655 | 064 | 651 |
G.6 | 343481600970 | 678431190740 | 202584792996 |
G.5 | 3234 | 9844 | 7425 |
G.4 | 12208554952732005605804884984616689 | 17516661889098237285910355477434567 | 38759339197673813409809976200333311 |
G.3 | 5934038911 | 2177416014 | 5343880330 |
G.2 | 78049 | 72577 | 56160 |
G.1 | 40729 | 29228 | 00370 |
ĐB | 267213 | 808331 | 485219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 3, 9 | |
1 | 1, 3 | 4, 6, 9 | 1, 9, 9 |
2 | 0, 9 | 8 | 5, 5 |
3 | 4, 4 | 1, 5 | 0, 8, 8 |
4 | 0, 2, 6, 9 | 0, 4 | |
5 | 5 | 1, 9 | |
6 | 0 | 4, 7 | 0 |
7 | 0 | 4, 4, 7 | 0, 6, 9 |
8 | 8, 9 | 2, 4, 5, 8 | |
9 | 5 | 8 | 6, 7 |
XSMT 04-06-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 245 | 618 |
G.6 | 793442687200 | 524508425561 |
G.5 | 1598 | 0287 |
G.4 | 67602463019170641291857336896680861 | 85423848656669132982682618262761911 |
G.3 | 1824344667 | 6413671006 |
G.2 | 81743 | 03192 |
G.1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 6 | 0, 6 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2, 3, 7 | |
3 | 3, 3, 4 | 6 |
4 | 3, 3, 5 | 2, 5 |
5 | 4 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 1, 1, 5 |
7 | 1 | |
8 | 2, 7 | |
9 | 1, 8 | 1, 2 |
XSMT 03-06-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 142222152503 | 571839873221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240921980422116203164334790954013 | 71605613162434609387892399026580937 |
G.3 | 9205670551 | 4001456873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 3, 5 | 1, 4, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4 | 1 |
3 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 0 | 6, 9 |
5 | 1, 3, 6, 7 | |
6 | 5 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 7, 7, 9 | |
9 | 8 |
XSMT 02-06-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 37 | 79 |
G.7 | 482 | 203 |
G.6 | 536337243318 | 818295650925 |
G.5 | 3132 | 1826 |
G.4 | 07987316894505174433213405277826259 | 16726753753272972070232445878264235 |
G.3 | 9622804874 | 7101269733 |
G.2 | 28094 | 84424 |
G.1 | 39491 | 16103 |
ĐB | 889280 | 065234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 3 | |
1 | 8 | 2 |
2 | 4, 8 | 4, 5, 6, 6, 9 |
3 | 2, 3, 7 | 3, 4, 5 |
4 | 0 | 4 |
5 | 1, 9 | |
6 | 3 | 5 |
7 | 4, 8 | 0, 5, 9 |
8 | 0, 2, 7, 9 | 2, 2 |
9 | 1, 4 |
XSMT 01-06-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 50 |
G.7 | 784 | 341 | 206 |
G.6 | 935147961364 | 231009085185 | 630645122910 |
G.5 | 4029 | 3447 | 2443 |
G.4 | 27176628152932783887778246072665153 | 64767680921889230563365535432073900 | 65044495283720565495424358081331573 |
G.3 | 7515814420 | 1883080823 | 5760154713 |
G.2 | 60819 | 94245 | 27429 |
G.1 | 56882 | 10103 | 12768 |
ĐB | 578817 | 372927 | 737323 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 | |
1 | 5, 7, 9 | 0, 0 | 0, 2, 3, 3 |
2 | 0, 4, 6, 7, 9 | 0, 3, 7 | 3, 8, 9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1, 5, 7 | 3, 4 | |
5 | 1, 3, 8 | 3 | 0 |
6 | 4, 4 | 3, 7 | 8 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 2, 4, 7 | 5 | |
9 | 6 | 2, 2 | 5 |
XSMT 31-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 95 | 69 |
G.7 | 793 | 792 | 072 |
G.6 | 708174069897 | 291610428899 | 089877611454 |
G.5 | 7681 | 7662 | 9367 |
G.4 | 01720197241857655640284325059425823 | 62772481137556315713063606512854903 | 80632568204017230942713132530594698 |
G.3 | 1376903048 | 0349189581 | 5615521841 |
G.2 | 39009 | 26559 | 69868 |
G.1 | 43340 | 09805 | 65250 |
ĐB | 204487 | 001118 | 495898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 3, 5 | 5 |
1 | 3, 3, 6, 8 | 3 | |
2 | 0, 3, 4 | 8 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 0, 0, 8 | 2 | 1, 2 |
5 | 9 | 0, 4, 5 | |
6 | 9 | 0, 2, 3 | 1, 7, 8, 9 |
7 | 6 | 2 | 2, 2 |
8 | 1, 1, 7 | 1 | |
9 | 3, 4, 7 | 1, 2, 5, 9 | 8, 8, 8 |
XSMT 30-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 377157825403 | 833267906641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082779093058945984317710732024114 | 08680968948005541520218703959386317 |
G.3 | 5250908248 | 9350145273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 8 |
4 | 2, 8 | 1 |
5 | 1 | 1, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 4 |
XSMT 29-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 53 | 51 |
G.7 | 898 | 424 | 409 |
G.6 | 274398721222 | 427560216908 | 247916885270 |
G.5 | 2123 | 3086 | 2129 |
G.4 | 04939936683017859318351276418181591 | 54425155707470611751017360190486056 | 19854396685663800302399271624840629 |
G.3 | 9638617916 | 7628249206 | 1347485807 |
G.2 | 30392 | 20021 | 92445 |
G.1 | 07980 | 65136 | 32838 |
ĐB | 535951 | 483093 | 737441 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 2, 7, 9 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 2, 3, 7 | 1, 1, 4, 5 | 7, 9, 9 |
3 | 4, 9 | 6, 6 | 8, 8 |
4 | 3 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 1, 3, 6 | 1, 4 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 5 | 0, 4, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 2, 6 | 8 |
9 | 1, 2, 8 | 3 |
XSMT 28-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 23 | 85 |
G.7 | 585 | 026 |
G.6 | 698669535456 | 979390849226 |
G.5 | 4533 | 3877 |
G.4 | 14032401627565095881117236884395700 | 75823046397728941676705849622594964 |
G.3 | 0788525507 | 6946423623 |
G.2 | 38463 | 15989 |
G.1 | 36891 | 66247 |
ĐB | 928729 | 410912 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3, 3, 9 | 3, 3, 5, 6, 6 |
3 | 2, 3 | 9 |
4 | 3 | 7 |
5 | 0, 3, 6 | |
6 | 2, 3 | 4, 4 |
7 | 6, 7 | |
8 | 1, 5, 5, 6 | 4, 4, 5, 9, 9 |
9 | 1 | 3 |
XSMT 27-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 17 | 49 |
G.7 | 461 | 238 |
G.6 | 115764198904 | 395828144225 |
G.5 | 6469 | 0916 |
G.4 | 87883887224702898816039142109881841 | 03078428858304295424553597807143160 |
G.3 | 9394073029 | 6951733262 |
G.2 | 89607 | 71975 |
G.1 | 89720 | 14982 |
ĐB | 514105 | 682896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 4, 6, 7, 9 | 4, 6, 7 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 4, 5 |
3 | 8 | |
4 | 0, 1 | 2, 9 |
5 | 7 | 8, 9 |
6 | 1, 9 | 0, 2 |
7 | 1, 5, 8 | |
8 | 3 | 2, 5 |
9 | 8 | 6 |
XSMT 26-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 82 |
G.7 | 722 | 062 |
G.6 | 523924622039 | 763335862190 |
G.5 | 6670 | 9375 |
G.4 | 04148382827569373639003955258315710 | 96289634395359259062473853689579730 |
G.3 | 3977181270 | 8584634773 |
G.2 | 31559 | 23629 |
G.1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9, 9, 9 | 0, 3, 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2, 5 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 0, 1 | 3, 5 |
8 | 2, 3 | 2, 5, 6, 9 |
9 | 3, 3, 5 | 0, 2, 5 |
XSMT 25-05-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 68 | 92 |
G.7 | 532 | 974 | 237 |
G.6 | 548771783769 | 395370071638 | 649119971507 |
G.5 | 1684 | 2045 | 7193 |
G.4 | 43690387405303922210429638528375406 | 01069217213776793560545897290809737 | 91680554535821609105700806053985819 |
G.3 | 4268316287 | 7170521689 | 1358396641 |
G.2 | 38404 | 92147 | 15896 |
G.1 | 85637 | 21272 | 94003 |
ĐB | 213717 | 894504 | 336105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 4, 5, 7, 8 | 3, 5, 5, 7 |
1 | 0, 7 | 6, 9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2, 7, 9 | 7, 8 | 7, 9 |
4 | 0 | 5, 7 | 1 |
5 | 5 | 3 | 3 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 8, 9 | |
7 | 8 | 2, 4 | |
8 | 3, 3, 4, 7, 7 | 9, 9 | 0, 0, 3 |
9 | 0 | 1, 2, 3, 6, 7 |
XSMT 24-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 48 | 22 |
G.7 | 519 | 555 | 355 |
G.6 | 493946120348 | 762195086588 | 457252025558 |
G.5 | 4246 | 1435 | 5364 |
G.4 | 15807113470096996280384634425031679 | 90721223992052597270381805213968961 | 60938309327653827114955621951787686 |
G.3 | 4198939817 | 2065336301 | 1694537143 |
G.2 | 57268 | 21845 | 00408 |
G.1 | 55325 | 63688 | 33023 |
ĐB | 774789 | 282278 | 061866 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 8 | 2, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 4, 7 | |
2 | 5 | 1, 1, 5 | 2, 3 |
3 | 9 | 5, 9 | 2, 8, 8 |
4 | 6, 7, 8 | 5, 8 | 3, 5 |
5 | 0 | 3, 5 | 5, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 1 | 2, 4, 6 |
7 | 2, 9 | 0, 8 | 2 |
8 | 0, 9, 9 | 0, 8, 8 | 6 |
9 | 9 |
XSMT 23-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 69 | 70 |
G.7 | 341 | 050 |
G.6 | 773686531409 | 030193774885 |
G.5 | 8527 | 8195 |
G.4 | 48843586656738661162867106118797196 | 92629339627281416186058544586312002 |
G.3 | 4842340500 | 9146882828 |
G.2 | 91857 | 61664 |
G.1 | 31537 | 68974 |
ĐB | 379647 | 292205 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 2, 5 |
1 | 0 | 4 |
2 | 3, 7 | 8, 9 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 3, 7 | 0, 4 |
6 | 2, 5, 9 | 2, 3, 4, 8 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 6, 7 | 5, 6 |
9 | 6 | 5 |
XSMT 22-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 46 | 78 |
G.7 | 067 | 432 | 148 |
G.6 | 390473413939 | 026701556560 | 827254448802 |
G.5 | 8548 | 2019 | 6741 |
G.4 | 45802444247744333430057684994384583 | 57754507315437864673367500539436593 | 51335592846387557831472163806952639 |
G.3 | 5090834840 | 8290200088 | 8214086626 |
G.2 | 04699 | 41083 | 64670 |
G.1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 2 | 2, 5 |
1 | 4 | 9 | 0, 6 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 9 | 1, 2 | 1, 5, 9 |
4 | 0, 1, 3, 3, 3, 8 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 7, 8 | 0, 4, 7 | 9 |
7 | 3, 5, 8 | 0, 2, 5, 8 | |
8 | 3 | 3, 8 | 4 |
9 | 9 | 3, 4 |
XSMT 21-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 605737591454 | 388487034550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811129260698686991389976015776103 | 35644413368418000604976635306196465 |
G.3 | 6441802100 | 9434385570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
5 | 4, 7, 7, 9 | 0 |
6 | 4 | 0, 1, 3, 5, 7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0, 4, 5 |
9 | 1, 7 |
XSMT 20-05-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 99 | 52 |
G.7 | 030 | 300 |
G.6 | 478488935440 | 059501707358 |
G.5 | 7161 | 5048 |
G.4 | 72633127417479293987148569843058298 | 20250716856990317276785417601368658 |
G.3 | 4513838289 | 1870125268 |
G.2 | 26532 | 15006 |
G.1 | 44892 | 29098 |
ĐB | 606901 | 313708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 1, 3, 6, 8 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 0, 1 | 1, 8 |
5 | 6 | 0, 2, 8, 8 |
6 | 1 | 8 |
7 | 0, 6 | |
8 | 4, 7, 9 | 5 |
9 | 2, 2, 3, 8, 9 | 5, 8 |
XSMT 19-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 83 |
G.7 | 662 | 030 |
G.6 | 138405809400 | 612493154427 |
G.5 | 9149 | 5068 |
G.4 | 24400225079111192046195690082390284 | 81227881135999308968833196387230989 |
G.3 | 5016501421 | 8502135991 |
G.2 | 12617 | 50939 |
