Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 26-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 76 | 72 |
G.7 | 723 | 431 | 189 |
G.6 | 421815846177 | 013330778671 | 796369011846 |
G.5 | 1948 | 7388 | 0241 |
G.4 | 49047380615723109859540290483987170 | 68962770187638878082188206742185429 | 38568279121195389016177966666373084 |
G.3 | 2876599413 | 6217140125 | 4130268637 |
G.2 | 85989 | 86680 | 30972 |
G.1 | 63906 | 93616 | 64064 |
ĐB | 298561 | 450723 | 508117 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 2 | |
1 | 3, 8 | 6, 8 | 2, 6, 7 |
2 | 0, 3, 9 | 0, 1, 3, 5, 9 | |
3 | 1, 9 | 1, 3 | 7 |
4 | 7, 8 | 1, 6 | |
5 | 9 | 3 | |
6 | 1, 1, 5 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
7 | 0, 7 | 1, 1, 6, 7 | 2, 2 |
8 | 4, 9 | 0, 2, 8, 8 | 4, 9 |
9 | 6 |
XSMN 25-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 47 | 77 | 18 |
G.7 | 018 | 574 | 685 | 301 |
G.6 | 120292000909 | 786945007669 | 729858864258 | 109539336437 |
G.5 | 6613 | 3276 | 5408 | 8614 |
G.4 | 77780000548591255545766743753624190 | 43858453908065455932393909623504255 | 05588656634891131495256401412598740 | 52774288182095925908034465501168014 |
G.3 | 5128641248 | 3988490820 | 2532331966 | 5393736880 |
G.2 | 78868 | 14274 | 89087 | 86925 |
G.1 | 17851 | 96418 | 09009 | 72679 |
ĐB | 802537 | 284874 | 047492 | 229956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 0 | 8, 9 | 1, 8 |
1 | 2, 3, 8 | 8 | 1 | 1, 4, 4, 8, 8 |
2 | 0 | 3, 5 | 5 | |
3 | 6, 7 | 2, 5 | 3, 7, 7 | |
4 | 5, 8 | 7 | 0, 0 | 6 |
5 | 1, 4 | 4, 5, 8 | 8 | 6, 9 |
6 | 8 | 9, 9 | 3, 6 | |
7 | 4 | 4, 4, 4, 6 | 7 | 4, 9 |
8 | 0, 0, 6 | 4 | 5, 6, 7, 8 | 0 |
9 | 0 | 0, 0 | 2, 5, 8 | 5 |
XSMN 24-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 56 | 98 |
G.7 | 786 | 803 | 177 |
G.6 | 140412086424 | 154019252694 | 942843224570 |
G.5 | 9651 | 3003 | 7308 |
G.4 | 64159005977150447467138203491824803 | 00172833037219955056891331816314720 | 27935218981754485997653267393463472 |
G.3 | 2404090037 | 2641477390 | 4552379945 |
G.2 | 21157 | 80297 | 00754 |
G.1 | 93603 | 93518 | 18700 |
ĐB | 743841 | 356668 | 648685 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 4, 4, 8 | 3, 3, 3 | 0, 8 |
1 | 8 | 4, 8 | |
2 | 0, 4 | 0, 5 | 2, 3, 6, 8 |
3 | 7 | 3 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 1 | 0 | 4, 5 |
5 | 1, 7, 9 | 6, 6 | 4 |
6 | 7 | 3, 8 | |
7 | 2 | 0, 2, 7 | |
8 | 6 | 5 | |
9 | 7 | 0, 4, 7, 9 | 7, 8, 8 |
XSMN 23-01-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 03 | 21 |
G.7 | 270 | 396 | 264 |
G.6 | 740494858450 | 512112702117 | 894253732108 |
G.5 | 9476 | 0964 | 4253 |
G.4 | 93162934672835401042150333219057895 | 60306127686862923788081674586808276 | 85359158112784302294344379204409833 |
G.3 | 9988771426 | 5442473052 | 9535813436 |
G.2 | 94261 | 62417 | 85019 |
G.1 | 64809 | 50315 | 75663 |
ĐB | 667203 | 352467 | 481868 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 9 | 3, 6 | 8 |
1 | 0 | 5, 7, 7 | 1, 9 |
2 | 6 | 1, 4, 9 | 1 |
3 | 3 | 3, 6, 7 | |
4 | 2 | 2, 3, 4 | |
5 | 0, 4 | 2 | 3, 8, 9 |
6 | 1, 2, 7 | 4, 7, 7, 8, 8 | 3, 4, 8 |
7 | 0, 6 | 0, 6 | 3 |
8 | 5, 7 | 8 | |
9 | 0, 5 | 6 | 4 |
XSMN 22-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 90 | 68 |
G.7 | 924 | 986 | 118 |
G.6 | 879018242586 | 118046476531 | 985502731027 |
G.5 | 5165 | 1224 | 1447 |
G.4 | 25330056134635837884118073337077683 | 21625096967462796121813877312722710 | 34216436606710711881295015515247852 |
G.3 | 9948248520 | 3093861951 | 6232093106 |
G.2 | 82272 | 96693 | 97404 |
G.1 | 85037 | 93477 | 31186 |
ĐB | 785329 | 254731 | 042817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 4, 6, 7 | |
1 | 3 | 0 | 6, 7, 8 |
2 | 0, 4, 4, 8, 9 | 1, 4, 5, 7, 7 | 0, 7 |
3 | 0, 7 | 1, 1, 8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 2, 2, 5 |
6 | 5 | 0, 8 | |
7 | 0, 2 | 7 | 3 |
8 | 2, 3, 4, 6 | 0, 6, 7 | 1, 6 |
9 | 0 | 0, 3, 6 |
XSMN 21-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 23 | 35 |
G.7 | 618 | 948 | 495 |
G.6 | 285038366976 | 288142043206 | 479658764622 |
G.5 | 0691 | 2336 | 7505 |
G.4 | 20886499413561147887719349064500154 | 62260193764185373909246665125835800 | 61649645874140642961558517083388596 |
G.3 | 8827871428 | 8169918752 | 7830906507 |
G.2 | 26391 | 84222 | 17718 |
G.1 | 78354 | 22575 | 38953 |
ĐB | 131199 | 072818 | 071548 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 5, 6, 7, 9 | |
1 | 1, 8 | 8 | 8 |
2 | 8 | 2, 3 | 2 |
3 | 4, 6 | 6 | 3, 5 |
4 | 1, 5 | 8 | 8, 9 |
5 | 0, 4, 4 | 2, 3, 8 | 1, 3 |
6 | 0, 6 | 1 | |
7 | 6, 8 | 5, 6 | 6 |
8 | 4, 6, 7 | 1 | 7 |
9 | 1, 1, 9 | 9 | 5, 6, 6 |
XSMN 20-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 97 | 14 |
G.7 | 857 | 666 | 269 |
G.6 | 122650766500 | 838793948354 | 588439839829 |
G.5 | 2056 | 4941 | 6833 |
G.4 | 65677381998018736413671987945352416 | 46536859659990095938537602000992878 | 44379267075892999226518303115119723 |
G.3 | 2779619958 | 2855930070 | 1610662058 |
G.2 | 34276 | 31939 | 87555 |
G.1 | 69549 | 98115 | 44093 |
ĐB | 891824 | 377927 | 282995 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 9 | 6, 7 |
1 | 3, 6 | 5 | 4 |
2 | 4, 6 | 7 | 3, 6, 9, 9 |
3 | 6, 8, 9 | 0, 3 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3, 6, 7, 8 | 4, 9 | 1, 5, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 9 | |
7 | 2, 6, 6, 7 | 0, 8 | 9 |
8 | 7 | 7 | 3, 4 |
9 | 6, 8, 9 | 4, 7 | 3, 5 |
XSMN 19-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 60 | 18 |
G.7 | 311 | 091 | 410 |
G.6 | 837663084579 | 016115407095 | 553211955308 |
G.5 | 9513 | 0446 | 0587 |
G.4 | 77213770009189677685036045669039328 | 28738549977549185662489314631569153 | 74964002871491093076258371667835123 |
G.3 | 0434139645 | 9911417209 | 1965214538 |
G.2 | 81240 | 38096 | 91144 |
G.1 | 84187 | 90428 | 52275 |
ĐB | 499785 | 338849 | 952018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 8 | 9 | 8 |
1 | 1, 3, 3 | 4, 5 | 0, 0, 8, 8 |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 1, 8 | 2, 7, 8 | |
4 | 0, 1, 5 | 0, 6, 9 | 4 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 0, 1, 2 | 4 | |
7 | 6, 9 | 5, 6, 8 | |
8 | 5, 5, 7 | 7, 7 | |
9 | 0, 6 | 1, 1, 5, 6, 7 | 5 |
XSMN 18-01-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 21 | 12 | 16 |
G.7 | 572 | 145 | 089 | 861 |
G.6 | 000484867037 | 769088945574 | 500155979617 | 497135564573 |
G.5 | 4346 | 6590 | 1928 | 8268 |
G.4 | 22050574688048833437723709679147521 | 30756787527618914750186484256758403 | 02273140205335717416294296233821139 | 19595830912476472820963625612159759 |
G.3 | 2882105281 | 3156802576 | 4519014759 | 9929200396 |
G.2 | 11355 | 15426 | 07295 | 81167 |
G.1 | 14734 | 27663 | 93148 | 51761 |
ĐB | 266913 | 610828 | 043495 | 454394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 3 | 2, 6, 7 | 6 | |
2 | 1, 1, 9 | 1, 6, 8 | 0, 8, 9 | 0, 1 |
3 | 4, 7, 7 | 8, 9 | ||
4 | 6 | 5, 8 | 8 | |
5 | 0, 5 | 0, 2, 6 | 7, 9 | 6, 9 |
6 | 8 | 3, 7, 8 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | |
7 | 0, 2 | 4, 6 | 3 | 1, 3 |
8 | 1, 6, 8 | 9 | 9 | |
9 | 1 | 0, 0, 4 | 0, 5, 5, 7 | 1, 2, 4, 5, 6 |
XSMN 17-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 46 | 18 |
G.7 | 139 | 254 | 003 |
G.6 | 817306999644 | 242481554603 | 506642267104 |
G.5 | 1095 | 5553 | 0523 |
G.4 | 16193949325583921489534538774510380 | 44841832037107924189533511019886986 | 59801741919547068956640385658356154 |
G.3 | 6323808138 | 3937296950 | 3265182103 |
G.2 | 56046 | 29479 | 76101 |
G.1 | 08256 | 58866 | 00975 |
ĐB | 879977 | 784952 | 901498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 1, 1, 3, 3, 4 | |
1 | 8 | ||
2 | 4 | 3, 6 | |
3 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | 8 | |
4 | 4, 5, 6 | 1, 6 | |
5 | 3, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 4, 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 3, 7 | 2, 9, 9 | 0, 5 |
8 | 0, 9 | 6, 9 | 3 |
9 | 3, 5, 9 | 8 | 1, 8 |
XSMN 16-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 89 | 15 |
G.7 | 269 | 224 | 756 |
G.6 | 905249337893 | 323101694995 | 389269365606 |
G.5 | 1314 | 4717 | 4879 |
G.4 | 38916076823540833902264471431624810 | 87620794025482462572547675400353659 | 98357148233882770546076012933742458 |
G.3 | 2220058746 | 6092991475 | 7544591705 |
G.2 | 38679 | 21389 | 78070 |
G.1 | 26995 | 70132 | 98528 |
ĐB | 137098 | 526289 | 071137 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 8 | 2, 3 | 1, 5, 6 |
1 | 0, 3, 4, 6, 6 | 7 | 5 |
2 | 0, 4, 4, 9 | 3, 7, 8 | |
3 | 3 | 1, 2 | 6, 7, 7 |
4 | 6, 7 | 5, 6 | |
5 | 2 | 9 | 6, 7, 8 |
6 | 9 | 7, 9 | |
7 | 9 | 2, 5 | 0, 9 |
8 | 2 | 9, 9, 9 | |
9 | 3, 5, 8 | 5 | 2 |
XSMN 15-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 92 | 70 |
G.7 | 673 | 665 | 173 |
G.6 | 604459602555 | 356928316568 | 175427224643 |
G.5 | 0269 | 3503 | 0114 |
G.4 | 88544840827564901432505520230248445 | 60202729359406378982023960129785612 | 47058897923874355260208033714295543 |
G.3 | 7454619646 | 1910290358 | 9453793200 |
G.2 | 33211 | 41329 | 75880 |
G.1 | 32453 | 78629 | 80808 |
ĐB | 151115 | 813214 | 778021 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 2, 3 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 5 | 2, 4 | 4 |
2 | 9, 9 | 1, 2 | |
3 | 2 | 1, 5 | 7 |
4 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | 2, 3, 3, 3 | |
5 | 2, 3, 5 | 8 | 4, 8 |
6 | 0, 9 | 3, 5, 8, 9 | 0 |
7 | 1, 3 | 0, 3 | |
8 | 2 | 2 | 0 |
9 | 2, 6, 7 | 2 |
XSMN 14-01-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 58 | 14 |
G.7 | 697 | 510 | 682 |
G.6 | 742053215444 | 216096516999 | 549031954871 |
G.5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G.4 | 82020110919670198695268745498142957 | 17269020383744895002819733130632703 | 71259409055495755330410818492099182 |
G.3 | 7723595307 | 2627517050 | 5959231951 |
G.2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G.1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 2, 3, 4, 6 | 4, 5, 5, 9 |
1 | - | 0 | 4 |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 | - |
5 | 4, 7, 8 | 0, 1, 8 | 1, 7, 9 |
6 | - | 0, 1, 9 | - |
7 | 1, 4, 4 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3 | - | 1, 2, 2 |
9 | 1, 5, 7 | 9 | 0, 2, 5 |
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 08 | 29 |
G.7 | 977 | 591 | 950 |
G.6 | 618350397193 | 933844230490 | 214176822334 |
G.5 | 9076 | 9181 | 1199 |
G.4 | 60183094311771430354017572746841456 | 95151461097188868408356642047069956 | 55992628887301040321602463850284942 |
G.3 | 1548106332 | 6581169160 | 0315567818 |
G.2 | 87887 | 31914 | 13334 |
G.1 | 70787 | 16655 | 15022 |
ĐB | 769315 | 506150 | 039430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 2 | |
1 | 4, 5 | 1, 4 | 0, 8 |
2 | 3 | 1, 2, 9 | |
3 | 1, 2, 9 | 8 | 0, 4, 4 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 4, 6, 7 | 0, 1, 5, 6 | 0, 5 |
6 | 8 | 0, 4 | |
7 | 6, 7 | 0 | |
8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 1, 8 | 2, 8 |
9 | 3 | 0, 1 | 2, 9 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 43 | 56 |
G.7 | 349 | 022 | 474 |
G.6 | 259282773146 | 330314764654 | 166542550811 |
G.5 | 5427 | 3120 | 5226 |
G.4 | 82442337249619848027954938744351198 | 87331084416852034694227936807520872 | 99483587806818977007691502668225095 |
G.3 | 6802366151 | 0825353138 | 8396431952 |
G.2 | 36828 | 27788 | 90600 |
G.1 | 49050 | 25927 | 97329 |
ĐB | 400769 | 115102 | 812551 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0, 7 | |
1 | 1 | ||
2 | 3, 4, 7, 7, 8 | 0, 0, 2, 7 | 6, 9 |
3 | 3 | 1, 8 | |
4 | 2, 3, 6, 9 | 1, 3 | |
5 | 0, 1 | 3, 4 | 0, 1, 2, 5, 6 |
6 | 9 | 4, 5 | |
7 | 7 | 2, 5, 6 | 4 |
8 | 8 | 0, 2, 3, 9 | |
9 | 2, 3, 8, 8 | 3, 4 | 5 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 88 | 14 | 85 |
G.7 | 256 | 209 | 993 | 179 |
G.6 | 479747467992 | 333348911257 | 367755947439 | 219941572753 |
G.5 | 4617 | 5791 | 0808 | 1120 |
G.4 | 34544400808261708492516364964663438 | 71022266771530473378868003722518930 | 39063634221766459745943279392490376 | 76940515274048437808038486539670577 |
G.3 | 2004546213 | 0931504883 | 7635602219 | 7657772250 |
G.2 | 05747 | 73595 | 26733 | 77562 |
G.1 | 74334 | 74231 | 91418 | 27685 |
ĐB | 357280 | 559158 | 913993 | 306885 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 8 | 8 | |
1 | 3, 7, 7 | 5 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | 2, 4, 7 | 0, 7 | |
3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3 | 3, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 6, 7 | 5 | 0, 8 | |
5 | 6 | 7, 8 | 6 | 0, 3, 7 |
6 | 3, 4 | 2 | ||
7 | 7, 8 | 6, 7 | 7, 7, 9 | |
8 | 0, 0 | 3, 8 | 4, 5, 5, 5 | |
9 | 0, 2, 2, 7 | 1, 1, 5 | 3, 3, 4 | 6, 9 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 09 | 39 |
G.7 | 604 | 884 | 750 |
G.6 | 206692945994 | 260421528900 | 683853826198 |
G.5 | 1128 | 5260 | 0223 |
G.4 | 03459968976524606461667782385923543 | 73897844017353645547179281690114332 | 95911692829151956112132302219605168 |
G.3 | 6774981068 | 3777914608 | 2839478795 |
G.2 | 37439 | 82346 | 08686 |
G.1 | 53859 | 02980 | 78863 |
ĐB | 476455 | 872019 | 639293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | |
1 | 9 | 1, 2, 9 | |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 9 | 2, 6 | 0, 8, 9 |
4 | 3, 6, 9 | 6, 7 | |
5 | 5, 9, 9, 9 | 2 | 0 |
6 | 1, 6, 8 | 0 | 3, 8 |
7 | 5, 8 | 9 | |
8 | 0, 4 | 2, 2, 6 | |
9 | 4, 4, 7 | 7 | 3, 4, 5, 6, 8 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 82 | 77 |
G.7 | 404 | 190 | 001 |
G.6 | 731431096022 | 613294318059 | 109210178970 |
G.5 | 3663 | 9078 | 8276 |
G.4 | 62722522889057819698175019424563414 | 11191433950862493200061291948083588 | 95973348313158090458754598240515827 |
G.3 | 6469681119 | 7756167098 | 5334666396 |
G.2 | 82332 | 11138 | 74683 |
G.1 | 77139 | 90593 | 45676 |
ĐB | 458845 | 657068 | 929490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 9 | 0 | 1, 5 |
1 | 4, 4, 9 | 7 | |
2 | 2, 2 | 4, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 1, 2, 8 | 1 |
4 | 5, 5 | 6 | |
5 | 9 | 8, 9 | |
6 | 3 | 1, 8 | |
7 | 8 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 |
8 | 8 | 0, 2, 8 | 0, 3 |
9 | 6, 8 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 2, 6 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 29 | 06 |
G.7 | 422 | 771 | 440 |
G.6 | 525200184811 | 591248414582 | 615918389704 |
G.5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G.4 | 24119100767399318388669020675436581 | 77713411347577202621192608931989420 | 03776914583652915631254780404911229 |
G.3 | 6353257643 | 1445310906 | 6905102551 |
G.2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G.1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4, 5, 6 |
1 | 1, 3, 8, 9 | 2, 3, 3, 9 | |
2 | 2, 4 | 0, 1, 9 | 9, 9 |
3 | 2 | 4 | 1, 1, 8 |
4 | 3 | 1 | 0, 9 |
5 | 2, 4, 5 | 3, 9 | 1, 1, 8, 8, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1, 2, 5, 9 | 6, 8, 8 |
8 | 1, 4, 8 | 2 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 05 | 95 |
G.7 | 264 | 892 | 979 |
G.6 | 105410982645 | 772517134481 | 517270280749 |
G.5 | 3159 | 7985 | 8930 |
G.4 | 71160896159947222444799158536088268 | 34738640350411433768670958883159165 | 45014225032497745728484546216908133 |
G.3 | 5953269646 | 1056165605 | 6098411255 |
G.2 | 87794 | 15942 | 23273 |
G.1 | 40200 | 96212 | 92239 |
ĐB | 212226 | 165809 | 505737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 5, 9 | 3 |
1 | 5, 5 | 2, 3, 4 | 4 |
2 | 6 | 5 | 8, 8 |
3 | 2 | 1, 5, 8 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 4, 5, 6 | 2 | 9 |
5 | 4, 8, 9 | 4, 5 | |
6 | 0, 0, 4, 8 | 1, 5, 8 | 9 |
7 | 2 | 2, 3, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 4, 8 | 2, 5 | 5 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 66 | 04 |
G.7 | 430 | 744 | 468 |
G.6 | 750176791798 | 236959945256 | 253035206976 |
G.5 | 0527 | 4708 | 4071 |
G.4 | 51330089761813101780744777975198211 | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 |
G.3 | 3858737689 | 5033101629 | 4133190439 |
G.2 | 93972 | 98117 | 07864 |
G.1 | 79110 | 72947 | 88395 |
ĐB | 950337 | 933378 | 209792 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8, 8 | 4 |
1 | 0, 1 | 7 | |
2 | 7 | 9 | 0 |
3 | 0, 0, 0, 1, 7 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 |
8 | 0, 7, 9 | 5 | |
9 | 8 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 86 | 29 |
G.7 | 960 | 081 | 707 |
G.6 | 895902459985 | 861180059314 | 291567805188 |
G.5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G.4 | 25741709370928739818115692007448832 | 75421187121352800474359397407153235 | 88516583331053367833406957985965647 |
G.3 | 5140529426 | 9411707021 | 4710046018 |
G.2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G.1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5, 6 | 0, 7 |
1 | 3, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 | 5, 6, 8 |
2 | 6 | 1, 1, 8 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
4 | 1, 5 | 3, 7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 1, 4 | 1, 4 | 6 |
8 | 0, 5, 7 | 1, 6 | 0, 8 |
9 | 2 | 5, 6 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 15 | 51 | 35 |
G.7 | 693 | 302 | 705 | 043 |
G.6 | 121546313269 | 243322493949 | 567890149804 | 205718598877 |
