Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 15-02-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 57 | 41 | 33 |
G.7 | 710 | 003 | 794 | 427 |
G.6 | 241405842678 | 740906791066 | 865362196964 | 032453585078 |
G.5 | 5243 | 1558 | 3109 | 0708 |
G.4 | 47499265667292635954778184170641981 | 40851709718143503230903277746542081 | 29762588932443915332888078345442091 | 30846347653760498039104381092537141 |
G.3 | 7493189858 | 0335315240 | 2495393996 | 7930918224 |
G.2 | 28623 | 82324 | 49629 | 25455 |
G.1 | 72966 | 85742 | 51303 | 57306 |
ĐB | 120802 | 929357 | 682158 | 526065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 3, 9 | 3, 7, 9 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 4, 8 | 9 | ||
2 | 3, 6 | 4, 7 | 9 | 4, 4, 5, 7 |
3 | 1 | 0, 5 | 2, 9 | 3, 8, 9 |
4 | 3 | 0, 2 | 1 | 1, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 3, 7, 7, 8 | 3, 3, 4, 8 | 5, 8 |
6 | 6, 6 | 5, 6 | 2, 4 | 5, 5 |
7 | 8 | 1, 9 | 8 | |
8 | 1, 4, 5 | 1 | ||
9 | 9 | 1, 3, 4, 6 |
XSMN 14-02-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 23 | 46 |
G.7 | 800 | 702 | 792 |
G.6 | 009367973305 | 955513739211 | 115993935638 |
G.5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G.4 | 52367409280116633918547686228637947 | 34246206898398221716351213617459362 | 67946789382969812419873977549607977 |
G.3 | 5752973384 | 6382241906 | 6865479303 |
G.2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G.1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 2, 6 | 3, 3 |
1 | 8 | 1, 6 | 7, 9 |
2 | 8, 9 | 1, 2, 3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8, 8 |
4 | 7 | 6 | 6, 6 |
5 | 5 | 4, 9 | |
6 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 2, 5 | |
7 | 3, 4 | 7 | |
8 | 4, 6 | 1, 2, 9 | |
9 | 3, 3, 7 | 4 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |
XSMN 13-02-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 80 | 23 |
G.7 | 014 | 892 | 958 |
G.6 | 257395457165 | 611239171435 | 154961262671 |
G.5 | 8699 | 2719 | 1376 |
G.4 | 40371003057662526311085390139583913 | 30701392010384133116423631863506169 | 35681189749419907720460441150856715 |
G.3 | 4452119170 | 9683978722 | 0547631495 |
G.2 | 30546 | 36015 | 62250 |
G.1 | 76955 | 81023 | 53580 |
ĐB | 592345 | 065892 | 413415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 1 | 8 |
1 | 1, 3, 4 | 2, 5, 6, 7, 9 | 5, 5 |
2 | 1, 5 | 2, 3 | 0, 3, 6 |
3 | 9 | 5, 5, 9 | |
4 | 5, 5, 6 | 1 | 4, 9 |
5 | 5 | 0, 8 | |
6 | 5 | 3, 9 | |
7 | 0, 1, 1, 3 | 1, 4, 6, 6 | |
8 | 0 | 0, 1 | |
9 | 5, 9 | 2, 2 | 5, 9 |
XSMN 12-02-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 29 | 27 |
G.7 | 966 | 708 | 341 |
G.6 | 723406872229 | 410850937064 | 366335952113 |
G.5 | 1005 | 7200 | 2991 |
G.4 | 01025924268198049657641003662084514 | 57866867324581772870941437515751015 | 40516207286773565362616089754862300 |
G.3 | 3188834816 | 2750222935 | 6945542550 |
G.2 | 54576 | 42424 | 92180 |
G.1 | 78103 | 32665 | 02376 |
ĐB | 310027 | 858567 | 840252 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 0, 2, 8, 8 | 0, 8 |
1 | 4, 6 | 5, 7 | 3, 6 |
2 | 0, 5, 6, 7, 9 | 4, 9 | 7, 8 |
3 | 4 | 2, 5 | 5 |
4 | 3 | 1, 8 | |
5 | 7 | 7 | 0, 2, 5 |
6 | 6 | 4, 5, 6, 7 | 2, 3 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0, 5, 7, 8 | 0 | |
9 | 3 | 1, 5 |
XSMN 11-02-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 38 | 83 |
G.7 | 643 | 729 | 104 |
G.6 | 917546175953 | 255144014654 | 982900373610 |
G.5 | 3667 | 3723 | 8606 |
G.4 | 07096921271772965300590198912050250 | 98870600494283715831868510802047233 | 92012293815025174899807132214051733 |
G.3 | 6616127241 | 5689507661 | 3060329120 |
G.2 | 41247 | 76916 | 47722 |
G.1 | 53067 | 84618 | 89256 |
ĐB | 750149 | 050526 | 615269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 3, 4, 6 |
1 | 7, 9 | 6, 8 | 0, 2, 3 |
2 | 0, 7, 9 | 0, 3, 6, 9 | 0, 2, 9 |
3 | 1, 3, 7, 8 | 3, 7 | |
4 | 1, 3, 7, 9 | 9 | 0 |
5 | 0, 3 | 1, 1, 4 | 1, 6 |
6 | 1, 7, 7, 7 | 1 | 9 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 1, 3 | ||
9 | 6 | 5 | 9 |
XSMN 10-02-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 81 | 54 |
G.7 | 203 | 435 | 873 |
G.6 | 059028020628 | 817501942020 | 338629668435 |
G.5 | 9415 | 7213 | 7074 |
G.4 | 05048900665647160788858523745790908 | 22598902300120636097219429246267816 | 24130017799391299809599162017953959 |
G.3 | 5909888197 | 4933103225 | 4697881612 |
G.2 | 94124 | 79155 | 32557 |
G.1 | 98123 | 48670 | 43317 |
ĐB | 161141 | 359722 | 910330 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 6 | 9 |
1 | 5 | 3, 6 | 2, 2, 6, 7 |
2 | 3, 4, 8 | 0, 2, 5 | |
3 | 0, 1, 5 | 0, 0, 5 | |
4 | 1, 8 | 2 | |
5 | 2, 7 | 5 | 4, 7, 9 |
6 | 6 | 2 | 6 |
7 | 1 | 0, 5 | 3, 4, 8, 9, 9 |
8 | 8 | 1 | 6 |
9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 7, 8 |
XSMN 09-02-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 64 | 86 |
G.7 | 708 | 567 | 200 |
G.6 | 094727819630 | 658689985771 | 017032754804 |
G.5 | 6913 | 3336 | 7371 |
G.4 | 84387770284352735214984282700262616 | 84827952700089229309624567924610216 | 08427647386911795887321456605292167 |
G.3 | 0664013467 | 5993271995 | 6728464665 |
G.2 | 26653 | 96238 | 38307 |
G.1 | 97782 | 09179 | 80078 |
ĐB | 881448 | 765186 | 134156 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 9 | 0, 4, 7 |
1 | 3, 4, 5, 6 | 6 | 7 |
2 | 7, 8, 8 | 7 | 7 |
3 | 0 | 2, 6, 8 | 8 |
4 | 0, 7, 8 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 | 2, 6 |
6 | 7 | 4, 7 | 5, 7 |
7 | 0, 1, 9 | 0, 1, 5, 8 | |
8 | 1, 2, 7 | 6, 6 | 4, 6, 7 |
9 | 2, 5, 8 |
XSMN 08-02-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 08 | 17 | 89 |
G.7 | 887 | 622 | 028 | 769 |
G.6 | 860781057949 | 046075180704 | 916061354045 | 273693055722 |
G.5 | 7781 | 9313 | 7875 | 9026 |
G.4 | 25374649563128047112962461019398266 | 23105527343328630061191345843100308 | 63798011924435611382747038395921491 | 08589900073219499289359334105770142 |
G.3 | 0456519441 | 5188076371 | 7219200053 | 6065472112 |
G.2 | 47644 | 39043 | 21735 | 61173 |
G.1 | 52958 | 83425 | 48972 | 92169 |
ĐB | 049433 | 844663 | 495172 | 973157 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 5, 7, 9 | 4, 5, 8, 8 | 3 | 5, 7 |
1 | 2 | 3, 8 | 7 | 2 |
2 | 2, 5 | 8 | 2, 6 | |
3 | 3 | 1, 4, 4 | 5, 5 | 3, 6 |
4 | 1, 4, 6, 9 | 3 | 5 | 2 |
5 | 6, 8 | 3, 6, 9 | 4, 7, 7 | |
6 | 5, 6 | 0, 1, 3 | 0 | 9, 9 |
7 | 4 | 1 | 2, 2, 5 | 3 |
8 | 0, 1, 7 | 0, 6 | 2 | 9, 9, 9 |
9 | 3 | 1, 2, 2, 8 | 4 |
XSMN 07-02-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 68 | 33 |
G.7 | 530 | 897 | 164 |
G.6 | 227016995866 | 807573653298 | 044702648129 |
G.5 | 3253 | 2550 | 4754 |
G.4 | 18849429743875296701946025434245275 | 58590934718624762724402193724540987 | 46191782799552123545596475646130830 |
G.3 | 1892994308 | 8490106995 | 6917972743 |
G.2 | 22373 | 82039 | 17501 |
G.1 | 78278 | 21694 | 23325 |
ĐB | 015548 | 619722 | 240251 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 2, 4 | 1, 5, 9 |
3 | 0, 0 | 9 | 0, 3 |
4 | 2, 8, 9 | 5, 7 | 3, 5, 7, 7 |
5 | 2, 3 | 0 | 1, 4 |
6 | 6 | 5, 8 | 1, 4, 4 |
7 | 0, 3, 4, 5, 8 | 1, 5 | 9, 9 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 0, 4, 5, 7, 8 | 1 |
XSMN 06-02-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 15 | 42 |
G.7 | 978 | 449 | 687 |
G.6 | 042026147633 | 911267110859 | 779966496831 |
G.5 | 4195 | 5270 | 3012 |
G.4 | 83690921156766711594778442051022332 | 68959490522778046450033888449149450 | 45795600993615136208043207442174687 |
G.3 | 4877807648 | 3834286792 | 0063130023 |
G.2 | 06702 | 83590 | 13634 |
G.1 | 90400 | 39478 | 47270 |
ĐB | 926731 | 562204 | 126500 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 4 | 0, 8 |
1 | 0, 4, 5 | 1, 2, 5 | 2 |
2 | 0 | 0, 1, 3 | |
3 | 1, 2, 3 | 1, 1, 4 | |
4 | 4, 8 | 2, 9 | 2, 9 |
5 | 4 | 0, 0, 2, 9, 9 | 1 |
6 | 7 | ||
7 | 8, 8 | 0, 8 | 0 |
8 | 0, 8 | 7, 7 | |
9 | 0, 4, 5 | 0, 1, 2 | 5, 9, 9 |
XSMN 05-02-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 14 | 47 |
G.7 | 759 | 929 | 662 |
G.6 | 115696336131 | 174771462168 | 834296063506 |
G.5 | 0435 | 9990 | 1141 |
G.4 | 72426646332691177325321390334270198 | 89681330211208500950444742399461236 | 79279254091167737727869474020109484 |
G.3 | 1292784152 | 1131989573 | 7294831130 |
G.2 | 32741 | 49814 | 74370 |
G.1 | 11165 | 16802 | 92719 |
ĐB | 487035 | 621312 | 976168 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 6, 6, 9 | |
1 | 1 | 2, 4, 4, 9 | 9 |
2 | 5, 6, 7 | 1, 9 | 7 |
3 | 1, 3, 3, 5, 5, 9 | 6 | 0 |
4 | 1, 2 | 6, 7 | 1, 2, 7, 7, 8 |
5 | 2, 6, 9 | 0 | |
6 | 2, 5 | 8 | 2, 8 |
7 | 3, 4 | 0, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 8 | 0, 4 |
XSMN 04-02-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 46 | 23 |
G.7 | 274 | 440 | 370 |
G.6 | 883964902848 | 559146187555 | 743898656831 |
G.5 | 2216 | 1303 | 5847 |
G.4 | 81134218349732279387202184827039752 | 71060607466221765916315354468266125 | 75817335836431664518869879339399500 |
G.3 | 5844746171 | 0058519409 | 5088534876 |
G.2 | 35282 | 29206 | 02076 |
G.1 | 10582 | 01452 | 43752 |
ĐB | 917582 | 883574 | 160026 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 9 | 0 | |
1 | 6, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 |
2 | 2 | 5 | 3, 6 |
3 | 1, 4, 4, 9 | 5 | 1, 8 |
4 | 7, 8 | 0, 6, 6 | 7 |
5 | 2 | 2, 5 | 2 |
6 | 0 | 5 | |
7 | 0, 1, 4 | 4 | 0, 6, 6 |
8 | 2, 2, 2, 7 | 2, 5 | 3, 5, 7 |
9 | 0 | 1 | 3 |
XSMN 03-02-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 64 | 66 |
G.7 | 135 | 537 | 264 |
G.6 | 951374518999 | 340794335570 | 818898691350 |
G.5 | 5259 | 4671 | 1857 |
G.4 | 71700783805941880658240182230011693 | 30581808208812873706961788740428601 | 63667209012824860711333831179368905 |
G.3 | 8465691099 | 1472245790 | 1092140235 |
G.2 | 56973 | 08050 | 78570 |
G.1 | 02771 | 04276 | 68245 |
ĐB | 402639 | 496087 | 261718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 1, 4, 6, 7 | 1, 5 |
1 | 3, 8, 8 | 1, 8 | |
2 | 0, 2, 8 | 1 | |
3 | 5, 9 | 3, 7 | 5 |
4 | 5, 8 | ||
5 | 1, 6, 8, 9 | 0 | 0, 7 |
6 | 4 | 4, 6, 7, 9 | |
7 | 1, 3 | 0, 1, 6, 8 | 0 |
8 | 0 | 1, 7 | 3, 8 |
9 | 3, 5, 9, 9 | 0 | 3 |
XSMN 02-02-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 56 | 81 |
G.7 | 039 | 675 | 999 |
G.6 | 811338901395 | 262880460183 | 061767638717 |
G.5 | 9914 | 1235 | 5132 |
G.4 | 00973735973211729697113896646734434 | 86532494642321570517691307689991456 | 79898012260964517204148491541921347 |
G.3 | 4687085113 | 0940782212 | 9913239960 |
G.2 | 82669 | 77652 | 53153 |
G.1 | 97595 | 94700 | 76324 |
ĐB | 342835 | 386997 | 492788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 4 | |
1 | 3, 3, 4, 7 | 2, 5, 7 | 7, 7, 9 |
2 | 8 | 4, 6 | |
3 | 4, 5, 9 | 0, 2, 5 | 2, 2 |
4 | 6 | 5, 7, 9 | |
5 | 2, 6, 6 | 3 | |
6 | 7, 7, 9 | 4 | 0, 3 |
7 | 0, 3 | 5 | |
8 | 9 | 3 | 1, 8 |
9 | 0, 5, 5, 7, 7 | 7, 9 | 8, 9 |
XSMN 01-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 77 | 42 | 96 |
G.7 | 228 | 741 | 467 | 800 |
G.6 | 211325773713 | 833141821266 | 527104490047 | 628464525079 |
G.5 | 1877 | 9250 | 2755 | 6867 |
G.4 | 53227270892584562617263518752241621 | 96295683654511513886681425524968184 | 83663932497073722960710621038324342 | 20113547263057006762106433531139133 |
G.3 | 0992290171 | 1470894994 | 5945461676 | 1754381954 |
G.2 | 91845 | 33698 | 44488 | 48744 |
G.1 | 37989 | 59193 | 57250 | 70806 |
ĐB | 978950 | 487754 | 916303 | 332084 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 3 | 0, 6 | |
1 | 3, 3, 7 | 5 | 1, 3 | |
2 | 1, 2, 2, 7, 8 | 6 | ||
3 | 1 | 7 | 3 | |
4 | 5, 5, 9 | 1, 2, 9 | 2, 2, 7, 9, 9 | 3, 3, 4 |
5 | 0, 1 | 0, 4 | 0, 4, 5 | 2, 4 |
6 | 5, 6 | 0, 2, 3, 7 | 2, 7 | |
7 | 1, 7, 7 | 7 | 1, 6 | 0, 9 |
8 | 9, 9 | 2, 4, 6 | 3, 8 | 4, 4 |
9 | 3, 4, 5, 8 | 6 |
XSMN 31-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 00 | 26 |
G.7 | 240 | 461 | 742 |
G.6 | 794956451481 | 074378988062 | 322217736630 |
G.5 | 3823 | 1990 | 3486 |
G.4 | 29079382299665447355027894271896285 | 29328469483073034033743563172345826 | 02455394212515388325176199862157155 |
G.3 | 0206063661 | 2871833112 | 7765908581 |
G.2 | 43598 | 86052 | 08302 |
G.1 | 02392 | 74828 | 63640 |
ĐB | 376681 | 077019 | 040703 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3 | |
1 | 8 | 2, 8, 9 | 9 |
2 | 3, 9 | 3, 6, 8, 8 | 1, 1, 2, 5, 6 |
3 | 0, 3 | 0 | |
4 | 0, 5, 9 | 3, 8 | 0, 2 |
5 | 4, 5 | 2, 6 | 3, 5, 5, 9 |
6 | 0, 1 | 1, 2 | |
7 | 1, 9 | 3 | |
8 | 1, 1, 5, 9 | 1, 6 | |
9 | 2, 8 | 0, 8 |
XSMN 30-01-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 99 | 32 |
G.7 | 779 | 244 | 751 |
G.6 | 712190259162 | 821824579000 | 886104817179 |
G.5 | 3349 | 4744 | 2711 |
G.4 | 68559115353348081120690964644992092 | 70005433094278037107674366023488565 | 27240887840666580273159283371399590 |
G.3 | 5731108903 | 8811711742 | 4262347032 |
G.2 | 53808 | 73678 | 40360 |
G.1 | 03564 | 90447 | 59352 |
ĐB | 890756 | 406289 | 339898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 0, 5, 7, 9 | |
1 | 1 | 7, 8 | 1, 3 |
2 | 0, 1, 5 | 3, 8 | |
3 | 5 | 4, 6 | 2, 2 |
4 | 1, 9, 9 | 2, 4, 4, 7 | 0 |
5 | 6, 9 | 7 | 1, 2 |
6 | 2, 4 | 5 | 0, 1, 5 |
7 | 9 | 8 | 3, 9 |
8 | 0 | 0, 9 | 1, 4 |
9 | 2, 6 | 9 | 0, 8 |
XSMN 29-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 88 |
G.7 | 713 | 596 | 427 |
G.6 | 542251127419 | 249063258564 | 947264636940 |
G.5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G.4 | 81499490735490793415058991070441861 | 77885733032564639174313440992860391 | 11025446998701972518122919139087032 |
G.3 | 4487132456 | 5210016444 | 2749320191 |
G.2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G.1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 5, 7 | 0, 3 | 0 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 3 | 8, 9 |
2 | 2, 9 | 5, 7, 8 | 5, 7 |
3 | 2 | ||
4 | 4, 4, 6 | 0 | |
5 | 6, 8 | 9 | |
6 | 1 | 4, 8 | 3 |
7 | 1, 3 | 4 | 2 |
8 | 2 | 5 | 8 |
9 | 9, 9 | 0, 1, 6, 6, 7 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 |
XSMN 28-01-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 05 | 40 |
G.7 | 992 | 858 | 034 |
G.6 | 420767241057 | 133239924512 | 909815522336 |
G.5 | 7860 | 3788 | 5038 |
G.4 | 01253591634906277864459076228481280 | 08478406582918276072107736461858935 | 07855147187220461521875991471492096 |
G.3 | 2760758557 | 6648197898 | 7158212146 |
G.2 | 00817 | 61226 | 35205 |
G.1 | 33776 | 83640 | 58293 |
ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 7 | 5 | 4, 5 |
1 | 7, 9 | 2, 8 | 4, 8 |
2 | 4 | 6 | 1 |
3 | 2, 5 | 4, 6, 8 | |
4 | 0 | 0, 6 | |
5 | 3, 7, 7, 7 | 8, 8 | 2, 5 |
6 | 0, 2, 3, 4 | 9 | |
7 | 6 | 2, 3, 8 | |
8 | 0, 4 | 1, 2, 3, 8 | 2 |
9 | 2 | 2, 8 | 3, 6, 8, 9 |
XSMN 27-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 61 | 30 |
G.7 | 605 | 792 | 338 |
G.6 | 740884420089 | 195584679711 | 808901326369 |
G.5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G.4 | 44814596867505239011219883536362958 | 67496320008880472284825111942834212 | 23992195021491379546058569143560977 |
G.3 | 3700377092 | 5044199067 | 4333720537 |
G.2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G.1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 8, 8 | 0, 4 | 2 |
1 | 1, 4 | 1, 1, 2, 7 | 3 |
2 | 1 | 8 | |
3 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
4 | 2, 2 | 1, 3 | 6, 6 |
5 | 2, 8 | 5 | 3, 6, 6 |
6 | 3, 6 | 1, 7, 7 | 8, 9 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 6, 8, 9 | 4 | 9 |
9 | 2, 4 | 1, 2, 6 | 2 |
XSMN 26-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 20 | 76 |
G.7 | 189 | 723 | 431 |
G.6 | 796369011846 | 421815846177 | 013330778671 |
G.5 | 0241 | 1948 | 7388 |
G.4 | 38568279121195389016177966666373084 | 49047380615723109859540290483987170 | 68962770187638878082188206742185429 |
G.3 | 4130268637 | 2876599413 | 6217140125 |
G.2 | 30972 | 85989 | 86680 |
G.1 | 64064 | 63906 | 93616 |
ĐB | 508117 | 298561 | 450723 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 6 | |
1 | 2, 6, 7 | 3, 8 | 6, 8 |
2 | 0, 3, 9 | 0, 1, 3, 5, 9 | |
3 | 7 | 1, 9 | 1, 3 |
4 | 1, 6 | 7, 8 | |
5 | 3 | 9 | |
6 | 3, 3, 4, 8 | 1, 1, 5 | 2 |
7 | 2, 2 | 0, 7 | 1, 1, 6, 7 |
8 | 4, 9 | 4, 9 | 0, 2, 8, 8 |
9 | 6 |
XSMN 25-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G.7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G.6 | 786945007669 | 109539336437 | 120292000909 | 729858864258 |
G.5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G.4 | 43858453908065455932393909623504255 | 52774288182095925908034465501168014 | 77780000548591255545766743753624190 | 05588656634891131495256401412598740 |
G.3 | 3988490820 | 5393736880 | 5128641248 | 2532331966 |
G.2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G.1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
