time Bây giờ là:
- 16/02/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày

XSMN 15-02-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 85 57 41 33
G.7 710 003 794 427
G.6 241405842678 740906791066 865362196964 032453585078
G.5 5243 1558 3109 0708
G.4 47499265667292635954778184170641981 40851709718143503230903277746542081 29762588932443915332888078345442091 30846347653760498039104381092537141
G.3 7493189858 0335315240 2495393996 7930918224
G.2 28623 82324 49629 25455
G.1 72966 85742 51303 57306
ĐB 120802 929357 682158 526065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2025

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 2, 6 3, 9 3, 7, 9 4, 6, 8, 9
1 0, 4, 8 9
2 3, 6 4, 7 9 4, 4, 5, 7
3 1 0, 5 2, 9 3, 8, 9
4 3 0, 2 1 1, 6
5 4, 8 1, 3, 7, 7, 8 3, 3, 4, 8 5, 8
6 6, 6 5, 6 2, 4 5, 5
7 8 1, 9 8
8 1, 4, 5 1
9 9 1, 3, 4, 6

XSMN 14-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 61 23 46
G.7 800 702 792
G.6 009367973305 955513739211 115993935638
G.5 7063 2830 6303
G.4 52367409280116633918547686228637947 34246206898398221716351213617459362 67946789382969812419873977549607977
G.3 5752973384 6382241906 6865479303
G.2 61293 25665 57817
G.1 86965 19881 99727
ĐB 796439 992094 624891
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 0, 5 2, 6 3, 3
1 8 1, 6 7, 9
2 8, 9 1, 2, 3 7
3 9 0 8, 8
4 7 6 6, 6
5 5 4, 9
6 1, 3, 5, 6, 7, 8 2, 5
7 3, 4 7
8 4, 6 1, 2, 9
9 3, 3, 7 4 1, 2, 3, 6, 7, 8

XSMN 13-02-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 71 80 23
G.7 014 892 958
G.6 257395457165 611239171435 154961262671
G.5 8699 2719 1376
G.4 40371003057662526311085390139583913 30701392010384133116423631863506169 35681189749419907720460441150856715
G.3 4452119170 9683978722 0547631495
G.2 30546 36015 62250
G.1 76955 81023 53580
ĐB 592345 065892 413415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 5 1, 1 8
1 1, 3, 4 2, 5, 6, 7, 9 5, 5
2 1, 5 2, 3 0, 3, 6
3 9 5, 5, 9
4 5, 5, 6 1 4, 9
5 5 0, 8
6 5 3, 9
7 0, 1, 1, 3 1, 4, 6, 6
8 0 0, 1
9 5, 9 2, 2 5, 9

XSMN 12-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 85 29 27
G.7 966 708 341
G.6 723406872229 410850937064 366335952113
G.5 1005 7200 2991
G.4 01025924268198049657641003662084514 57866867324581772870941437515751015 40516207286773565362616089754862300
G.3 3188834816 2750222935 6945542550
G.2 54576 42424 92180
G.1 78103 32665 02376
ĐB 310027 858567 840252
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 3, 5 0, 2, 8, 8 0, 8
1 4, 6 5, 7 3, 6
2 0, 5, 6, 7, 9 4, 9 7, 8
3 4 2, 5 5
4 3 1, 8
5 7 7 0, 2, 5
6 6 4, 5, 6, 7 2, 3
7 6 0 6
8 0, 5, 7, 8 0
9 3 1, 5

XSMN 11-02-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 67 38 83
G.7 643 729 104
G.6 917546175953 255144014654 982900373610
G.5 3667 3723 8606
G.4 07096921271772965300590198912050250 98870600494283715831868510802047233 92012293815025174899807132214051733
G.3 6616127241 5689507661 3060329120
G.2 41247 76916 47722
G.1 53067 84618 89256
ĐB 750149 050526 615269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0 1 3, 4, 6
1 7, 9 6, 8 0, 2, 3
2 0, 7, 9 0, 3, 6, 9 0, 2, 9
3 1, 3, 7, 8 3, 7
4 1, 3, 7, 9 9 0
5 0, 3 1, 1, 4 1, 6
6 1, 7, 7, 7 1 9
7 5 0
8 1, 3
9 6 5 9

XSMN 10-02-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 90 81 54
G.7 203 435 873
G.6 059028020628 817501942020 338629668435
G.5 9415 7213 7074
G.4 05048900665647160788858523745790908 22598902300120636097219429246267816 24130017799391299809599162017953959
G.3 5909888197 4933103225 4697881612
G.2 94124 79155 32557
G.1 98123 48670 43317
ĐB 161141 359722 910330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2, 3, 8 6 9
1 5 3, 6 2, 2, 6, 7
2 3, 4, 8 0, 2, 5
3 0, 1, 5 0, 0, 5
4 1, 8 2
5 2, 7 5 4, 7, 9
6 6 2 6
7 1 0, 5 3, 4, 8, 9, 9
8 8 1 6
9 0, 0, 7, 8 4, 7, 8

XSMN 09-02-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 15 64 86
G.7 708 567 200
G.6 094727819630 658689985771 017032754804
G.5 6913 3336 7371
G.4 84387770284352735214984282700262616 84827952700089229309624567924610216 08427647386911795887321456605292167
G.3 0664013467 5993271995 6728464665
G.2 26653 96238 38307
G.1 97782 09179 80078
ĐB 881448 765186 134156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 2, 8 9 0, 4, 7
1 3, 4, 5, 6 6 7
2 7, 8, 8 7 7
3 0 2, 6, 8 8
4 0, 7, 8 6 5
5 3 6 2, 6
6 7 4, 7 5, 7
7 0, 1, 9 0, 1, 5, 8
8 1, 2, 7 6, 6 4, 6, 7
9 2, 5, 8

XSMN 08-02-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
G.8 09 08 17 89
G.7 887 622 028 769
G.6 860781057949 046075180704 916061354045 273693055722
G.5 7781 9313 7875 9026
G.4 25374649563128047112962461019398266 23105527343328630061191345843100308 63798011924435611382747038395921491 08589900073219499289359334105770142
G.3 0456519441 5188076371 7219200053 6065472112
G.2 47644 39043 21735 61173
G.1 52958 83425 48972 92169
ĐB 049433 844663 495172 973157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

Đầu Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
0 5, 7, 9 4, 5, 8, 8 3 5, 7
1 2 3, 8 7 2
2 2, 5 8 2, 6
3 3 1, 4, 4 5, 5 3, 6
4 1, 4, 6, 9 3 5 2
5 6, 8 3, 6, 9 4, 7, 7
6 5, 6 0, 1, 3 0 9, 9
7 4 1 2, 2, 5 3
8 0, 1, 7 0, 6 2 9, 9, 9
9 3 1, 2, 2, 8 4

XSMN 07-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 30 68 33
G.7 530 897 164
G.6 227016995866 807573653298 044702648129
G.5 3253 2550 4754
G.4 18849429743875296701946025434245275 58590934718624762724402193724540987 46191782799552123545596475646130830
G.3 1892994308 8490106995 6917972743
G.2 22373 82039 17501
G.1 78278 21694 23325
ĐB 015548 619722 240251
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1, 2, 8 1 1
1 9
2 9 2, 4 1, 5, 9
3 0, 0 9 0, 3
4 2, 8, 9 5, 7 3, 5, 7, 7
5 2, 3 0 1, 4
6 6 5, 8 1, 4, 4
7 0, 3, 4, 5, 8 1, 5 9, 9
8 7
9 9 0, 4, 5, 7, 8 1

XSMN 06-02-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 54 15 42
G.7 978 449 687
G.6 042026147633 911267110859 779966496831
G.5 4195 5270 3012
G.4 83690921156766711594778442051022332 68959490522778046450033888449149450 45795600993615136208043207442174687
G.3 4877807648 3834286792 0063130023
G.2 06702 83590 13634
G.1 90400 39478 47270
ĐB 926731 562204 126500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 0, 2 4 0, 8
1 0, 4, 5 1, 2, 5 2
2 0 0, 1, 3
3 1, 2, 3 1, 1, 4
4 4, 8 2, 9 2, 9
5 4 0, 0, 2, 9, 9 1
6 7
7 8, 8 0, 8 0
8 0, 8 7, 7
9 0, 4, 5 0, 1, 2 5, 9, 9

XSMN 05-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 62 14 47
G.7 759 929 662
G.6 115696336131 174771462168 834296063506
G.5 0435 9990 1141
G.4 72426646332691177325321390334270198 89681330211208500950444742399461236 79279254091167737727869474020109484
G.3 1292784152 1131989573 7294831130
G.2 32741 49814 74370
G.1 11165 16802 92719
ĐB 487035 621312 976168
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 2 1, 6, 6, 9
1 1 2, 4, 4, 9 9
2 5, 6, 7 1, 9 7
3 1, 3, 3, 5, 5, 9 6 0
4 1, 2 6, 7 1, 2, 7, 7, 8
5 2, 6, 9 0
6 2, 5 8 2, 8
7 3, 4 0, 7, 9
8 1, 5 4
9 8 0, 4

XSMN 04-02-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 31 46 23
G.7 274 440 370
G.6 883964902848 559146187555 743898656831
G.5 2216 1303 5847
G.4 81134218349732279387202184827039752 71060607466221765916315354468266125 75817335836431664518869879339399500
G.3 5844746171 0058519409 5088534876
G.2 35282 29206 02076
G.1 10582 01452 43752
ĐB 917582 883574 160026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 6, 9 0
1 6, 8 6, 7, 8 6, 7, 8
2 2 5 3, 6
3 1, 4, 4, 9 5 1, 8
4 7, 8 0, 6, 6 7
5 2 2, 5 2
6 0 5
7 0, 1, 4 4 0, 6, 6
8 2, 2, 2, 7 2, 5 3, 5, 7
9 0 1 3

XSMN 03-02-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 95 64 66
G.7 135 537 264
G.6 951374518999 340794335570 818898691350
G.5 5259 4671 1857
G.4 71700783805941880658240182230011693 30581808208812873706961788740428601 63667209012824860711333831179368905
G.3 8465691099 1472245790 1092140235
G.2 56973 08050 78570
G.1 02771 04276 68245
ĐB 402639 496087 261718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 0 1, 4, 6, 7 1, 5
1 3, 8, 8 1, 8
2 0, 2, 8 1
3 5, 9 3, 7 5
4 5, 8
5 1, 6, 8, 9 0 0, 7
6 4 4, 6, 7, 9
7 1, 3 0, 1, 6, 8 0
8 0 1, 7 3, 8
9 3, 5, 9, 9 0 3

XSMN 02-02-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 67 56 81
G.7 039 675 999
G.6 811338901395 262880460183 061767638717
G.5 9914 1235 5132
G.4 00973735973211729697113896646734434 86532494642321570517691307689991456 79898012260964517204148491541921347
G.3 4687085113 0940782212 9913239960
G.2 82669 77652 53153
G.1 97595 94700 76324
ĐB 342835 386997 492788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 0, 7 4
1 3, 3, 4, 7 2, 5, 7 7, 7, 9
2 8 4, 6
3 4, 5, 9 0, 2, 5 2, 2
4 6 5, 7, 9
5 2, 6, 6 3
6 7, 7, 9 4 0, 3
7 0, 3 5
8 9 3 1, 8
9 0, 5, 5, 7, 7 7, 9 8, 9

XSMN 01-02-2025

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 49 77 42 96
G.7 228 741 467 800
G.6 211325773713 833141821266 527104490047 628464525079
G.5 1877 9250 2755 6867
G.4 53227270892584562617263518752241621 96295683654511513886681425524968184 83663932497073722960710621038324342 20113547263057006762106433531139133
G.3 0992290171 1470894994 5945461676 1754381954
G.2 91845 33698 44488 48744
G.1 37989 59193 57250 70806
ĐB 978950 487754 916303 332084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 8 3 0, 6
1 3, 3, 7 5 1, 3
2 1, 2, 2, 7, 8 6
3 1 7 3
4 5, 5, 9 1, 2, 9 2, 2, 7, 9, 9 3, 3, 4
5 0, 1 0, 4 0, 4, 5 2, 4
6 5, 6 0, 2, 3, 7 2, 7
7 1, 7, 7 7 1, 6 0, 9
8 9, 9 2, 4, 6 3, 8 4, 4
9 3, 4, 5, 8 6

XSMN 31-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 71 00 26
G.7 240 461 742
G.6 794956451481 074378988062 322217736630
G.5 3823 1990 3486
G.4 29079382299665447355027894271896285 29328469483073034033743563172345826 02455394212515388325176199862157155
G.3 0206063661 2871833112 7765908581
G.2 43598 86052 08302
G.1 02392 74828 63640
ĐB 376681 077019 040703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0 2, 3
1 8 2, 8, 9 9
2 3, 9 3, 6, 8, 8 1, 1, 2, 5, 6
3 0, 3 0
4 0, 5, 9 3, 8 0, 2
5 4, 5 2, 6 3, 5, 5, 9
6 0, 1 1, 2
7 1, 9 3
8 1, 1, 5, 9 1, 6
9 2, 8 0, 8

XSMN 30-01-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 41 99 32
G.7 779 244 751
G.6 712190259162 821824579000 886104817179
G.5 3349 4744 2711
G.4 68559115353348081120690964644992092 70005433094278037107674366023488565 27240887840666580273159283371399590
G.3 5731108903 8811711742 4262347032
G.2 53808 73678 40360
G.1 03564 90447 59352
ĐB 890756 406289 339898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 3, 8 0, 5, 7, 9
1 1 7, 8 1, 3
2 0, 1, 5 3, 8
3 5 4, 6 2, 2
4 1, 9, 9 2, 4, 4, 7 0
5 6, 9 7 1, 2
6 2, 4 5 0, 1, 5
7 9 8 3, 9
8 0 0, 9 1, 4
9 2, 6 9 0, 8

XSMN 29-01-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 58 13 88
G.7 713 596 427
G.6 542251127419 249063258564 947264636940
G.5 5429 4727 0900
G.4 81499490735490793415058991070441861 77885733032564639174313440992860391 11025446998701972518122919139087032
G.3 4487132456 5210016444 2749320191
G.2 55982 00697 64096
G.1 16802 44368 03359
ĐB 903805 703996 525395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 2, 4, 5, 7 0, 3 0
1 2, 3, 5, 9 3 8, 9
2 2, 9 5, 7, 8 5, 7
3 2
4 4, 4, 6 0
5 6, 8 9
6 1 4, 8 3
7 1, 3 4 2
8 2 5 8
9 9, 9 0, 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9

XSMN 28-01-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 57 05 40
G.7 992 858 034
G.6 420767241057 133239924512 909815522336
G.5 7860 3788 5038
G.4 01253591634906277864459076228481280 08478406582918276072107736461858935 07855147187220461521875991471492096
G.3 2760758557 6648197898 7158212146
G.2 00817 61226 35205
G.1 33776 83640 58293
ĐB 991819 652783 568569
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 7, 7, 7 5 4, 5
1 7, 9 2, 8 4, 8
2 4 6 1
3 2, 5 4, 6, 8
4 0 0, 6
5 3, 7, 7, 7 8, 8 2, 5
6 0, 2, 3, 4 9
7 6 2, 3, 8
8 0, 4 1, 2, 3, 8 2
9 2 2, 8 3, 6, 8, 9

XSMN 27-01-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 42 61 30
G.7 605 792 338
G.6 740884420089 195584679711 808901326369
G.5 5608 0791 5246
G.4 44814596867505239011219883536362958 67496320008880472284825111942834212 23992195021491379546058569143560977
G.3 3700377092 5044199067 4333720537
G.2 47021 18017 86056
G.1 28066 92543 59468
ĐB 628494 364775 521253
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 3, 5, 8, 8 0, 4 2
1 1, 4 1, 1, 2, 7 3
2 1 8
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 2, 2 1, 3 6, 6
5 2, 8 5 3, 6, 6
6 3, 6 1, 7, 7 8, 9
7 5 7
8 6, 8, 9 4 9
9 2, 4 1, 2, 6 2

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 72 20 76
G.7 189 723 431
G.6 796369011846 421815846177 013330778671
G.5 0241 1948 7388
G.4 38568279121195389016177966666373084 49047380615723109859540290483987170 68962770187638878082188206742185429
G.3 4130268637 2876599413 6217140125
G.2 30972 85989 86680
G.1 64064 63906 93616
ĐB 508117 298561 450723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 1, 2 6
1 2, 6, 7 3, 8 6, 8
2 0, 3, 9 0, 1, 3, 5, 9
3 7 1, 9 1, 3
4 1, 6 7, 8
5 3 9
6 3, 3, 4, 8 1, 1, 5 2
7 2, 2 0, 7 1, 1, 6, 7
8 4, 9 4, 9 0, 2, 8, 8
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 47 18 80 77
G.7 574 301 018 685
G.6 786945007669 109539336437 120292000909 729858864258
G.5 3276 8614 6613 5408
G.4 43858453908065455932393909623504255 52774288182095925908034465501168014 77780000548591255545766743753624190 05588656634891131495256401412598740
G.3 3988490820 5393736880 5128641248 2532331966
G.2 14274 86925 78868 89087
G.1 96418 72679 17851 09009
ĐB 284874 229956 802537 047492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0 1, 8 0, 2, 9 8, 9
1 8 1, 4, 4, 8, 8 2, 3, 8 1
2 0 5 3, 5
3 2, 5 3, 7, 7 6, 7
4 7 6 5, 8 0, 0
5 4, 5, 8 6, 9 1, 4 8
6 9, 9 8 3, 6
7 4, 4, 4, 6 4, 9 4 7
8 4 0 0, 0, 6 5, 6, 7, 8
9 0, 0 5 0 2, 5, 8

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 56 41 98
G.7 803 786 177
G.6 154019252694 140412086424 942843224570
G.5 3003 9651 7308
G.4 00172833037219955056891331816314720 64159005977150447467138203491824803 27935218981754485997653267393463472
G.3 2641477390 2404090037 4552379945
G.2 80297 21157 00754
G.1 93518 93603 18700
ĐB 356668 743841 648685
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 3, 3, 3 3, 3, 4, 4, 8 0, 8
1 4, 8 8
2 0, 5 0, 4 2, 3, 6, 8
3 3 7 4, 5
4 0 0, 1, 1 4, 5
5 6, 6 1, 7, 9 4
6 3, 8 7
7 2 0, 2, 7
8 6 5
9 0, 4, 7, 9 7 7, 8, 8

XSMN 23-01-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 21 03 10
G.7 264 396 270
G.6 894253732108 512112702117 740494858450
G.5 4253 0964 9476
G.4 85359158112784302294344379204409833 60306127686862923788081674586808276 93162934672835401042150333219057895
G.3 9535813436 5442473052 9988771426
G.2 85019 62417 94261
G.1 75663 50315 64809
ĐB 481868 352467 667203
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 8 3, 6 3, 4, 9
1 1, 9 5, 7, 7 0
2 1 1, 4, 9 6
3 3, 6, 7 3
4 2, 3, 4 2
5 3, 8, 9 2 0, 4
6 3, 4, 8 4, 7, 7, 8, 8 1, 2, 7
7 3 0, 6 0, 6
8 8 5, 7
9 4 6 0, 5

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 90 68 28
G.7 986 118 924
G.6 118046476531 985502731027 879018242586
G.5 1224 1447 5165
G.4 21625096967462796121813877312722710 34216436606710711881295015515247852 25330056134635837884118073337077683
G.3 3093861951 6232093106 9948248520
G.2 96693 97404 82272
G.1 93477 31186 85037
ĐB 254731 042817 785329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 4, 6, 7 7
1 0 6, 7, 8 3
2 1, 4, 5, 7, 7 0, 7 0, 4, 4, 8, 9
3 1, 1, 8 0, 7
4 7 7
5 1 2, 2, 5 8
6 0, 8 5
7 7 3 0, 2
8 0, 6, 7 1, 6 2, 3, 4, 6
9 0, 3, 6 0

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 35 84 23
G.7 495 618 948
G.6 479658764622 285038366976 288142043206
G.5 7505 0691 2336
G.4 61649645874140642961558517083388596 20886499413561147887719349064500154 62260193764185373909246665125835800
G.3 7830906507 8827871428 8169918752
G.2 17718 26391 84222
G.1 38953 78354 22575
ĐB 071548 131199 072818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 5, 6, 7, 9 0, 4, 6, 9
1 8 1, 8 8
2 2 8 2, 3
3 3, 5 4, 6 6
4 8, 9 1, 5 8
5 1, 3 0, 4, 4 2, 3, 8
6 1 0, 6
7 6 6, 8 5, 6
8 7 4, 6, 7 1
9 5, 6, 6 1, 1, 9 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 72 97
G.7 269 857 666
G.6 588439839829 122650766500 838793948354
G.5 6833 2056 4941
G.4 44379267075892999226518303115119723 65677381998018736413671987945352416 46536859659990095938537602000992878
G.3 1610662058 2779619958 2855930070
G.2 87555 34276 31939
G.1 44093 69549 98115
ĐB 282995 891824 377927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 6, 7 0 0, 9
1 4 3, 6 5
2 3, 6, 9, 9 4, 6 7
3 0, 3 6, 8, 9
4 9 1
5 1, 5, 8 3, 6, 7, 8 4, 9
6 9 0, 5, 6
7 9 2, 6, 6, 7 0, 8
8 3, 4 7 7
9 3, 5 6, 8, 9 4, 7

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 60 18 00
G.7 091 410 311
G.6 016115407095 553211955308 837663084579
G.5 0446 0587 9513
G.4 28738549977549185662489314631569153 74964002871491093076258371667835123 77213770009189677685036045669039328
G.3 9911417209 1965214538 0434139645
G.2 38096 91144 81240
G.1 90428 52275 84187
ĐB 338849 952018 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 9 8 0, 0, 4, 8
1 4, 5 0, 0, 8, 8 1, 3, 3
2 8 3 8
3 1, 8 2, 7, 8
4 0, 6, 9 4 0, 1, 5
5 3 2
6 0, 1, 2 4
7 5, 6, 8 6, 9
8 7, 7 5, 5, 7
9 1, 1, 5, 6, 7 5 0, 6

XSMN 18-01-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 29 12 16 21
G.7 572 089 861 145
G.6 000484867037 500155979617 497135564573 769088945574
G.5 4346 1928 8268 6590
G.4 22050574688048833437723709679147521 02273140205335717416294296233821139 19595830912476472820963625612159759 30756787527618914750186484256758403
G.3 2882105281 4519014759 9929200396 3156802576
G.2 11355 07295 81167 15426
G.1 14734 93148 51761 27663
ĐB 266913 043495 454394 610828
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 4 1 3
1 3 2, 6, 7 6
2 1, 1, 9 0, 8, 9 0, 1 1, 6, 8
3 4, 7, 7 8, 9
4 6 8 5, 8
5 0, 5 7, 9 6, 9 0, 2, 6
6 8 1, 1, 2, 4, 7, 8 3, 7, 8
7 0, 2 3 1, 3 4, 6
8 1, 6, 8 9 9
9 1 0, 5, 5, 7 1, 2, 4, 5, 6 0, 0, 4

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 46 34 18
G.7 254 139 003
G.6 242481554603 817306999644 506642267104
G.5 5553 1095 0523
G.4 44841832037107924189533511019886986 16193949325583921489534538774510380 59801741919547068956640385658356154
G.3 3937296950 6323808138 3265182103
G.2 29479 56046 76101
G.1 58866 08256 00975
ĐB 784952 879977 901498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
1 8
2 4 3, 6
3 2, 4, 8, 8, 9, 9 8
4 1, 6 4, 5, 6
5 0, 1, 2, 3, 4, 5 3, 6 1, 4, 6
6 6 6
7 2, 9, 9 3, 7 0, 5
8 6, 9 0, 9 3
9 8 3, 5, 9 1, 8

XSMN 16-01-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 89 15 13
G.7 224 756 269
G.6 323101694995 389269365606 905249337893
G.5 4717 4879 1314
G.4 87620794025482462572547675400353659 98357148233882770546076012933742458 38916076823540833902264471431624810
G.3 6092991475 7544591705 2220058746
G.2 21389 78070 38679
G.1 70132 98528 26995
ĐB 526289 071137 137098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 2, 3 1, 5, 6 0, 2, 8
1 7 5 0, 3, 4, 6, 6
2 0, 4, 4, 9 3, 7, 8
3 1, 2 6, 7, 7 3
4 5, 6 6, 7
5 9 6, 7, 8 2
6 7, 9 9
7 2, 5 0, 9 9
8 9, 9, 9 2
9 5 2 3, 5, 8

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
