Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 12-05-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 63 |
| G.7 | 526 | 454 |
| G.6 | 892116724114 | 569858147666 |
| G.5 | 3291 | 1619 |
| G.4 | 36969287702867954023554142628700178 | 21032827020500066266344458860739631 |
| G.3 | 3227946321 | 9002354532 |
| G.2 | 71120 | 40400 |
| G.1 | 53821 | 11785 |
| ĐB | 216625 | 150732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 4, 9 |
| 2 | 0, 1, 1, 1, 3, 5, 6 | 3 |
| 3 | 1, 2, 2, 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 9 | 3, 6, 6 |
| 7 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
| 8 | 7, 8 | 5 |
| 9 | 1 | 8 |
XSMT 11-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 20 |
| G.7 | 292 | 414 |
| G.6 | 025331666359 | 202919854867 |
| G.5 | 4787 | 6324 |
| G.4 | 17921426467694347357105034523288728 | 33311998626911372597070658970959630 |
| G.3 | 1578741022 | 8390344720 |
| G.2 | 54855 | 66364 |
| G.1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 9 |
| 1 | - | 1, 3, 4 |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 0, 0, 4, 9 |
| 3 | 2, 2 | 0 |
| 4 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | - |
| 6 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7, 7 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT 09-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 385483352734 | 891404588705 | 963862844187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024686493880044641691113176128290 | 18061622164851100985744311373574895 | 29225344020125968479225021737237901 |
| G.3 | 7152069443 | 9228569810 | 4629436969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 | 5 | 1, 2, 2, 9 |
| 1 | 1, 9 | 0, 1, 4, 6 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 2 | 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 1, 5, 8 | 8 |
| 4 | 1, 3, 9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4, 8 | 5, 7, 9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5, 8 | 2, 9 | |
| 8 | 4 | 5, 5 | 4, 7, 8 |
| 9 | 0, 9 | 5 | 4 |
XSMT 08-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 10 |
| G.7 | 501 | 436 |
| G.6 | 535500741241 | 658638835646 |
| G.5 | 3910 | 7198 |
| G.4 | 51153530194618594312111355145304197 | 56418642017565629878842279602436127 |
| G.3 | 8886753990 | 6994689029 |
| G.2 | 84371 | 27044 |
| G.1 | 20966 | 29372 |
| ĐB | 283725 | 021082 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0, 2, 9 | 0, 8 |
| 2 | 5 | 4, 7, 7, 9 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 4, 6, 6 |
| 5 | 3, 3, 5 | 6 |
| 6 | 6, 7 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 2, 8 |
| 8 | 5 | 2, 3, 6 |
| 9 | 0, 7 | 8 |
XSMT 07-05-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 98 | 90 |
| G.7 | 999 | 773 | 927 |
| G.6 | 825195896545 | 596433899888 | 750738892638 |
| G.5 | 0075 | 2489 | 2656 |
| G.4 | 55167821190408957789422849318163748 | 50219130634697677735840252523484107 | 57252997133916142357843037250102762 |
| G.3 | 1466851225 | 3048194194 | 0226993379 |
| G.2 | 63326 | 80955 | 22397 |
| G.1 | 13599 | 17468 | 08201 |
| ĐB | 047887 | 878266 | 558276 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 1, 3, 7 | |
| 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 5 | 7 |
| 3 | 4, 5 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 1 | 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 7, 8 | 3, 4, 6, 8 | 1, 2, 9 |
| 7 | 5, 9 | 3, 6 | 6, 9 |
| 8 | 1, 4, 7, 9, 9, 9 | 1, 8, 9, 9 | 9 |
| 9 | 9, 9 | 4, 8 | 0, 7 |
XSMT 06-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 884851405947 | 659788029435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845347735200206083685792619628191 | 06472880122672068748025506191101131 |
| G.3 | 4694170159 | 1607972434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4 |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1 | 0, 9 |
| 3 | 8 | 1, 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 5, 6, 7, 8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1, 2, 3, 9 | 2, 8, 9 |
| 8 | 3 | 4, 5 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
XSMT 05-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 869863860152 | 376090862149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977056320608095220644488108556253 | 68808118786333906430261297291048618 |
| G.3 | 1651092733 | 2688949746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 8 | 0, 9 |
| 4 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6, 9 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
XSMT 04-05-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 243700498094 | 207474655316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619437490447910459402037734182202 | 88045939526802913995611458382930438 |
| G.3 | 2979394486 | 0558247549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| ĐB | 063739 | 559552 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 1 |
| 1 | 3, 6, 9 | 6, 7 |
| 2 | 4, 9 | 9, 9 |
| 3 | 7, 9 | 8 |
| 4 | 1, 1, 9, 9 | 5, 5, 9 |
| 5 | 9 | 1, 2, 2 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 6 | 1, 2 |
| 9 | 3, 4 | 4, 5 |
XSMT 03-05-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 09 | 08 |
| G.7 | 465 | 478 | 042 |
| G.6 | 039294780614 | 211958975221 | 387527844674 |
| G.5 | 2895 | 4053 | 2801 |
| G.4 | 71739431716070084895697840998562744 | 57963193998660108508845319707110787 | 32387233814131210588766460551856891 |
| G.3 | 9044339872 | 8692054637 | 7566258265 |
| G.2 | 36642 | 82285 | 92548 |
| G.1 | 84952 | 22453 | 87109 |
| ĐB | 122248 | 150982 | 155055 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 8, 9 | 1, 8, 9 |
| 1 | 4 | 9 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 9 | 1, 7 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8 | 2, 6, 8 | |
| 5 | 2 | 3, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | 2, 5 |
| 7 | 1, 2, 8 | 1, 8 | 4, 5 |
| 8 | 4, 5 | 2, 5, 7 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 2, 5, 5 | 7, 9 | 1 |
XSMT 02-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 74 |
| G.7 | 628 | 651 | 480 |
| G.6 | 744941977923 | 236328889462 | 082602562762 |
| G.5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| G.4 | 19302241626398735941314942416762990 | 13007468048931282326947898342569454 | 19630456589928479057978393684704257 |
| G.3 | 2084235094 | 9281172035 | 6851404791 |
| G.2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| G.1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 1, 2 | 4 | |
| 2 | 3, 4, 8 | 3, 5, 6, 6 | 6 |
| 3 | 5 | 0, 9 | |
| 4 | 1, 2, 9 | 4, 5 | 7 |
| 5 | 3 | 1, 4 | 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 2, 7 | 2, 3 | 2, 3 |
| 7 | 9, 9 | 4, 5 | |
| 8 | 7 | 8, 9 | 0, 4, 4 |
| 9 | 0, 4, 4, 7 | 1, 9 |
XSMT 01-05-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 973012900796 | 689163184407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565334043756331233803936507511471 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G.3 | 1960053384 | 7122002427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 3, 5, 7, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 3, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 6 | 1, 1, 3, 5, 7 |
XSMT 30-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 91 |
| G.7 | 222 | 943 | 436 |
| G.6 | 751250674773 | 113250400159 | 695185729602 |
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 | 76073663973088918125200366765402105 |
| G.3 | 0617910894 | 9111741606 | 6319335298 |
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2, 5 |
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 4 | 1, 2, 3, 7 | 6, 6 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 1, 6, 6, 9 | 1, 3, 4 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 2 | 2, 2, 3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4, 4, 7 | 7 | 0, 1, 3, 7, 8 |
XSMT 29-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 183832253044 | 630253480067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G.3 | 4027636842 | 0253849793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 3, 4, 5, 5, 6 | |
| 3 | 5, 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 2, 4, 6 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2, 4, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 2, 9 | 3, 8 |
XSMT 28-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 02 |
| G.7 | 097 | 520 |
| G.6 | 066591302616 | 434097969082 |
| G.5 | 9569 | 8317 |
| G.4 | 96777412933210134504190068930470148 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G.3 | 4440198947 | 0040836509 |
| G.2 | 72294 | 51530 |
| G.1 | 27660 | 79985 |
| ĐB | 242897 | 271506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | 2, 6, 8, 9 |
| 1 | 6 | 0, 7 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 7, 8 | 0, 5, 7 |
| 5 | ||
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 4, 7, 7 | 2, 6 |
XSMT 27-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 42 |
| G.7 | 634 | 196 |
| G.6 | 793341142186 | 484288422771 |
| G.5 | 9554 | 8073 |
| G.4 | 98922965979522817943271561908751791 | 01362416729869582542684978106423313 |
| G.3 | 7959541866 | 9019390461 |
| G.2 | 67358 | 63186 |
| G.1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 2, 2, 2, 2 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1 |
| 6 | 6, 6 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 6, 6, 7 | 0, 6 |
| 9 | 1, 5, 7 | 3, 5, 6, 7 |
XSMT 26-04-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 74 | 47 |
| G.7 | 023 | 484 | 682 |
| G.6 | 621485509032 | 925049942830 | 239964456230 |
| G.5 | 9981 | 3792 | 1871 |
| G.4 | 75390642235793954754027802284946142 | 95660874330445478207680656776211535 | 68028862319602645819677321668399555 |
| G.3 | 8759101484 | 2479009135 | 1562336831 |
| G.2 | 25582 | 15002 | 10575 |
| G.1 | 47568 | 73557 | 33562 |
| ĐB | 683004 | 988002 | 676666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 2, 7 | |
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3, 3 | 3, 6, 8 | |
| 3 | 2, 9 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1, 1, 2 |
| 4 | 2, 2, 9 | 5, 7 | |
| 5 | 0, 4 | 0, 4, 7 | 5 |
| 6 | 8 | 0, 2, 5 | 2, 6 |
| 7 | 4 | 1, 5 | |
| 8 | 0, 1, 2, 4 | 4 | 2, 3 |
| 9 | 0, 1 | 0, 2, 4 | 9 |
XSMT 25-04-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 86 | 18 |
| G.7 | 071 | 656 | 338 |
| G.6 | 864984873328 | 436231667090 | 138992433450 |
| G.5 | 4898 | 9943 | 7047 |
| G.4 | 03204879391903445481639998707002321 | 40659184758312001598708860190005782 | 52727733451255668063234573883046081 |
| G.3 | 8223472030 | 0572364755 | 4666929249 |
| G.2 | 65954 | 20344 | 09449 |
| G.1 | 63224 | 38503 | 81563 |
| ĐB | 963857 | 853918 | 671181 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 3 | |
| 1 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | 1, 4, 8 | 0, 3 | 7 |
| 3 | 0, 4, 4, 9 | 0, 8 | |
| 4 | 9 | 3, 4 | 3, 5, 7, 9, 9 |
| 5 | 4, 7 | 5, 6, 9 | 0, 6, 7 |
| 6 | 2, 6 | 3, 3, 9 | |
| 7 | 0, 1 | 5 | |
| 8 | 1, 7 | 2, 6, 6 | 1, 1, 9 |
| 9 | 8, 9 | 0, 8 |
XSMT 24-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 32 |
| G.7 | 606 | 861 |
| G.6 | 346654824886 | 493776527342 |
| G.5 | 2209 | 9083 |
| G.4 | 01330535654977153214655751623933777 | 89846021541575051607797246163830834 |
| G.3 | 0426831809 | 2672547032 |
| G.2 | 71471 | 40941 |
| G.1 | 39466 | 36416 |
| ĐB | 132410 | 738100 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 9 | 0, 7 |
| 1 | 0, 4 | 6 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 2, 2, 4, 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 2 | 0, 2, 4 |
| 6 | 5, 6, 6, 8 | 1 |
| 7 | 1, 1, 5, 7 | |
| 8 | 2, 6 | 3 |
| 9 |
XSMT 23-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 93 |
| G.7 | 705 | 834 | 675 |
| G.6 | 738227665622 | 315422364701 | 727681519891 |
| G.5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G.4 | 60248545346531009578319176088044533 | 71348362090024508389794006634896878 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G.3 | 3380010535 | 6093743939 | 5238317553 |
| G.2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G.1 | 40748 | 50280 | 26102 |
| ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 0, 1, 9 | 2 |
| 1 | 0, 7 | 3 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 | 3, 5, 7 |
| 4 | 8, 8, 8 | 5, 8, 8 | |
| 5 | 4, 5 | 1, 1, 3 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8, 8 | 8 | 2, 5, 6 |
| 8 | 0, 2 | 0, 9 | 3, 5 |
| 9 | 1, 3, 5 |
XSMT 22-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 422918119224 | 344658738720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034299056715939609782081727040754 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G.3 | 8860688171 | 3831548976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0 |
| 3 | 0, 0, 4 | 0, 5, 8, 8 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 2, 3, 3, 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
XSMT 21-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 04 |
| G.7 | 673 | 222 |
| G.6 | 256296595734 | 648761277622 |
| G.5 | 1081 | 0183 |
| G.4 | 51002790803892176113060782729572985 | 65445767733743963101524333760272049 |
| G.3 | 5582461599 | 4466955177 |
| G.2 | 51983 | 24624 |
| G.1 | 24552 | 46467 |
| ĐB | 844398 | 541284 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 2, 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1, 4 | 2, 2, 4, 7 |
| 3 | 4 | 3, 9 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 9 | |
| 6 | 2 | 7, 9 |
| 7 | 3, 8, 9 | 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 3, 5 | 3, 4, 7 |
| 9 | 5, 8, 9 |
XSMT 20-04-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 287003869642 | 063196494772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| G.3 | 1518137280 | 5077342913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | 1, 7 |
| 4 | 2, 2, 4, 6 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 9 | 0, 2, 4, 4 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0, 2 | 2, 3 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 5 |
XSMT 19-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 56 | 92 |
| G.7 | 276 | 645 | 006 |
| G.6 | 054801681089 | 289130731390 | 324065165559 |
| G.5 | 7075 | 2503 | 6385 |
| G.4 | 53704816657604466774632394527071400 | 99949404387127047407056593333298911 | 16195957012008178367713841648410125 |
| G.3 | 4563407053 | 9975083190 | 9554512673 |
| G.2 | 09173 | 73270 | 98178 |
| G.1 | 49854 | 20661 | 96380 |
| ĐB | 459645 | 481381 | 901057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 3, 7 | 1, 6 |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4, 9 | 2, 8 | |
| 4 | 4, 5, 8 | 5, 9 | 0, 5 |
| 5 | 3, 4 | 0, 6, 9 | 7, 9 |
| 6 | 5, 8 | 1 | 7 |
| 7 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0, 0, 3 | 3, 8 |
| 8 | 9 | 1 | 0, 1, 4, 4, 5 |
| 9 | 0, 0, 1 | 2, 5 |
XSMT 18-04-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 64 | 82 |
| G.7 | 345 | 922 | 766 |
| G.6 | 918387172090 | 000256545147 | 022815672954 |
| G.5 | 5597 | 2358 | 8236 |
| G.4 | 45355430029740875683229630003893037 | 93788526014009478657359135367152343 | 32800126915111940608401095600630996 |
| G.3 | 1394820742 | 2562566735 | 0456499688 |
| G.2 | 51790 | 83801 | 80775 |
| G.1 | 30672 | 92394 | 85389 |
| ĐB | 150040 | 288358 | 265235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 1, 2 | 0, 6, 8, 9 |
| 1 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 2, 5 | 8 |
| 3 | 7, 8 | 5 | 5, 6 |
| 4 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | |
| 5 | 5 | 4, 7, 8, 8 | 4 |
| 6 | 3 | 4 | 4, 6, 7 |
| 7 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 3, 3 | 8 | 2, 8, 9 |
| 9 | 0, 0, 7 | 4, 4 | 1, 6 |
XSMT 17-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 330989538902 | 551483140607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G.3 | 3434222010 | 3800670564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7, 9 | 6, 6, 7, 7 |
| 1 | 0 | 4, 4, 9 |
| 2 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 2, 2, 9 | 9 |
| 5 | 0, 2, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 | |
