Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 12-05-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 07 | 12 |
| G.7 | 423 | 588 | 314 |
| G.6 | 772540231109 | 613143943766 | 650328060539 |
| G.5 | 7451 | 0130 | 7140 |
| G.4 | 51707737315838883095845011355785419 | 03655423728221693788750203590788950 | 94336708282848331307942329977187162 |
| G.3 | 5570288663 | 1129764064 | 4244515516 |
| G.2 | 50000 | 53189 | 52307 |
| G.1 | 07865 | 39494 | 03134 |
| ĐB | 408610 | 366748 | 355485 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 7, 9 | 7, 7 | 3, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 9 | 6 | 2, 4, 6 |
| 2 | 2, 3, 3, 5 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 0, 1 | 2, 4, 6, 9 |
| 4 | 8 | 0, 5 | |
| 5 | 1, 7 | 0, 5 | |
| 6 | 3, 5 | 4, 6 | 2 |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 8 | 8, 8, 9 | 3, 5 |
| 9 | 5 | 4, 4, 7 |
XSMN 11-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 80 | 23 |
| G.7 | 101 | 727 | 938 |
| G.6 | 808657210071 | 863305678337 | 037504165406 |
| G.5 | 5258 | 2042 | 3665 |
| G.4 | 15077058973213604951598169399552592 | 86873734300570607918214307620651322 | 10909825988259129562702032600026899 |
| G.3 | 2519627523 | 0138758344 | 3721783597 |
| G.2 | 13525 | 97781 | 73701 |
| G.1 | 10834 | 98301 | 88194 |
| ĐB | 586853 | 115854 | 431844 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 1, 6, 6 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| 1 | 6 | 8 | 6, 7 |
| 2 | 1, 3, 5 | 2, 7 | 3 |
| 3 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 | 8 |
| 4 | - | 2, 4 | 4 |
| 5 | 1, 3, 8 | 4 | - |
| 6 | - | 7 | 2, 5 |
| 7 | 1, 7 | 3 | 5 |
| 8 | 6 | 0, 1, 7 | - |
| 9 | 2, 5, 6, 7 | - | 1, 4, 7, 8, 9 |
XSMN 10-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 21 | 82 |
| G.7 | 743 | 531 | 768 |
| G.6 | 166605332774 | 352325025567 | 036469517812 |
| G.5 | 3400 | 1906 | 6108 |
| G.4 | 64508970863521865389180732699011350 | 80383057883520807766768939718077268 | 54614524674411292887260684679757940 |
| G.3 | 4948473147 | 1218050033 | 6969839824 |
| G.2 | 31516 | 16528 | 65578 |
| G.1 | 42829 | 78183 | 50423 |
| ĐB | 566502 | 378913 | 134619 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 2, 6, 8 | 8 |
| 1 | 6, 8 | 3 | 2, 2, 4, 9 |
| 2 | 9 | 1, 3, 8 | 3, 4 |
| 3 | 3 | 1, 3 | |
| 4 | 3, 7 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 6, 7, 8 | 4, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 6, 9 | 0, 0, 3, 3, 8 | 2, 7 |
| 9 | 0 | 3 | 7, 8 |
XSMN 09-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 15 | 64 | 47 |
| G.7 | 874 | 769 | 264 | 217 |
| G.6 | 099071348442 | 553282514100 | 658376012313 | 820451339572 |
| G.5 | 3271 | 0032 | 8555 | 4683 |
| G.4 | 12374059494718932784274744103122627 | 19275312351655756765891261799294666 | 82793126968560897601570860447006683 | 43927301944516523281898369582936048 |
| G.3 | 0677399588 | 2698918657 | 5803643879 | 7421645289 |
| G.2 | 98159 | 89571 | 23743 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 16210 | 30410 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 370369 | 411089 | 703896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 1, 8 | 3, 4 | |
| 1 | 3 | 0, 5 | 0, 3 | 6, 7 |
| 2 | 7 | 6 | 7, 9 | |
| 3 | 1, 4 | 2, 2, 5 | 6 | 3, 6 |
| 4 | 2, 9 | 3 | 7, 8 | |
| 5 | 9 | 1, 7, 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 5, 6, 9, 9 | 4, 4 | 5 |
| 7 | 1, 3, 4, 4, 4, 8 | 1, 5 | 0, 9 | 2 |
| 8 | 4, 8, 9 | 9 | 3, 3, 6, 9 | 1, 3, 7, 9 |
| 9 | 0 | 2 | 3, 6 | 4, 6 |
XSMN 08-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 61 | 68 |
| G.7 | 472 | 639 | 610 |
| G.6 | 170750728705 | 063873838932 | 742376893744 |
| G.5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G.4 | 23417792359847760127825173878710098 | 56105142980550513089821076831023086 | 38926590150475903747283830339135311 |
| G.3 | 8833081405 | 6492239575 | 1087560374 |
| G.2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G.1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 7, 7 | 0 | 0, 1, 5 |
| 2 | 7 | 2, 6 | 1, 2, 3, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 9 | 2, 4, 8, 9 | 3 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 2, 2, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 6, 7 | 3, 6, 6, 9 | 3, 9 |
| 9 | 8 | 8 | 1, 9 |
XSMN 07-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 01 | 93 |
| G.7 | 144 | 470 | 637 |
| G.6 | 294802461879 | 527976278102 | 545769382092 |
| G.5 | 7328 | 8858 | 0213 |
| G.4 | 33178834623963709480862603428223959 | 36917242035174491893073077652400253 | 49352870852687921028122151429975198 |
| G.3 | 6362701897 | 0716633739 | 9169975957 |
| G.2 | 52782 | 62595 | 65082 |
| G.1 | 21183 | 28999 | 16656 |
| ĐB | 961493 | 642819 | 472012 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 3, 5 |
| 2 | 7, 8 | 4, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 9 | 7, 8 |
| 4 | 4, 6, 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 8 | 2, 6, 7, 7 |
| 6 | 0, 2 | 6 | |
| 7 | 8, 9 | 0, 9 | 9 |
| 8 | 0, 2, 2, 3 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 7 | 3, 5, 9 | 2, 3, 8, 9, 9 |
XSMN 06-05-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 94 | 15 |
| G.7 | 437 | 418 | 009 |
| G.6 | 611354135490 | 420331064935 | 668260738124 |
| G.5 | 5920 | 3832 | 8824 |
| G.4 | 16545775817180682059169648569069692 | 44901066847774931254631438625690104 | 65061738378711514013480418735704789 |
| G.3 | 9226570293 | 4829080609 | 8493693311 |
| G.2 | 49136 | 41519 | 46544 |
| G.1 | 31786 | 08619 | 14504 |
| ĐB | 127240 | 292205 | 934311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 4, 9 |
| 1 | 3, 3 | 8, 9, 9 | 1, 1, 3, 5, 5 |
| 2 | 0 | 4, 4 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 5 | 6, 7 |
| 4 | 0, 5 | 3, 9 | 1, 4 |
| 5 | 9 | 4, 6 | 7 |
| 6 | 4, 5 | 1 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 1, 6 | 4 | 2, 9 |
| 9 | 0, 0, 2, 3 | 0, 4 |
XSMN 04-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 16 | 04 |
| G.7 | 598 | 160 | 123 |
| G.6 | 206019820041 | 325337748477 | 559026469824 |
| G.5 | 5628 | 9785 | 7853 |
| G.4 | 05730618469598498332987408407374599 | 14894103951159494528909525109130111 | 40452945284071464672242132490157820 |
| G.3 | 8404625226 | 7137387443 | 5381986610 |
| G.2 | 37386 | 45487 | 34014 |
| G.1 | 82161 | 31724 | 53825 |
| ĐB | 975219 | 207225 | 024185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 9 | 1, 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
| 2 | 6, 8 | 4, 5, 8 | 0, 3, 4, 5, 8 |
| 3 | 0, 2 | ||
| 4 | 0, 1, 1, 6, 6 | 3 | 6 |
| 5 | 2, 3 | 2, 3 | |
| 6 | 0, 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 3, 4, 7 | 2 |
| 8 | 2, 4, 6 | 5, 7 | 5 |
| 9 | 8, 9 | 1, 4, 4, 5 | 0 |
XSMN 03-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 82 | 54 |
| G.7 | 588 | 317 | 456 |
| G.6 | 107391567366 | 000881754458 | 124373324254 |
| G.5 | 8403 | 7824 | 8145 |
| G.4 | 08651577384537579879603783467865350 | 46944696122182391303484327562505564 | 66658420646387116873889175938672196 |
| G.3 | 5893825566 | 4490322815 | 2199984605 |
| G.2 | 64637 | 39844 | 87425 |
| G.1 | 71526 | 01799 | 87565 |
| ĐB | 193203 | 070963 | 796442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 3, 3, 8 | 5 |
| 1 | 2, 5, 7 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 5 | 5 |
| 3 | 7, 8, 8 | 2 | 2 |
| 4 | 4, 4 | 2, 3, 5 | |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | 8 | 4, 4, 6, 8 |
| 6 | 6, 6 | 3, 4 | 4, 5 |
| 7 | 3, 5, 8, 8, 9 | 5 | 1, 3 |
| 8 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMN 02-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 99 | 15 |
| G.7 | 173 | 927 | 232 | 905 |
| G.6 | 545636255989 | 505345719294 | 360841654080 | 054299580803 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 9529 | 3746 |
| G.4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 78340353514394495674327316831430662 | 20523678978230108656571859220917526 |
| G.3 | 8405911994 | 4407870027 | 4211833911 | 7987992702 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 48110 | 30240 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 37163 | 76815 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 859805 | 023315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 8 | 5, 8 | 1, 2, 3, 5, 9 |
| 1 | 4 | 0, 1, 4, 8 | 5, 5, 5 | |
| 2 | 5, 7 | 6, 7, 7 | 9 | 3, 6 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 2 | |
| 4 | 0 | 2, 4, 7 | 0, 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 3 | 1 | 6, 8 |
| 6 | 3, 6, 8 | 0, 7 | 2, 3, 5 | |
| 7 | 3, 3, 9 | 1, 8 | 4 | 9 |
| 8 | 3, 9 | 9 | 0 | 5 |
| 9 | 4 | 4, 6 | 9 | 7 |
XSMN 01-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 23 | 70 |
| G.7 | 447 | 798 | 818 |
| G.6 | 898317069743 | 659554131124 | 239960861754 |
| G.5 | 8311 | 7884 | 4915 |
| G.4 | 15956528258949882925558751883265143 | 28659950473465918091341633964249280 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G.3 | 0913013467 | 3255333534 | 2986870237 |
| G.2 | 74276 | 76121 | 21613 |
| G.1 | 74623 | 33641 | 87427 |
| ĐB | 100230 | 405967 | 841570 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 3, 5, 6, 8, 8 |
| 2 | 3, 5, 5 | 1, 3, 4 | 7 |
| 3 | 0, 0, 2, 5 | 4 | 2, 7 |
| 4 | 3, 3, 7 | 1, 2, 7 | |
| 5 | 6 | 3, 9, 9 | 4, 7 |
| 6 | 7 | 3, 7 | 8 |
| 7 | 5, 6 | 0, 0, 3 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 6 |
| 9 | 8 | 1, 5, 8 | 8, 9 |
XSMN 30-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 51 | 49 |
| G.7 | 628 | 351 | 171 |
| G.6 | 588219913997 | 823344643206 | 079857235359 |
| G.5 | 9405 | 9650 | 7984 |
| G.4 | 32583237664028918986579669418525919 | 26757928364646465010925464332291110 | 67823564716207621524968721151366544 |
| G.3 | 7341874374 | 5345710465 | 4801062218 |
| G.2 | 21367 | 95022 | 02034 |
| G.1 | 41402 | 11151 | 95033 |
| ĐB | 561565 | 113144 | 744577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 0, 8, 9 | 0, 0 | 0, 3, 8 |
| 2 | 8 | 2, 2 | 3, 3, 4 |
| 3 | 3, 6 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | 9 | |
| 6 | 5, 6, 6, 7 | 4, 4, 5 | |
| 7 | 4 | 1, 1, 2, 6, 7 | |
| 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | 4 | |
| 9 | 1, 7 | 8 |
XSMN 29-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 75 | 53 |
| G.7 | 099 | 425 | 781 |
| G.6 | 055674425759 | 963549585266 | 712603927156 |
| G.5 | 5709 | 0826 | 7530 |
| G.4 | 40648815746189129427058553520642002 | 00987393197764880988814848389138375 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G.3 | 4560868495 | 9321996817 | 1973669993 |
| G.2 | 54979 | 24477 | 29405 |
| G.1 | 09083 | 35564 | 64163 |
| ĐB | 211605 | 537291 | 381546 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8, 9 | 1, 5 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 7 | 5, 6 | 4, 6 |
| 3 | 5 | 0, 1, 6 | |
| 4 | 2, 8 | 8 | 6, 6 |
| 5 | 5, 6, 9 | 8 | 3, 6, 7 |
| 6 | 4, 6 | 3 | |
| 7 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 7 |
| 8 | 3, 6 | 4, 7, 8 | 1, 7 |
| 9 | 1, 5, 9 | 1, 1 | 2, 3 |
XSMN 28-04-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 95 | 85 |
| G.7 | 860 | 556 | 682 |
| G.6 | 369643710199 | 966850748928 | 646750059810 |
| G.5 | 9162 | 4507 | 4732 |
| G.4 | 25501887437977398999677686814477928 | 51950492456346903331893215023905512 | 66227968724442647678079337346873907 |
| G.3 | 2918125711 | 6658087347 | 8436171887 |
| G.2 | 05151 | 69099 | 08360 |
| G.1 | 76443 | 45081 | 79981 |
| ĐB | 718994 | 885692 | 339695 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 5, 7 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 8 | 1, 8 | 6, 7 |
| 3 | 1, 9 | 2, 3 | |
| 4 | 3, 3, 4 | 5, 7 | |
| 5 | 1 | 0, 6 | |
| 6 | 0, 2, 8 | 8, 9 | 0, 1, 7, 8 |
| 7 | 1, 3 | 4 | 2, 8 |
| 8 | 1 | 0, 1 | 1, 2, 5, 7 |
| 9 | 2, 4, 6, 9, 9 | 2, 5, 9 | 5 |
XSMN 27-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 79 | 91 |
| G.7 | 284 | 519 | 760 |
| G.6 | 955859889171 | 730897476604 | 698928081903 |
| G.5 | 4666 | 7154 | 3644 |
| G.4 | 53813907306648016603558526650138544 | 13683272670586976756888450882133486 | 43782674499166778198979307150039190 |
| G.3 | 9029667805 | 3216180927 | 0612715687 |
| G.2 | 50342 | 06657 | 42933 |
| G.1 | 98027 | 84531 | 49884 |
| ĐB | 688903 | 867614 | 809522 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 5 | 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 1 | 3 | 4, 9 | |
| 2 | 7 | 1, 7 | 2, 7 |
| 3 | 0 | 1 | 0, 3 |
| 4 | 2, 4 | 5, 7 | 4, 9 |
| 5 | 2, 8 | 4, 6, 7 | |
| 6 | 6, 9 | 1, 7, 9 | 0, 7 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0, 4, 8 | 3, 6 | 2, 4, 7, 9 |
| 9 | 6 | 0, 1, 8 |
XSMN 26-04-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 81 | 90 |
| G.7 | 467 | 032 | 199 |
| G.6 | 378443969113 | 500878874630 | 734634894885 |
| G.5 | 2193 | 6728 | 5237 |
| G.4 | 46513756592212158654522147271667445 | 93710700878883856244577530408776299 | 32298971488511226700289078891967300 |
| G.3 | 1226475394 | 6783442550 | 8880219842 |
| G.2 | 39183 | 70052 | 69323 |
| G.1 | 12104 | 00205 | 73462 |
| ĐB | 624586 | 212947 | 360679 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 8 | 0, 0, 2, 7 |
| 1 | 3, 3, 4, 6 | 0 | 2, 9 |
| 2 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | 0, 2, 4, 8 | 7 | |
| 4 | 5 | 4, 7 | 2, 6, 8 |
| 5 | 3, 4, 9 | 0, 2, 3 | |
| 6 | 4, 7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3, 4, 6 | 1, 7, 7, 7 | 5, 9 |
| 9 | 3, 4, 6 | 9 | 0, 8, 9 |
XSMN 25-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 53 | 39 | 52 |
| G.7 | 341 | 520 | 993 | 012 |
| G.6 | 862615044153 | 489601298091 | 467353043371 | 779384077765 |
| G.5 | 1486 | 3538 | 2430 | 0906 |
| G.4 | 10948255643025214652756995610605420 | 23946005413358560217938307568306036 | 44264070231801140086181370915747313 | 97593036272457164204066811900211494 |
| G.3 | 5720157291 | 2315477700 | 5985840346 | 6138061983 |
| G.2 | 47453 | 63485 | 65776 | 01164 |
| G.1 | 83121 | 37008 | 25347 | 96078 |
| ĐB | 548122 | 638657 | 905491 | 077465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 0, 8 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 2 | 7 | 1, 3 | 2 |
| 2 | 0, 1, 2, 6 | 0, 9 | 3 | 7 |
| 3 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 8 | 1, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 2, 2, 3, 3 | 3, 4, 7 | 7, 8 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4, 5, 5 | |
| 7 | 1, 3, 6 | 1, 8 | ||
| 8 | 6 | 3, 5, 5 | 6 | 0, 1, 3 |
| 9 | 1, 9 | 1, 6 | 1, 3 | 3, 3, 4 |
XSMN 24-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 05 | 87 |
| G.7 | 532 | 232 | 596 |
| G.6 | 377344681978 | 489815855083 | 031777986271 |
| G.5 | 1898 | 1193 | 4848 |
| G.4 | 78986171746688313349362519956548897 | 80272669007737636049576448283241636 | 45875863207373955889482725112885837 |
| G.3 | 3356855148 | 0928295064 | 8590881491 |
| G.2 | 62889 | 91142 | 60390 |
| G.1 | 94606 | 97557 | 26372 |
| ĐB | 800023 | 966205 | 171287 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 5, 5 | 8 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 8 | |
| 3 | 2 | 2, 2, 6 | 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | 2, 4, 9 | 8 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0, 5, 8, 8 | 4 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 2, 6 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5 | 7, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 3, 8 | 0, 1, 6, 8 |
XSMN 22-04-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 041325687282 | 003124255942 | 267628677353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601136836892419490720355090342750 | 32985908128217629985430473672461571 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G.3 | 2591249031 | 7986775266 | 4903649160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 0 | |
| 1 | 2, 2, 3, 9, 9 | 2, 4 | |
| 2 | 4 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 5, 8 | 1 | 6 |
| 4 | 2, 7, 9 | 1, 2, 4, 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 3, 3 |
| 6 | 3, 8 | 6, 7 | 0, 1, 6, 7 |
| 7 | 1, 5, 5, 6 | 6 | |
| 8 | 2, 3 | 1, 5, 5 | 0 |
| 9 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
XSMN 21-04-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 53 | 26 |
| G.7 | 902 | 639 | 251 |
| G.6 | 811096016870 | 577031775750 | 476906458240 |
| G.5 | 1852 | 9602 | 0006 |
| G.4 | 13956775313630775875529973082086560 | 30508973695502016495485454939987027 | 46274882575277153586666241262336536 |
| G.3 | 1419271452 | 9239203634 | 6852515503 |
| G.2 | 10188 | 03324 | 50658 |
| G.1 | 03546 | 60594 | 70440 |
| ĐB | 548134 | 650472 | 196775 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7 | 2, 8 | 3, 6 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 0 | 0, 4, 7 | 3, 4, 5, 6 |
| 3 | 1, 4 | 4, 9 | 6 |
| 4 | 6 | 5 | 0, 0, 5 |
| 5 | 2, 2, 6 | 0, 3 | 1, 7, 8 |
| 6 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | 0, 5 | 0, 2, 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2, 7 | 2, 4, 5, 9 |
XSMN 20-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 12 | 18 |
| G.7 | 219 | 280 | 182 |
| G.6 | 893071054205 | 286490413530 | 398406028027 |
| G.5 | 4934 | 3987 | 9878 |
| G.4 | 78548974612197826150739826125000280 | 27846123306910408971632418870189037 | 96690254086546579608235950046083899 |
| G.3 | 5979988591 | 4495536375 | 0616805023 |
| G.2 | 78722 | 15039 | 63003 |
| G.1 | 84704 | 88290 | 31239 |
| ĐB | 050354 | 327706 | 789922 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
